Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast í rauntíma.
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka.
ALVO Alvotech | 620,00 | +6,00 | +0,98% | 1.958 | 4 | 11:16 | 624,00 | 620,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 210,00 | +1,00 | +0,48% | 32.219 | 10 | 11:52 | 212,00 | 208,00 | |
ARION Arion banki hf. | 199,50 | −0,50 | −0,25% | 52.635 | 8 | 12:01 | 200,00 | 198,00 | |
BRIM Brim hf. | 85,50 | 0 | 0% | 171 | 1 | 09:34 | 85,50 | 85,50 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,30 | 0 | 0% | 1.430 | 2 | 10:09 | 14,30 | 14,30 | |
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 234,00 | −6,00 | −2,50% | 11.959 | 6 | 10:57 | 240,00 | 234,00 | |
FESTI Festi hf. | 344,00 | +2,00 | +0,58% | 139.339 | 8 | 11:55 | 344,00 | 342,00 | |
HAGA Hagar hf. | 122,00 | 0 | 0% | 42.977 | 4 | 10:47 | 123,00 | 122,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 114,00 | −1,00 | −0,87% | 3.078 | 2 | 09:49 | 114,00 | 114,00 | |
HEIMAR Heimar hf. | 37,20 | +0,10 | +0,27% | 169.890 | 4 | 11:55 | 37,20 | 37,00 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 0,79 | −0,01 | −1,50% | 11.426 | 13 | 12:01 | 0,80 | 0,79 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 5,10 | −0,05 | −0,97% | 10.000 | 3 | 09:55 | 5,10 | 5,10 | |
ISB Íslandsbanki hf. | 141,50 | −1,50 | −1,05% | 789.905 | 12 | 10:48 | 142,00 | 141,00 | |
ISF Ísfélag hf. | 145,00 | 0 | 0% | 187 | 1 | 11:31 | 145,00 | 145,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 20.400,00 | - | - | 10.02.2026 | - | - | |||
KALD Kaldalón hf. | 27,00 | - | - | 09.02.2026 | - | - | |||
KVIKA Kvika banki hf. | 18,88 | −0,07 | −0,40% | 76.011 | 6 | 11:42 | 18,95 | 18,80 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,40 | −0,04 | −0,90% | 4.908 | 3 | 11:37 | 4,46 | 4,40 | |
OCS Oculis Holding AG | 3.460,00 | +70,00 | +2,06% | 114.459 | 9 | 10:48 | 3.510,00 | 3.440,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 17,10 | 0 | 0% | 2.631 | 3 | 11:18 | 17,10 | 17,10 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 127,00 | 0 | 0% | 15.167 | 5 | 10:34 | 128,00 | 127,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 15,10 | - | - | 10.02.2026 | - | - | |||
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 46,00 | −0,40 | −0,86% | 3.680 | 1 | 09:37 | 46,00 | 46,00 | |
SKAGI Skagi hf. | 19,50 | 0 | 0% | 98 | 1 | 10:58 | 19,50 | 19,50 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 17,10 | 0 | 0% | 167 | 1 | 09:36 | 17,10 | 17,10 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 110,00 | +2,00 | +1,85% | 117.851 | 10 | 11:26 | 110,00 | 109,00 | |
SYN Sýn hf. | 17,30 | −0,10 | −0,57% | 69 | 1 | 09:37 | 17,30 | 17,30 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.

Landsbankanum er heimilt að taka á móti markaðsþreifingarefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (MAR).
Með markaðsþreifingum er átt við samskipti milli seljenda fjármálagerninga og eins eða fleiri mögulegra fjárfesta, áður en tilkynnt er um viðskipti, til að kanna áhuga mögulegra fjárfesta á hugsanlegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, svo sem mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu.
Samkvæmt MAR skal afla fyrirfram samþykkis frá móttakendum markaðsþreifinga áður en upplýsingagjöf á sér stað.

Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.

Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.