Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
99,90 8,01% | 1.399.369.508 | 0,03% 0,03 | |
97,32 8,21% | 1.183.620.215 | 0,05% 0,05 | |
103,15 6,59% | 723.083.839 | 0,14% 0,14 | |
100,55 3,14% | 482.573.084 | 0,12% 0,13 | |
91,61 7,42% | 449.068.900 | - - |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.