Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
99,47 7,73% | 7.971.058.481 | - - | |
102,01 2,87% | 1.855.773.000 | −0,19% −0,19 | |
100,95 2,85% | 665.377.500 | −0,22% −0,23 | |
101,51 2,86% | 649.335.000 | −0,14% −0,14 | |
83,85 2,76% | 527.229.000 | −0,06% −0,05 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.