Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
99,72 8,14% | 3.507.079.827 | 0,05% 0,05 | |
96,10 7,55% | 576.600.000 | 0,05% 0,05 | |
99,89 8,07% | 184.683.250 | 0,07% 0,07 | |
99,83 7,02% | 99.825.000 | 0,14% 0,14 | |
96,54 6,94% | 96.542.500 | 0,26% 0,25 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.