Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
103,17 6,54% | 2.097.969.000 | 0,52% 0,53 | |
102,38 2,80% | 1.494.893.500 | −0,24% −0,25 | |
98,80 6,79% | 1.076.284.750 | 0,17% 0,17 | |
81,28 6,40% | 893.785.000 | 0,65% 0,53 | |
84,42 2,66% | 760.530.000 | −0,62% −0,53 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.