Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
96,30 7,48% | 625.945.000 | 0,05% 0,05 | |
99,86 3,55% | 579.154.500 | 0,05% 0,04 | |
100,31 6,95% | 501.505.000 | 0,34% 0,34 | |
99,59 3,07% | 159.332.000 | 0,09% 0,09 | |
79,29 6,68% | 158.575.000 | 0,39% 0,30 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.