Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
98,51 7,71% | 827.587.481 | 0,03% 0,03 | |
100,61 7,66% | 402.465.000 | 0,01% 0,01 | |
93,10 7,16% | 372.235.000 | −0,05% −0,05 | |
101,53 2,94% | 304.590.000 | - - | |
98,37 6,84% | 295.097.500 | −0,13% −0,13 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.