Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
96,42 7,40% | 1.373.485.508 | −0,29% −0,28 | |
99,85 7,01% | 800.010.000 | −0,49% −0,49 | |
96,57 6,93% | 773.190.000 | −0,49% −0,48 | |
99,54 7,50% | 547.408.100 | 0,08% 0,08 | |
83,50 2,79% | 501.425.000 | −0,59% −0,49 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.