Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
97,98 6,90% | 1.762.840.000 | −0,05% −0,05 | |
97,35 8,23% | 633.330.000 | −0,17% −0,17 | |
95,34 5,14% | 419.068.395 | 0,10% 0,10 | |
91,90 7,35% | 396.876.175 | 0,01% 0,01 | |
103,70 6,51% | 103.700.000 | −0,50% −0,52 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.