Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
99,42 7,87% | 3.651.698.842 | 0,04% 0,04 | |
97,66 6,79% | 2.816.952.350 | 0,84% 0,81 | |
101,30 3,09% | 2.738.421.000 | −0,53% −0,54 | |
96,60 7,36% | 2.512.109.455 | 0,66% 0,63 | |
79,24 6,66% | 2.452.967.567 | 1,59% 1,24 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.