Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Meginvextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
96,99 6,89% | 591.457.000 | 0,27% 0,26 | |
94,95 7,74% | 425.545.874 | 0,09% 0,09 | |
96,79 7,40% | 390.637.629 | 0,05% 0,05 | |
100,00 7,72% | 380.117.000 | 0,03% 0,03 | |
100,34 6,94% | 200.737.500 | 0,11% 0,11 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.