Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
98,52 7,67% | 492.490.000 | 0,02% 0,02 | |
100,65 7,64% | 201.300.000 | −0,02% −0,02 | |
96,94 4,54% | 135.293.570 | 0,01% 0,01 | |
99,80 8,36% | 49.900.000 | 0,03% 0,03 | |
94,84 5,00% | - | - - |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.