Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
98,87 8,10% | 1.187.412.000 | - - | |
95,78 7,05% | 478.075.000 | −0,16% −0,16 | |
77,75 6,89% | 464.750.000 | −0,32% −0,25 | |
98,70 3,22% | 463.903.500 | −0,31% −0,30 | |
99,35 7,10% | 456.170.000 | −0,03% −0,03 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.