Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
104,03 6,47% | 520.478.500 | −0,01% −0,01 | |
97,44 8,19% | 194.870.000 | - - | |
92,15 7,29% | 92.150.000 | 0,05% 0,05 | |
98,20 6,85% | 49.670.604 | −0,11% −0,11 | |
96,83 4,51% | - | - - |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.