Kjörbækur | Vextir |
---|---|
Kjörbók | 0,05% |
Kjörbækur | Vextir |
---|---|
Kjörbók | 0,05% |
Sparireikningar | Vextir |
---|---|
Sparireikningur 3 * | 0,05% |
Sparireikningur 12 ** | 0,10% |
Markmið *** | 0,15% |
Sparireikningur 24 **** | 0,45% |
Vaxtareikningur | Vextir |
---|---|
Innstæða á bilinu 0-199.999 | 0,10% |
Innstæða á bilinu 200.000-999.999 | 0,10% |
Mánaðarlegir vextir innstæða á bilinu 0-199.999 | 0,10% |
Mánaðarlegir vextir innstæða á bilinu 200.000-999.999 | 0,10% |
Innstæða á bilinu 1.000.000-4.999.999 | 0,15% |
Mánaðarlegir vextir innstæða á bilinu 1.000.000-4.999.999 | 0,15% |
Innstæða á bilinu 5.000.000-19.999.999 | 0,20% |
Mánaðarlegir vextir innstæða á bilinu 5.000.000-19.999.999 | 0,20% |
Innstæða yfir 20.000.000 | 0,25% |
Mánaðarlegir vextir innstæða yfir 20.000.000 | 0,25% |
Vaxtareikningur Varðan 60 | Vextir |
---|---|
Mánaðarlegir vextir innstæða innan við 20.000.000 | 0,20% |
Innstæða innan við 20.000.000 | 0,20% |
Innstæða yfir 20.000.000 | 0,25% |
Mánaðarlegir vextir innstæða yfir 20.000.000 | 0,25% |
Framtíðargrunnur | Vextir |
---|---|
Framtíðargrunnur verðtryggður * | 0,30% |
Framtíðargrunnur, óverðtryggður ** | 1,80% |
Landsbækur verðtryggðar | Vextir |
---|---|
Landsbók - 36 mánaða binding | 0,00% |
Mánaðarlegir vextir Landsbóka 36 | 0,00% |
Landsbók - 48 mánaða binding | 0,05% |
Mánaðarlegir vextir Landsbóka 48 | 0,05% |
Landsbók - 60 mánaða binding | 0,10% |
Mánaðarlegir vextir Landsbóka 60 | 0,10% |
Orlofsreikningar verðtryggðir | Vextir |
---|---|
Orlofsreikningar | 0,00% |
Lífeyrisbækur | Vextir |
---|---|
Lífeyrisbók verðtryggð | 0,30% |
Lífeyrisbók óverðtryggð | 1,80% |
Veltureikningar | Vextir |
---|---|
Almennir veltureikningar fyrirtækja | 0,05% |
Einkareikningar | 0,05% |
Námu- og Klassareikningar | 0,05% |
Vörðureikningar 1. þrep innst. 0-250 þús kr. | 0,05% |
Vörðureikningar 2. þrep innst. yfir 250 þús kr. * | 0,10% |
Sparireikningar í erlendri mynt | Vextir |
---|---|
Innstæður í DKK óbundnir | 0,00% |
Innstæður í SEK óbundnir | 0,00% |
Innstæður í CHF óbundnir | 0,00% |
Innstæður í JPY óbundnir | 0,00% |
Innstæður í EUR óbundnir | 0,00% |
Innstæður í GBP óbundnir | 0,05% |
Innstæður í DKK bundið til 3 mán | 0,05% |
Innstæður í SEK bundið til 3 mán | 0,05% |
Innstæður í CHF bundið til 3 mán | 0,05% |
Innstæður í JPY bundið til 3 mán | 0,05% |
Innstæður í EUR bundið til 3 mán | 0,05% |
Innstæður í DKK bundið til 6 mán | 0,10% |
Innstæður í SEK bundið til 6 mán | 0,10% |
Innstæður í CHF bundið til 6 mán | 0,10% |
Innstæður í JPY bundið til 6 mán | 0,10% |
Innstæður í EUR bundið til 6 mán | 0,10% |
Innstæður í USD óbundnir | 0,15% |
Innstæður í GBP bundið til 3 mán | 0,20% |
Innstæður í USD bundið til 3 mán | 0,30% |
Innstæður í GBP bundið til 6 mán | 0,35% |
Innstæður í USD bundið til 6 mán | 0,45% |
Innstæður í CAD óbundnir | 0,45% |
Innstæður í NOK óbundnir | 0,45% |
Innstæður í CAD bundið til 3 mán | 0,60% |
Innstæður í NOK bundið til 3 mán | 0,60% |
Innstæður í NOK bundið til 6 mán | 0,75% |
Innstæður í CAD bundið til 6 mán | 0,80% |
Fasteignagrunnur | Vextir |
---|---|
Fasteignagrunnur, verðtryggður | 0,30% |
Fasteignagrunnur, óverðtryggður | 1,80% |
Fastvaxtareikningur | Vextir |
---|---|
Fastvaxtareikningur - 3 mánaða binding | 0,75% |
Fastvaxtareikningur - 6 mánaða binding | 0,85% |
Fastvaxtareikningur - 12 mánaða binding | 0,95% |
Fastvaxtareikningur - 24 mánaða binding | 1,50% |
Vaxtareikningur 30 | Vextir |
---|---|
Innstæða á bilinu 0-999.999 | 0,25% |
Innstæða á bilinu 1.000.000-4.999.999 | 0,35% |
Innstæða á bilinu 5.000.000-19.999.999 | 0,45% |
Innstæða á bilinu 20.000.000-59.999.999 kr. | 0,55% |
Innstæða 60.000.000 kr. og hærri | 0,65% |
Verðbólga | Vextir | Eldri vextir |
---|---|---|
12 mánaða verðbólga | 4,30% | 3,59% |
Hér getur þú sótt vaxtatöflur Landsbankans í prentvænni útgáfu.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Tryggja virkni vefsins
Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins
Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar