Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Hlutabréfavísitölur | Gildi | Breyting í dag | Breyting í dag % | Br. % í ár | Uppfært |
---|---|---|---|---|---|
OMXI10 OMX Iceland 10 | 2.653,90 | 8,42 | 0,32% | 6,28% | 16:35 |
OMXN40 OMX Nordic 40 | 2.275,17 | -13,23 | -0,58% | 4,61% | 16:35 |
OMXC25 OMX Copenhagen 25 Index | 1.758,43 | -8,05 | -0,46% | 3,40% | 16:05 |
OMXH25 OMX Helsinki 25 | 5.007,76 | -50,12 | -0,99% | 3,78% | 16:35 |
OMXS30 OMX Stockholm 30 Index | 2.258,20 | -36,31 | -1,58% | 10,51% | 16:35 |
Skuldabréfavísitölur | Gildi | Br. % í ár | Uppfært |
---|---|---|---|
NOMXIBB NASDAQ OMX Iceland Benchmark Bonds | 1.693,01 | -1,07% | 17.08.2022 |
NOMXINOM NASDAQ OMX Iceland Nominal Benchmark Bonds | 1.710,68 | -3,84% | 17.08.2022 |
NOMXIREAL NASDAQ OMX Iceland Inflation-linked Benchmark Bond | 1.791,64 | 3,84% | 17.08.2022 |
Hagstærðir | Gildi | Br. % sl. 12 mánuði | Uppfært |
---|---|---|---|
Vísitala neysluverðs Verðbólga sem 12 mánaða breyting vísitölu neysluverðs | 569,40 | 9,94% | 30.01.2023 |
Greiðslujöfnunarvísitala | 251,70 | 14,15% | 24.01.2023 |
Launavísitala | 905,60 | 12,36% | 24.01.2023 |
Byggingarvísitala | 180,00 | 12,08% | 25.01.2023 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn eru seinkuð um 15 mínútur.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.