Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Hlutabréfavísitölur | Gildi | Breyting í dag | Breyting í dag % | Br. % í ár | Uppfært |
---|---|---|---|---|---|
OMXI10 OMX Iceland 10 | 2.326,17 | -7,55 | -0,32% | -6,85% | 12:18 |
OMXN40 OMX Nordic 40 | 2.299,14 | 14,43 | 0,63% | 5,72% | 12:36 |
OMXC25 OMX Copenhagen 25 Index | 1.814,05 | 5,27 | 0,29% | 6,67% | 12:36 |
OMXH25 OMX Helsinki 25 | 4.578,20 | 83,45 | 1,86% | -5,12% | 12:36 |
OMXS30 OMX Stockholm 30 Index | 2.279,41 | 26,99 | 1,20% | 11,55% | 12:36 |
Skuldabréfavísitölur | Gildi | Br. % í ár | Uppfært |
---|---|---|---|
NOMXIBB NASDAQ OMX Iceland Benchmark Bonds | 1.693,01 | -1,07% | 17.08.2022 |
NOMXINOM NASDAQ OMX Iceland Nominal Benchmark Bonds | 1.710,68 | -3,84% | 17.08.2022 |
NOMXIREAL NASDAQ OMX Iceland Inflation-linked Benchmark Bond | 1.791,64 | 3,84% | 17.08.2022 |
Hagstærðir | Gildi | Br. % sl. 12 mánuði | Uppfært |
---|---|---|---|
Vísitala neysluverðs Verðbólga sem 12 mánaða breyting vísitölu neysluverðs | 590,60 | 9,47% | 26.05.2023 |
Greiðslujöfnunarvísitala | 259,80 | 10,88% | 24.05.2023 |
Launavísitala | 933,90 | 9,48% | 24.05.2023 |
Byggingarvísitala | 183,30 | 9,37% | 25.05.2023 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.