- Einstaklingar
- Fyrirtæki
- Markaðurinn
- Umræðan
- Bankinn
Vísitölur
Gengisvísitala
202,48Verðbólga
3,59%Stýrivextir
0,75%Úrvalsvísitala
2.672,65Hlutabréfavísitölur | Gildi | Breyting í dag | Breyting í dag % | Br. % í ár | Uppfært |
---|---|---|---|---|---|
OMXI10 OMX Iceland 10 | 2.672,65 | -41,97 | -1,55% | 4,59% | 22.01.2021 |
OMXN40 OMX Nordic 40 | 2.030,73 | -6,87 | -0,34% | 3,64% | 22.01.2021 |
OMXC20CAP OMX Copenhagen 20 CAP | 1.700,18 | -5,04 | -0,30% | 0,37% | 22.01.2021 |
OMXH25 OMX Helsinki 25 | 4.794,33 | -35,72 | -0,74% | 4,54% | 22.01.2021 |
OMXS30 OMX Stockholm 30 Index | 1.986,24 | -1,02 | -0,05% | 5,95% | 22.01.2021 |
Skuldabréfavísitölur | Gildi | Br. % í ár | Uppfært |
---|---|---|---|
NOMXIBB NASDAQ OMX Iceland Benchmark Bonds | 1.683,82 | -0,00% | 22.01.2021 |
NOMXINOM NASDAQ OMX Iceland Nominal Benchmark Bonds | 1.796,85 | -0,01% | 22.01.2021 |
NOMXIREAL NASDAQ OMX Iceland Inflation-linked Benchmark Bond | 1.618,10 | -0,00% | 22.01.2021 |
Hagstærðir | Gildi | Br. % sl. 12 mánuði | Uppfært |
---|---|---|---|
Vísitala neysluverðs Verðbólga sem 12 mánaða breyting vísitölu neysluverðs | 490,30 | 3,59% | 22.12.2020 |
Greiðslujöfnunarvísitala | 189,80 | -1,56% | 21.12.2020 |
Launavísitala | 751,20 | 7,21% | 22.01.2021 |
Byggingarvísitala | 149,50 | 1,91% | 17.12.2020 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.
Landsbankinn hf.
Austurstræti 11, 155 Reykjavík
Kt. 471008-0280
Swift/BIC: NBIIISRE
Sími: 410 4000
landsbankinn@landsbankinn.is
Lagalegur fyrirvari
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Tryggja virkni vefsins
Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins
Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar