Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 144,07 | 145,18 | 0,14% | |
Bandaríkjadalur | 126,66 | 127,63 | 0,59% | |
Sterlingspund | 171,2 | 172,53 | 0,39% | |
Pólskt zloty | 33,619 | 33,997 | −0,53% | |
Japanskt jen | 0,8801 | 0,887 | −0,22% | |
Norsk króna | 12,484 | 12,583 | 0,03% | |
Sænsk króna | 13,168 | 13,274 | −0,20% | |
Dönsk króna | 19,315 | 19,464 | 0,17% | |
Svissneskur franki | 153,71 | 154,94 | −0,17% | |
Kanadadalur | 92,27 | 93,02 | 0,43% | |
Ástralskur dalur | 81,75 | 82,6 | 0,16% | |
Suður-Afrískt rand | 7,063 | 7,136 | 0,44% | |
Hong Kong dalur | 16,122 | 16,291 | 0,58% | |
Nýsjálenskur dalur | 75,89 | 76,68 | 0,05% | |
Singapore dollar | 98,07 | 99,18 | 0,32% | |
Kínverskt Yuan | 17,588 | 17,785 | 0,91% | |
SDR-sérstök DDR | 171,97 | 173,6 | 0,39% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.