Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 146,46 | 147,59 | −0,27% | |
Bandaríkjadalur | 126,43 | 127,4 | −0,04% | |
Sterlingspund | 166,45 | 167,74 | 0,19% | |
Pólskt zloty | 34,592 | 34,978 | −0,31% | |
Japanskt jen | 0,8145 | 0,8209 | −0,55% | |
Norsk króna | 12,514 | 12,613 | −0,17% | |
Sænsk króna | 13,345 | 13,453 | −0,33% | |
Dönsk króna | 19,61 | 19,761 | −0,28% | |
Svissneskur franki | 158,84 | 160,09 | −0,36% | |
Kanadadalur | 90,1 | 90,81 | −0,07% | |
Ástralskur dalur | 82,18 | 83,03 | −0,61% | |
Suður-Afrískt rand | 7,376 | 7,451 | −0,20% | |
Hong Kong dalur | 16,243 | 16,41 | −0,06% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,48 | 72,23 | −0,44% | |
Singapore dollar | 96,85 | 97,92 | −0,39% | |
Kínverskt Yuan | 17,751 | 17,949 | −0,22% | |
SDR-sérstök DDR | 171,65 | 173,27 | −0,14% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.