Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ISK | Íslensk króna | 1 | 1 | - | ||
EUR | Evra | 154,34 | 155,46 | -0,83% | ||
USD | Bandaríkjadalur | 142,05 | 143,09 | -0,92% | ||
GBP | Sterlingspund | 175,88 | 177,16 | -0,69% | ||
PLN | Pólskt zloty | 32,751 | 33,077 | -0,67% | ||
JPY | Japanskt jen | 1,0935 | 1,1017 | -0,51% | ||
NOK | Norsk króna | 14,377 | 14,485 | -0,64% | ||
SEK | Sænsk króna | 13,769 | 13,874 | -0,83% | ||
DKK | Dönsk króna | 20,751 | 20,902 | -0,81% | ||
CHF | Svissneskur franki | 153,99 | 155,15 | -0,97% | ||
CAD | Kanadadalur | 106,71 | 107,51 | -0,52% | ||
AUD | Ástralskur dalur | 100,92 | 101,84 | -0,58% | ||
ZAR | Suður-Afrískt rand | 8,249 | 8,325 | -0,84% | ||
HKD | Hong Kong dalur | 18,13 | 18,298 | -0,91% | ||
NZD | Nýsjálenskur dalur | 92,07 | 92,93 | -0,56% | ||
SGD | Singapore dollar | 107,96 | 109,03 | -0,97% | ||
CNY | Kínverskt Yuan | 20,971 | 21,179 | -1,15% | ||
XDR | SDR-sérstök DDR | 191,63 | 193,29 | -0,83% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn eru seinkuð um 15 mínútur.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.