Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
138,26 | ||||||
131,09 | ||||||
163,74 | ||||||
29,583 | ||||||
1,0089 | ||||||
13,947 | ||||||
13,301 | ||||||
18,583 | ||||||
133,4 | ||||||
102,26 | ||||||
93,7 | ||||||
8,299 | ||||||
16,711 | ||||||
84,57 | ||||||
94,95 | ||||||
19,704 | ||||||
176,15 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.