Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 142,87 | 143,98 | - | |
Bandaríkjadalur | 122,66 | 123,61 | 0,11% | |
Sterlingspund | 164,95 | 166,24 | −0,20% | |
Pólskt zloty | 33,529 | 33,908 | −0,21% | |
Japanskt jen | 0,8335 | 0,8402 | 0,41% | |
Norsk króna | 11,977 | 12,072 | 0,41% | |
Sænsk króna | 12,781 | 12,885 | 0,05% | |
Dönsk króna | 19,137 | 19,286 | −0,02% | |
Svissneskur franki | 152,48 | 153,69 | 0,42% | |
Kanadadalur | 88,4 | 89,1 | −0,02% | |
Ástralskur dalur | 78,74 | 79,57 | −0,39% | |
Suður-Afrískt rand | 6,923 | 6,996 | −0,14% | |
Hong Kong dalur | 15,679 | 15,842 | −0,06% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,32 | 72,06 | −1,26% | |
Singapore dollar | 95,27 | 96,36 | 0,06% | |
Kínverskt Yuan | 17,051 | 17,243 | 0,18% | |
SDR-sérstök DDR | 167,51 | 169,1 | 0,08% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.