Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 141,67 | 142,78 | 0,14% | |
Bandaríkjadalur | 122,73 | 123,68 | 0,12% | |
Sterlingspund | 165,76 | 167,05 | 0,11% | |
Pólskt zloty | 32,833 | 33,206 | 0,08% | |
Japanskt jen | 0,7712 | 0,7773 | 0,16% | |
Norsk króna | 12,912 | 13,015 | −0,22% | |
Sænsk króna | 12,847 | 12,951 | 0,01% | |
Dönsk króna | 18,951 | 19,098 | 0,15% | |
Svissneskur franki | 151,15 | 152,36 | 0,09% | |
Kanadadalur | 88,03 | 88,72 | −0,01% | |
Ástralskur dalur | 86,6 | 87,51 | 0,02% | |
Suður-Afrískt rand | 7,584 | 7,663 | −0,07% | |
Hong Kong dalur | 15,618 | 15,781 | 0,12% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,77 | 72,52 | −0,08% | |
Singapore dollar | 95,74 | 96,83 | 0,09% | |
Kínverskt Yuan | 18,164 | 18,371 | 0,13% | |
SDR-sérstök DDR | 167,54 | 169,15 | 0,13% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.