Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ISK | Íslensk króna | 1 | 1 | - | ||
EUR | Evra | 148,65 | 149,75 | -0,53% | ||
USD | Bandaríkjadalur | 135 | 136 | -0,22% | ||
GBP | Sterlingspund | 168,27 | 169,51 | -0,19% | ||
PLN | Pólskt zloty | 32,362 | 32,687 | -0,57% | ||
JPY | Japanskt jen | 1,007 | 1,0146 | -0,80% | ||
NOK | Norsk króna | 12,672 | 12,768 | -0,43% | ||
SEK | Sænsk króna | 13,087 | 13,188 | -0,12% | ||
DKK | Dönsk króna | 19,939 | 20,085 | -0,54% | ||
CHF | Svissneskur franki | 150,52 | 151,66 | -0,93% | ||
CAD | Kanadadalur | 99,22 | 99,98 | -0,09% | ||
AUD | Ástralskur dalur | 89,22 | 90,06 | -0,12% | ||
ZAR | Suður-Afrískt rand | 7,382 | 7,45 | 0,54% | ||
HKD | Hong Kong dalur | 17,178 | 17,34 | -0,22% | ||
NZD | Nýsjálenskur dalur | 82,7 | 83,48 | -0,18% | ||
SGD | Singapore dollar | 100,87 | 101,87 | -0,39% | ||
CNY | Kínverskt Yuan | 19,422 | 19,617 | -0,22% | ||
XDR | SDR-sérstök DDR | 182,03 | 183,62 | -0,37% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.