Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 151,74 | 152,91 | - | |
Bandaríkjadalur | 137,68 | 138,73 | 0,22% | |
Sterlingspund | 179,84 | 181,21 | −0,02% | |
Pólskt zloty | 35,375 | 35,763 | −0,11% | |
Japanskt jen | 0,9668 | 0,9743 | 0,45% | |
Norsk króna | 12,687 | 12,787 | 0,20% | |
Sænsk króna | 13,252 | 13,357 | - | |
Dönsk króna | 20,335 | 20,49 | - | |
Svissneskur franki | 162,61 | 163,9 | 0,39% | |
Kanadadalur | 101,2 | 102 | −0,02% | |
Ástralskur dalur | 91,48 | 92,41 | 0,09% | |
Suður-Afrískt rand | 7,671 | 7,748 | −0,03% | |
Hong Kong dalur | 17,635 | 17,814 | 0,21% | |
Nýsjálenskur dalur | 84,64 | 85,5 | 0,34% | |
Singapore dollar | 105,32 | 106,49 | 0,24% | |
Kínverskt Yuan | 19,274 | 19,485 | - | |
SDR-sérstök DDR | 184,95 | 186,68 | 0,13% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.