Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 135,69 | 136,76 | −0,15% | |
Bandaríkjadalur | 121,05 | 122 | −0,95% | |
Sterlingspund | 160,49 | 161,74 | −0,12% | |
Pólskt zloty | 30,996 | 31,354 | −0,08% | |
Japanskt jen | 0,7663 | 0,7726 | −0,40% | |
Norsk króna | 12,77 | 12,873 | −0,21% | |
Sænsk króna | 12,162 | 12,262 | 0,24% | |
Dönsk króna | 18,151 | 18,294 | −0,15% | |
Svissneskur franki | 146,01 | 147,18 | 0,25% | |
Kanadadalur | 85,33 | 86,02 | −0,30% | |
Ástralskur dalur | 83,67 | 84,56 | −1,49% | |
Suður-Afrískt rand | 7,322 | 7,399 | −0,19% | |
Hong Kong dalur | 15,405 | 15,569 | −0,93% | |
Nýsjálenskur dalur | 67,9 | 68,62 | −0,16% | |
Singapore dollar | 94,23 | 95,33 | −0,58% | |
Kínverskt Yuan | 18,061 | 18,271 | −0,80% | |
SDR-sérstök DDR | 163,72 | 165,31 | −0,59% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.