Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 150,2 | 151,3 | 0,10% | |
Bandaríkjadalur | 136,79 | 137,79 | −0,34% | |
Sterlingspund | 173,45 | 174,73 | 0,26% | |
Pólskt zloty | 34,607 | 34,954 | 0,51% | |
Japanskt jen | 0,9249 | 0,9319 | 0,30% | |
Norsk króna | 12,833 | 12,931 | −0,11% | |
Sænsk króna | 13,178 | 13,279 | 0,46% | |
Dönsk króna | 20,143 | 20,291 | 0,11% | |
Svissneskur franki | 155,74 | 156,9 | −0,03% | |
Kanadadalur | 100,66 | 101,42 | - | |
Ástralskur dalur | 90,73 | 91,57 | 0,22% | |
Suður-Afrískt rand | 7,326 | 7,394 | −0,05% | |
Hong Kong dalur | 17,523 | 17,687 | −0,40% | |
Nýsjálenskur dalur | 83,75 | 84,53 | 0,21% | |
Singapore dollar | 102,51 | 103,55 | 0,06% | |
Kínverskt Yuan | 19,109 | 19,301 | −0,11% | |
SDR-sérstök DDR | 182,61 | 184,19 | −0,09% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.