Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 146,76 | 147,89 | −0,14% | |
Bandaríkjadalur | 138,72 | 139,79 | 0,13% | |
Sterlingspund | 176,35 | 177,72 | −0,28% | |
Pólskt zloty | 33,712 | 34,088 | 0,11% | |
Japanskt jen | 0,8944 | 0,9015 | −0,33% | |
Norsk króna | 12,468 | 12,567 | −0,22% | |
Sænsk króna | 12,638 | 12,739 | −0,31% | |
Dönsk króna | 19,672 | 19,823 | −0,14% | |
Svissneskur franki | 156,98 | 158,23 | −0,04% | |
Kanadadalur | 99,25 | 100,04 | −0,14% | |
Ástralskur dalur | 89,93 | 90,86 | −0,59% | |
Suður-Afrískt rand | 7,614 | 7,693 | −0,31% | |
Hong Kong dalur | 17,806 | 17,989 | 0,11% | |
Nýsjálenskur dalur | 81,64 | 82,49 | −0,56% | |
Singapore dollar | 103,27 | 104,42 | −0,08% | |
Kínverskt Yuan | 19,12 | 19,333 | 0,18% | |
SDR-sérstök DDR | 182,28 | 184 | −0,01% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.