Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 146,26 | 147,39 | - | |
Bandaríkjadalur | 140,31 | 141,38 | −0,38% | |
Sterlingspund | 175,62 | 176,99 | −0,12% | |
Pólskt zloty | 34,751 | 35,14 | 0,39% | |
Japanskt jen | 0,9214 | 0,9287 | 1,17% | |
Norsk króna | 12,521 | 12,62 | −0,07% | |
Sænsk króna | 12,9 | 13,003 | 0,49% | |
Dönsk króna | 19,605 | 19,756 | 0,01% | |
Svissneskur franki | 155,76 | 157 | 0,18% | |
Kanadadalur | 98,24 | 99,03 | 0,03% | |
Ástralskur dalur | 88,22 | 89,13 | 0,30% | |
Suður-Afrískt rand | 7,562 | 7,641 | 0,29% | |
Hong Kong dalur | 17,995 | 18,18 | −0,37% | |
Nýsjálenskur dalur | 79,88 | 80,71 | 0,54% | |
Singapore dollar | 103,96 | 105,11 | −0,08% | |
Kínverskt Yuan | 19,257 | 19,473 | −0,31% | |
SDR-sérstök DDR | 183,43 | 185,15 | −0,19% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.