Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 140,08 | 141,17 | −0,42% | |
Bandaríkjadalur | 120,23 | 121,16 | −0,26% | |
Sterlingspund | 163,38 | 164,65 | −0,59% | |
Pólskt zloty | 32,476 | 32,847 | −0,49% | |
Japanskt jen | 0,7544 | 0,7604 | −0,34% | |
Norsk króna | 12,847 | 12,95 | −0,68% | |
Sænsk króna | 12,607 | 12,709 | −0,92% | |
Dönsk króna | 18,738 | 18,883 | −0,42% | |
Svissneskur franki | 149,21 | 150,4 | −0,62% | |
Kanadadalur | 86,58 | 87,27 | −0,58% | |
Ástralskur dalur | 86,06 | 86,97 | −0,09% | |
Suður-Afrískt rand | 7,518 | 7,597 | −0,34% | |
Hong Kong dalur | 15,316 | 15,477 | −0,26% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,3 | 72,04 | −0,80% | |
Singapore dollar | 94,37 | 95,45 | −0,40% | |
Kínverskt Yuan | 17,849 | 18,052 | −0,34% | |
SDR-sérstök DDR | 164,73 | 166,31 | −0,35% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.