Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 136,29 | 137,36 | −0,15% | |
Bandaríkjadalur | 121,79 | 122,76 | −0,11% | |
Sterlingspund | 160,86 | 162,11 | −0,20% | |
Pólskt zloty | 31,051 | 31,409 | −0,16% | |
Japanskt jen | 0,7693 | 0,7756 | −0,26% | |
Norsk króna | 12,706 | 12,809 | −0,27% | |
Sænsk króna | 12,163 | 12,263 | −0,07% | |
Dönsk króna | 18,232 | 18,375 | −0,15% | |
Svissneskur franki | 146,13 | 147,31 | −0,20% | |
Kanadadalur | 85,48 | 86,17 | −0,10% | |
Ástralskur dalur | 84,5 | 85,4 | −0,33% | |
Suður-Afrískt rand | 7,3 | 7,377 | −0,19% | |
Hong Kong dalur | 15,497 | 15,662 | −0,10% | |
Nýsjálenskur dalur | 68,04 | 68,76 | −0,18% | |
Singapore dollar | 94,83 | 95,94 | −0,29% | |
Kínverskt Yuan | 18,129 | 18,338 | −0,12% | |
SDR-sérstök DDR | 164,52 | 166,13 | −0,13% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.