Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 144,27 | 145,38 | −0,62% | |
Bandaríkjadalur | 124,73 | 125,7 | 0,02% | |
Sterlingspund | 167,08 | 168,37 | −0,37% | |
Pólskt zloty | 33,857 | 34,238 | −0,45% | |
Japanskt jen | 0,7854 | 0,7916 | −0,72% | |
Norsk króna | 12,928 | 13,031 | −0,38% | |
Sænsk króna | 13,522 | 13,63 | −0,83% | |
Dönsk króna | 19,307 | 19,456 | −0,63% | |
Svissneskur franki | 159,78 | 161,05 | −0,57% | |
Kanadadalur | 91,69 | 92,42 | −0,20% | |
Ástralskur dalur | 89,06 | 89,99 | 0,17% | |
Suður-Afrískt rand | 7,566 | 7,645 | −1,54% | |
Hong Kong dalur | 15,918 | 16,083 | −0,01% | |
Nýsjálenskur dalur | 73,6 | 74,35 | −0,64% | |
Singapore dollar | 97,71 | 98,81 | −0,23% | |
Kínverskt Yuan | 18,109 | 18,313 | −0,02% | |
SDR-sérstök DDR | 169,92 | 171,53 | −0,27% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.