Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 142,47 | 143,58 | 0,28% | |
Bandaríkjadalur | 121,66 | 122,61 | 0,46% | |
Sterlingspund | 165,14 | 166,43 | 0,02% | |
Pólskt zloty | 33,519 | 33,898 | 0,44% | |
Japanskt jen | 0,8288 | 0,8355 | −0,17% | |
Norsk króna | 12,041 | 12,137 | 0,36% | |
Sænsk króna | 12,736 | 12,84 | −0,02% | |
Dönsk króna | 19,095 | 19,243 | 0,27% | |
Svissneskur franki | 152,62 | 153,84 | 0,46% | |
Kanadadalur | 88,95 | 89,66 | 0,24% | |
Ástralskur dalur | 79,31 | 80,14 | 0,71% | |
Suður-Afrískt rand | 6,822 | 6,893 | 0,06% | |
Hong Kong dalur | 15,478 | 15,639 | 0,47% | |
Nýsjálenskur dalur | 72,85 | 73,6 | 0,18% | |
Singapore dollar | 94,84 | 95,93 | 0,26% | |
Kínverskt Yuan | 16,912 | 17,103 | 0,37% | |
SDR-sérstök DDR | 166,57 | 168,15 | 0,32% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.