Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,01% | 103,00 | - | 3,06% | 102,82 | 103,70 | 2,84% | - | - | 3,92 |
| LSS151155 | 3,32% | 91,30 | - | 3,37% | 90,85 | 91,85 | 3,27% | - | - | 11,28 |
| RIKS 29 0917 | 2,46% | 103,45 | +0,10% | 2,51% | 103,30 | 103,49 | 2,45% | 3 | 206.795 | 3,33 |
| RIKS 30 0701 | 2,43% | 103,30 | +0,18% | 2,49% | 103,05 | 103,30 | 2,43% | 3 | 92.854 | 4,01 |
| RIKS 33 0321 | 2,47% | 103,39 | +0,26% | 2,54% | 102,91 | 103,39 | 2,47% | 2 | 175.363 | 6,28 |
| RIKS 34 1016 | 2,67% | 106,32 | - | 2,84% | 104,97 | 107,66 | 2,50% | - | - | 7,56 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,49% | 85,99 | +0,30% | 2,52% | 85,72 | 85,99 | 2,49% | 6 | 777.810 | 10,27 |
| RIKS 39 1115 | 2,67% | 109,48 | - | - | - | - | - | - | - | 11,25 |
| RIKS 41 0815 | 2,68% | 110,26 | - | - | - | - | - | - | - | 12,19 |
| RIKS 44 1017 | 2,68% | 111,94 | - | 2,85% | 109,33 | 114,73 | 2,50% | - | - | 14,23 |
| RIKS 47 1115 | 2,70% | 113,03 | - | - | - | - | - | - | - | 15,90 |
| RIKS 50 0915 | 2,41% | 120,02 | +0,44% | 2,43% | 119,55 | 120,40 | 2,39% | 3 | 479.965 | 17,35 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,85 | - | 4,33% | 98,10 | 101,00 | 0,06% | - | - | 0,74 |
| LBANK CBI 28 | 2,63% | 100,90 | +0,15% | 2,69% | 100,75 | 101,05 | 2,57% | 2 | 80.720 | 2,48 |
| LBANK CBI 30 | 2,94% | 102,06 | - | 2,97% | 101,95 | 102,25 | 2,89% | - | - | 3,76 |
| LBANK CBI 31 | 2,92% | 103,39 | - | 2,98% | 103,08 | 103,41 | 2,91% | - | - | 4,56 |
| RIKV 26 0318 | 7,15% | 99,70 | - | 7,44% | 99,83 | 99,86 | 6,53% | - | - | 0,04 |
| RIKV 26 0415 | 7,15% | 99,15 | - | 7,35% | 99,27 | 99,31 | 6,90% | - | - | 0,12 |
| RIKV 26 0520 | 7,20% | 98,31 | - | 7,36% | 98,57 | 98,64 | 6,96% | - | - | 0,24 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | 7,39% | 97,46 | 97,58 | 7,04% | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,17% | 96,87 | +0,03% | 7,42% | 96,77 | 96,91 | 7,09% | 1 | 484.372 | 0,45 |
| RIKB 26 1015 | 7,30% | 99,63 | - | 7,39% | 99,58 | 99,68 | 7,21% | - | - | 0,60 |
| RIKB 27 0415 | 7,19% | 100,81 | - | 7,24% | 100,75 | 100,83 | 7,17% | - | - | 1,03 |
| RIKB 28 1115 | 7,05% | 95,11 | +0,01% | 7,07% | 95,06 | 95,19 | 7,01% | 2 | 1.141.272 | 2,54 |
| RIKB 31 0124 | 6,86% | 98,52 | +0,17% | 6,90% | 98,37 | 98,61 | 6,84% | 4 | 689.528 | 4,30 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,64% | 102,45 | +0,36% | 6,67% | 102,20 | 102,73 | 6,60% | 26 | 4.859.693 | 7,07 |
| RIKB 38 0215 | 6,61% | 99,09 | +0,15% | 6,64% | 98,83 | 99,38 | 6,58% | 18 | 2.380.183 | 8,61 |
| RIKB 42 0217 | 6,51% | 80,38 | +0,71% | 6,56% | 80,00 | 80,67 | 6,48% | 17 | 1.688.880 | 11,12 |
| LBANK CB 27 | 7,33% | 96,14 | - | 7,42% | 96,02 | 96,19 | 7,30% | - | - | 1,49 |
| LBANK CB 29 | 7,34% | 102,53 | +0,07% | 7,41% | 102,33 | 102,60 | 7,32% | 3 | 246.084 | 3,12 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.