Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,50% | 101,10 | +0,25% | 3,58% | 100,80 | 101,36 | 3,44% | 2 | 80.880 | 4,01 |
| LSS151155 | 3,52% | 89,46 | +0,74% | 3,54% | 89,20 | 90,00 | 3,46% | 5 | 89.412 | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 2,87% | 101,97 | +0,17% | 2,90% | 101,90 | 102,04 | 2,85% | 9 | 678.331 | 3,17 |
| RIKS 30 0701 | 2,91% | 101,29 | +0,09% | 2,94% | 101,18 | 101,40 | 2,89% | 2 | 121.584 | 3,85 |
| RIKS 33 0321 | 2,81% | 101,15 | +0,00% | 2,85% | 100,95 | 101,36 | 2,78% | 1 | 20.231 | 6,30 |
| RIKS 34 1016 | 2,95% | 104,05 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,36 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,70% | 84,38 | +0,09% | 2,73% | 84,15 | 84,61 | 2,67% | 4 | 316.416 | 10,11 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,90% | 108,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,90 |
| RIKS 47 1115 | 2,71% | 112,77 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 |
| RIKS 50 0915 | 2,59% | 116,23 | +0,19% | 2,62% | 115,70 | 116,76 | 2,57% | 1 | 87.173 | 17,07 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | - | 5,03% | 98,15 | 100,72 | 0,17% | - | - | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 2,91% | 100,20 | +0,20% | 2,98% | 100,03 | 100,20 | 2,91% | 3 | 120.232 | 2,33 |
| LBANK CBI 30 | 3,27% | 100,82 | - | 3,28% | 100,75 | 101,03 | 3,20% | - | - | 3,64 |
| LBANK CBI 31 | 3,27% | 101,70 | - | 3,26% | 101,75 | 102,00 | 3,20% | - | - | 4,59 |
| RIKV 26 0520 | 7,55% | 99,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| RIKV 26 0618 | 7,50% | 98,58 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 |
| RIKV 26 0715 | 7,67% | 98,51 | +0,12% | - | - | - | - | 2 | 443.240 | 0,20 |
| RIKV 26 0819 | 7,65% | 97,51 | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
| RIKV 26 0916 | 7,65% | 97,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 |
| RIKB 26 1015 | 8,08% | 99,37 | −0,03% | 8,15% | 99,34 | 99,42 | 7,98% | 1 | 59.624 | 0,45 |
| RIKB 27 0415 | 8,00% | 99,98 | - | 8,06% | 99,93 | 100,04 | 7,94% | 2 | 109.984 | 0,95 |
| RIKB 28 1115 | 7,71% | 93,93 | −0,01% | 7,79% | 93,76 | 93,95 | 7,70% | 6 | 1.816.874 | 2,39 |
| RIKB 31 0124 | 7,48% | 96,18 | −0,09% | 7,49% | 96,13 | 96,39 | 7,42% | 2 | 168.392 | 4,14 |
| RIKB 32 1015 | 7,30% | 98,43 | - | - | - | - | - | - | - | 5,22 |
| RIKB 35 0917 | 6,99% | 100,00 | −0,44% | 7,02% | 99,80 | 100,25 | 6,95% | 7 | 500.605 | 6,89 |
| RIKB 38 0215 | 6,91% | 96,75 | −0,42% | 6,94% | 96,50 | 97,03 | 6,87% | 5 | 435.390 | 8,41 |
| RIKB 42 0217 | 6,74% | 78,58 | −0,64% | 6,78% | 78,30 | 78,61 | 6,74% | 7 | 942.875 | 10,90 |
| LBANK CB 27 | 8,15% | 95,50 | −0,04% | 8,22% | 95,42 | 95,60 | 8,07% | 1 | 76.404 | 1,33 |
| LBANK CB 29 | 7,99% | 100,53 | - | 8,05% | 100,35 | 100,60 | 7,97% | 1 | 200.825 | 2,97 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.