Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,53% | 101,00 | - | 3,63% | 100,60 | 101,20 | 3,48% | - | - | 4,05 |
| LSS151155 | 3,58% | 88,80 | - | 3,59% | 88,70 | 89,10 | 3,55% | 6 | 106.702 | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 3,05% | 101,42 | +0,12% | 3,08% | 101,33 | 101,50 | 3,03% | 8 | 882.176 | 3,21 |
| RIKS 30 0701 | 2,97% | 101,09 | +0,05% | 3,00% | 100,97 | 101,20 | 2,94% | 9 | 518.426 | 3,89 |
| RIKS 33 0321 | 2,89% | 100,70 | +0,17% | 2,93% | 100,40 | 100,80 | 2,87% | 7 | 332.878 | 6,33 |
| RIKS 34 1016 | 2,95% | 104,07 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,40 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,80% | 83,54 | +0,14% | 2,84% | 83,17 | 83,65 | 2,78% | 13 | 1.174.420 | 10,14 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,90% | 108,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,90 |
| RIKS 47 1115 | 2,71% | 112,77 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 |
| RIKS 50 0915 | 2,63% | 115,55 | +0,73% | 2,64% | 115,30 | 115,76 | 2,62% | 8 | 578.473 | 17,08 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | - | 5,08% | 98,00 | 101,03 | −0,28% | - | - | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 3,17% | 99,61 | +0,13% | 3,17% | 99,60 | 99,82 | 3,07% | 3 | 119.484 | 2,36 |
| LBANK CBI 30 | 3,27% | 100,82 | +0,09% | 3,31% | 100,65 | 101,00 | 3,22% | 1 | 20.165 | 3,64 |
| LBANK CBI 31 | 3,27% | 101,70 | - | 3,28% | 101,65 | 101,95 | 3,21% | - | - | 4,59 |
| RIKV 26 0520 | 7,55% | 99,37 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| RIKV 26 0618 | 7,50% | 98,58 | - | - | - | - | - | 1 | 592.742 | 0,19 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,65% | 97,51 | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
| RIKB 26 1015 | 6,37% | 100,13 | +0,70% | 7,98% | 99,38 | 99,42 | 7,87% | 1 | 12.392 | 0,48 |
| RIKB 27 0415 | 7,86% | 100,13 | −0,08% | 7,93% | 100,06 | 100,19 | 7,79% | 2 | 212.572 | 0,98 |
| RIKB 28 1115 | 7,75% | 93,77 | −0,09% | 7,79% | 93,69 | 93,86 | 7,71% | 2 | 187.498 | 2,42 |
| RIKB 31 0124 | 7,42% | 96,39 | −0,22% | 7,45% | 96,25 | 96,46 | 7,40% | 7 | 679.264 | 4,17 |
| RIKB 32 1015 | 7,35% | 98,18 | +0,77% | - | - | - | - | 1 | 98.183 | 5,24 |
| RIKB 35 0917 | 6,96% | 100,21 | −0,40% | 7,00% | 99,97 | 100,45 | 6,92% | 4 | 400.853 | 6,92 |
| RIKB 38 0215 | 6,82% | 97,44 | −0,22% | 6,85% | 97,20 | 97,69 | 6,79% | 2 | 146.243 | 8,46 |
| RIKB 42 0217 | 6,65% | 79,30 | +0,07% | 6,71% | 78,83 | 79,46 | 6,63% | 2 | 190.091 | 10,97 |
| LBANK CB 27 | 7,98% | 95,61 | −0,03% | 8,06% | 95,51 | 95,69 | 7,91% | 4 | 267.618 | 1,37 |
| LBANK CB 29 | 7,98% | 100,56 | −0,11% | 8,03% | 100,42 | 100,70 | 7,93% | 3 | 201.265 | 3,00 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.