Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,51% | 101,08 | - | 3,63% | 100,60 | 101,10 | 3,50% | - | - | 4,01 |
| LSS151155 | 3,52% | 89,46 | - | 3,55% | 89,17 | 89,89 | 3,47% | - | - | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 2,97% | 101,67 | −0,38% | 3,00% | 101,55 | 101,75 | 2,94% | 12 | 1.028.144 | 3,17 |
| RIKS 30 0701 | 2,96% | 101,11 | −0,33% | 2,99% | 101,00 | 101,22 | 2,93% | 12 | 984.341 | 3,85 |
| RIKS 33 0321 | 2,84% | 100,97 | −0,19% | 2,88% | 100,75 | 101,18 | 2,81% | 2 | 16.166 | 6,29 |
| RIKS 34 1016 | 2,95% | 104,05 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,36 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,75% | 84,00 | −0,48% | 2,77% | 83,85 | 84,20 | 2,72% | 3 | 201.780 | 10,10 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,90% | 108,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,90 |
| RIKS 47 1115 | 2,71% | 112,77 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 |
| RIKS 50 0915 | 2,60% | 116,10 | −0,11% | 2,63% | 115,40 | 116,10 | 2,60% | 4 | 893.208 | 17,06 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 99,16 | - | 5,09% | 98,15 | 100,72 | 0,15% | - | - | 0,54 |
| LBANK CBI 28 | 3,05% | 99,88 | −0,17% | 3,18% | 99,58 | 99,83 | 3,07% | 1 | 39.952 | 2,32 |
| LBANK CBI 30 | 3,27% | 100,82 | - | 3,38% | 100,42 | 100,75 | 3,28% | - | - | 3,64 |
| LBANK CBI 31 | 3,27% | 101,70 | - | 3,33% | 101,40 | 101,72 | 3,26% | - | - | 4,59 |
| RIKV 26 0520 | 7,55% | 99,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| RIKV 26 0618 | 7,50% | 98,58 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 |
| RIKV 26 0715 | 7,62% | 98,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 |
| RIKV 26 0819 | 7,60% | 97,83 | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 |
| RIKV 26 0916 | 7,65% | 97,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 |
| RIKB 26 1015 | 7,93% | 99,44 | +0,06% | 8,01% | 99,42 | 99,47 | 7,89% | 7 | 994.425 | 0,44 |
| RIKB 27 0415 | 7,94% | 100,03 | +0,01% | 8,03% | 99,96 | 100,09 | 7,88% | 2 | 200.108 | 0,94 |
| RIKB 28 1115 | 7,65% | 94,06 | +0,11% | 7,68% | 94,01 | 94,15 | 7,61% | 11 | 1.315.103 | 2,38 |
| RIKB 31 0124 | 7,41% | 96,42 | +0,17% | 7,42% | 96,40 | 96,63 | 7,36% | 15 | 1.438.873 | 4,13 |
| RIKB 32 1015 | 7,30% | 98,43 | - | - | - | - | - | - | - | 5,22 |
| RIKB 35 0917 | 6,96% | 100,20 | −0,02% | 6,97% | 100,15 | 100,48 | 6,92% | 15 | 1.456.607 | 6,88 |
| RIKB 38 0215 | 6,84% | 97,30 | +0,38% | 6,88% | 97,00 | 97,52 | 6,81% | 7 | 680.755 | 8,41 |
| RIKB 42 0217 | 6,74% | 78,59 | −0,05% | 6,77% | 78,35 | 78,90 | 6,70% | 4 | 630.110 | 10,90 |
| LBANK CB 27 | 8,02% | 95,69 | +0,16% | 8,09% | 95,61 | 95,79 | 7,94% | 4 | 420.788 | 1,32 |
| LBANK CB 29 | 7,90% | 100,78 | +0,25% | 7,96% | 100,60 | 100,80 | 7,90% | 3 | 241.780 | 2,96 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.