Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,38% | 101,55 | - | 3,41% | 101,40 | 102,32 | 3,18% | - | - | 3,87 |
| LSS151155 | 3,58% | 88,80 | −1,67% | 3,67% | 87,89 | 88,98 | 3,56% | 5 | 88.889 | 11,08 |
| RIKS 29 0917 | 2,80% | 102,28 | −0,05% | 2,84% | 102,15 | 102,39 | 2,77% | 9 | 1.028.634 | 3,29 |
| RIKS 30 0701 | 2,81% | 101,75 | −0,15% | 2,86% | 101,55 | 101,81 | 2,79% | 5 | 305.364 | 3,97 |
| RIKS 33 0321 | 2,82% | 101,10 | −0,20% | 2,86% | 100,90 | 101,25 | 2,80% | 2 | 64.014 | 6,42 |
| RIKS 34 1016 | 2,71% | 105,97 | - | 2,94% | 104,17 | - | - | - | - | 7,49 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,73% | 84,00 | −0,35% | 2,76% | 83,77 | 84,20 | 2,70% | 9 | 759.325 | 10,23 |
| RIKS 39 1115 | 2,62% | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,68% | 111,94 | - | 2,90% | 108,51 | - | - | - | - | 14,23 |
| RIKS 47 1115 | 2,67% | 113,51 | - | - | - | - | - | - | - | 15,80 |
| RIKS 50 0915 | 2,63% | 115,55 | −0,22% | 2,65% | 115,20 | 116,25 | 2,59% | 14 | 993.946 | 17,16 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | - | 4,42% | 98,14 | 101,17 | −0,28% | - | - | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 3,08% | 99,80 | −0,20% | 3,14% | 99,65 | 99,90 | 3,04% | 5 | 199.950 | 2,44 |
| LBANK CBI 30 | 3,09% | 101,50 | −0,05% | 3,14% | 101,32 | 101,61 | 3,06% | 3 | 243.760 | 3,72 |
| LBANK CBI 31 | 3,08% | 102,59 | −0,06% | 3,09% | 102,54 | 102,86 | 3,03% | 5 | 369.900 | 4,51 |
| RIKV 26 0415 | 7,20% | 99,46 | - | 7,63% | 99,52 | 99,54 | 7,23% | - | - | 0,07 |
| RIKV 26 0520 | 7,20% | 98,31 | - | 7,63% | 98,78 | 98,83 | 7,32% | - | - | 0,24 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | 7,77% | 97,60 | 97,69 | 7,45% | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,17% | 96,87 | - | 7,81% | 96,87 | 96,99 | 7,50% | - | - | 0,45 |
| RIKB 26 1015 | 7,72% | 99,42 | - | 7,87% | 99,34 | 99,47 | 7,64% | 2 | 104.276 | 0,56 |
| RIKB 27 0415 | 7,68% | 100,30 | −0,22% | 7,73% | 100,25 | 100,36 | 7,61% | 7 | 702.540 | 0,99 |
| RIKB 28 1115 | 7,41% | 94,35 | −0,28% | 7,49% | 94,16 | 94,36 | 7,40% | 6 | 509.744 | 2,50 |
| RIKB 31 0124 | 7,33% | 96,70 | −0,82% | 7,35% | 96,61 | 96,81 | 7,30% | 12 | 1.260.425 | 4,26 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,94% | 100,34 | −0,70% | 6,96% | 100,20 | 100,53 | 6,91% | 10 | 1.005.950 | 7,01 |
| RIKB 38 0215 | 6,87% | 97,05 | −0,94% | 6,92% | 96,65 | 97,20 | 6,85% | 16 | 1.557.460 | 8,54 |
| RIKB 42 0217 | 6,73% | 78,60 | −1,17% | 6,73% | 78,60 | 79,13 | 6,67% | 13 | 1.259.265 | 11,02 |
| LBANK CB 27 | 7,70% | 95,74 | −0,02% | 7,89% | 95,48 | 95,65 | 7,77% | 1 | 478.701 | 1,45 |
| LBANK CB 29 | 7,74% | 101,30 | −0,40% | 7,82% | 101,05 | 101,35 | 7,72% | 8 | 588.467 | 3,08 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.