Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 4,00% | 99,22 | +0,39% | 4,18% | 98,56 | 99,22 | 4,00% | 1 | 3.473 | 3,73 |
| LSS151155 | 3,51% | 89,49 | - | 3,56% | 89,05 | 89,89 | 3,47% | - | - | 11,20 |
| RIKS 29 0917 | 3,84% | 99,08 | +0,01% | 3,88% | 98,99 | 99,18 | 3,81% | 1 | 133.765 | 2,73 |
| RIKS 30 0701 | 3,61% | 98,78 | - | 3,64% | 98,67 | 98,90 | 3,58% | - | - | 3,44 |
| RIKS 33 0321 | 3,11% | 99,38 | −0,12% | 3,13% | 99,28 | 99,69 | 3,05% | 1 | 79.506 | 5,75 |
| RIKS 34 1016 | 3,30% | 101,39 | - | 3,30% | 101,39 | - | - | - | - | 7,06 |
| RIKS 36 0815 | 2,98% | 104,47 | - | - | - | - | - | - | - | 8,46 |
| RIKS 37 0115 | 2,82% | 84,14 | - | 2,85% | 83,90 | 84,38 | 2,79% | 1 | 84.140 | 9,57 |
| RIKS 39 1115 | 2,90% | 106,51 | - | - | - | - | - | - | - | 10,64 |
| RIKS 41 0815 | 2,87% | 107,59 | - | - | - | - | - | - | - | 12,04 |
| RIKS 44 1017 | 2,98% | 107,19 | - | 2,98% | 107,19 | - | - | - | - | 13,76 |
| RIKS 47 1115 | 2,85% | 110,23 | - | - | - | - | - | - | - | 15,26 |
| RIKS 50 0915 | 2,70% | 114,00 | - | 2,72% | 113,58 | 114,59 | 2,66% | - | - | 16,97 |
| LBANK CBI 26 | 4,00% | 99,81 | - | 1.488,88% | 97,70 | 100,72 | - | - | - | 0,08 |
| LBANK CBI 28 | 3,97% | 98,27 | - | 4,27% | 97,75 | 98,73 | 3,71% | - | - | 1,86 |
| LBANK CBI 30 | 3,98% | 98,51 | - | 3,91% | 98,75 | 99,06 | 3,81% | - | - | 3,14 |
| LBANK CBI 31 | 3,61% | 100,15 | - | 3,65% | 100,00 | 100,28 | 3,57% | - | - | 4,02 |
| RIKV 26 1118 | 8,05% | 99,84 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
| RIKV 26 1216 | 8,15% | 98,64 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 |
| RIKV 27 0217 | 7,90% | 97,19 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| RIKV 27 0317 | 8,10% | 97,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| RIKB 27 0415 | 8,13% | 99,88 | - | 8,17% | 99,86 | 99,89 | 8,09% | 1 | 0 | 0,41 |
| RIKB 28 1115 | 7,50% | 95,52 | −0,04% | 7,56% | 95,41 | 95,63 | 7,44% | 4 | 1.719.395 | 1,95 |
| RIKB 29 0416 | 7,41% | 100,65 | −0,18% | 7,45% | 100,56 | 100,75 | 7,37% | 2 | 301.900 | 2,20 |
| RIKB 31 0124 | 7,22% | 97,44 | +0,01% | 7,25% | 97,35 | 97,56 | 7,18% | 1 | 97.435 | 3,60 |
| RIKB 32 1015 | 7,17% | 99,19 | - | - | - | - | - | - | - | 5,04 |
| RIKB 35 0917 | 6,76% | 101,50 | - | 6,81% | 101,20 | 101,63 | 6,74% | - | - | 6,82 |
| RIKB 38 0215 | 6,70% | 98,44 | −0,08% | 6,73% | 98,20 | 98,69 | 6,66% | 5 | 1.100.218 | 7,91 |
| RIKB 42 0217 | 6,58% | 80,34 | +0,03% | 6,62% | 80,00 | 80,67 | 6,54% | 9 | 1.943.002 | 10,41 |
| LBANK CB 27 | 8,17% | 97,14 | - | 8,25% | 97,12 | 97,27 | 8,05% | - | - | 0,86 |
| LBANK CB 29 | 7,64% | 101,36 | −0,08% | 7,69% | 101,22 | 101,50 | 7,58% | 1 | 101.360 | 2,64 |
| LBANK CB 32 | 7,35% | 101,25 | −0,03% | 7,39% | 101,09 | 101,40 | 7,32% | 2 | 182.276 | 4,62 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Sérfræðingar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.