Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 4,11% | 98,83 | - | 4,20% | 98,51 | 99,22 | 4,00% | - | - | 3,76 |
| LSS151155 | 3,61% | 88,69 | - | 3,70% | 87,85 | 88,69 | 3,61% | - | - | 10,81 |
| RIKS 29 0917 | 3,84% | 99,08 | −0,06% | 3,87% | 99,00 | 99,17 | 3,81% | 3 | 298.664 | 2,75 |
| RIKS 30 0701 | 3,63% | 98,73 | −0,02% | 3,64% | 98,69 | 98,87 | 3,58% | 1 | 99 | 3,45 |
| RIKS 33 0321 | 3,17% | 99,00 | - | 3,21% | 98,81 | 99,19 | 3,14% | 3 | 59.499 | 5,77 |
| RIKS 34 1016 | 3,30% | 101,39 | - | 3,30% | 101,39 | - | - | - | - | 7,06 |
| RIKS 36 0815 | 2,98% | 104,47 | - | - | - | - | - | - | - | 8,46 |
| RIKS 37 0115 | 2,86% | 83,73 | - | 2,89% | 83,50 | 83,90 | 2,84% | - | - | 9,58 |
| RIKS 39 1115 | 2,90% | 106,51 | - | - | - | - | - | - | - | 10,64 |
| RIKS 41 0815 | 2,87% | 107,59 | - | - | - | - | - | - | - | 12,04 |
| RIKS 44 1017 | 2,98% | 107,19 | - | 2,98% | 107,19 | - | - | - | - | 13,76 |
| RIKS 47 1115 | 2,85% | 110,23 | - | - | - | - | - | - | - | 15,26 |
| RIKS 50 0915 | 2,74% | 113,16 | - | 2,78% | 112,50 | 113,63 | 2,72% | - | - | 16,98 |
| LBANK CBI 26 | 4,00% | 99,81 | - | 153,95% | 97,70 | 100,72 | −23,51% | - | - | 0,08 |
| LBANK CBI 28 | 3,99% | 98,22 | - | 4,23% | 97,80 | 98,73 | 3,70% | 1 | 98.218 | 1,87 |
| LBANK CBI 30 | 3,98% | 98,51 | - | 3,95% | 98,64 | 98,94 | 3,84% | - | - | 3,14 |
| LBANK CBI 31 | 3,65% | 99,97 | - | 3,69% | 99,83 | 100,15 | 3,61% | - | - | 4,04 |
| RIKV 26 1118 | 8,05% | 99,84 | +0,76% | - | - | - | - | 2 | 698.906 | 0,02 |
| RIKV 26 1216 | 8,15% | 98,64 | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 |
| RIKV 27 0217 | 7,90% | 97,19 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| RIKV 27 0317 | 8,10% | 97,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| RIKB 27 0415 | 8,08% | 99,89 | +0,02% | 8,16% | 99,86 | 99,89 | 8,08% | 3 | 300.347 | 0,42 |
| RIKB 28 1115 | 7,50% | 95,48 | −0,01% | 7,54% | 95,41 | 95,60 | 7,43% | 5 | 862.707 | 1,87 |
| RIKB 29 0416 | 7,40% | 100,69 | +0,02% | 7,44% | 100,60 | 100,77 | 7,36% | 2 | 251.678 | 2,22 |
| RIKB 31 0124 | 7,23% | 97,41 | +0,05% | 7,26% | 97,30 | 97,47 | 7,21% | 5 | 667.985 | 3,62 |
| RIKB 32 1015 | 7,17% | 99,19 | - | - | - | - | - | - | - | 5,04 |
| RIKB 35 0917 | 6,84% | 101,00 | +0,09% | 6,87% | 100,83 | 101,15 | 6,82% | 4 | 535.389 | 6,83 |
| RIKB 38 0215 | 6,78% | 97,78 | −0,14% | 6,80% | 97,65 | 98,00 | 6,75% | 1 | 97.785 | 7,91 |
| RIKB 42 0217 | 6,67% | 79,55 | - | 6,71% | 79,25 | 79,90 | 6,63% | - | - | 10,41 |
| LBANK CB 27 | 8,17% | 97,12 | - | 8,23% | 97,08 | 97,19 | 8,09% | - | - | 0,86 |
| LBANK CB 29 | 7,61% | 101,44 | - | 7,67% | 101,30 | 101,58 | 7,56% | - | - | 2,66 |
| LBANK CB 32 | 7,42% | 100,95 | - | 7,48% | 100,70 | 101,00 | 7,41% | - | - | 4,65 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Sérfræðingar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.