Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,16% | 102,40 | - | 3,38% | 101,55 | 102,53 | 3,13% | - | - | 3,90 |
| LSS151155 | 3,32% | 91,30 | - | 3,40% | 90,50 | 91,44 | 3,31% | - | - | 11,28 |
| RIKS 29 0917 | 2,58% | 103,03 | +0,01% | 2,60% | 102,95 | 103,13 | 2,55% | 5 | 974.386 | 3,31 |
| RIKS 30 0701 | 2,59% | 102,65 | +0,04% | 2,64% | 102,45 | 102,61 | 2,60% | 2 | 76.964 | 3,99 |
| RIKS 33 0321 | 2,67% | 102,09 | −0,49% | 2,68% | 102,03 | 102,20 | 2,65% | 3 | 183.807 | 6,25 |
| RIKS 34 1016 | 2,67% | 106,32 | - | 2,84% | 104,97 | 107,66 | 2,50% | - | - | 7,56 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,61% | 84,95 | +0,18% | 2,65% | 84,60 | 85,01 | 2,61% | 1 | 22.937 | 10,25 |
| RIKS 39 1115 | 2,62% | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,68% | 111,94 | - | 2,85% | 109,33 | 114,73 | 2,50% | - | - | 14,23 |
| RIKS 47 1115 | 2,67% | 113,51 | - | - | - | - | - | - | - | 15,81 |
| RIKS 50 0915 | 2,52% | 117,75 | - | 2,54% | 117,40 | 118,00 | 2,51% | 2 | 353.310 | 17,26 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,85 | - | 4,25% | 98,20 | 101,20 | −0,27% | - | - | 0,74 |
| LBANK CBI 28 | 2,63% | 100,90 | - | 2,72% | 100,68 | 100,95 | 2,61% | - | - | 2,48 |
| LBANK CBI 30 | 2,88% | 102,28 | - | 2,96% | 101,96 | 102,31 | 2,87% | - | - | 3,75 |
| LBANK CBI 31 | 2,92% | 103,38 | - | 2,96% | 103,19 | 103,53 | 2,89% | - | - | 4,53 |
| RIKV 26 0318 | 7,15% | 99,70 | - | 9,00% | 99,97 | 99,99 | 3,60% | 1 | 1.099.560 | 0,04 |
| RIKV 26 0415 | 7,15% | 99,15 | - | 7,37% | 99,41 | 99,45 | 6,87% | - | - | 0,12 |
| RIKV 26 0520 | 7,20% | 98,31 | - | 7,41% | 98,70 | 98,77 | 7,00% | - | - | 0,24 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | 7,42% | 97,58 | 97,69 | 7,09% | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,17% | 96,87 | - | 7,44% | 96,89 | 97,03 | 7,11% | - | - | 0,45 |
| RIKB 26 1015 | 7,41% | 99,58 | - | 7,48% | 99,54 | 99,64 | 7,30% | - | - | 0,58 |
| RIKB 27 0415 | 7,27% | 100,71 | - | 7,31% | 100,67 | 100,78 | 7,20% | 5 | 1.765.698 | 1,01 |
| RIKB 28 1115 | 7,17% | 94,85 | −0,02% | 7,21% | 94,76 | 94,95 | 7,13% | 2 | 137.533 | 2,52 |
| RIKB 31 0124 | 7,06% | 97,72 | - | 7,09% | 97,61 | 97,80 | 7,04% | 2 | 143.604 | 4,28 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,80% | 101,29 | −0,02% | 6,84% | 101,00 | 101,53 | 6,77% | 3 | 405.460 | 7,04 |
| RIKB 38 0215 | 6,75% | 98,00 | −0,22% | 6,76% | 97,90 | 98,34 | 6,70% | 6 | 1.190.207 | 8,57 |
| RIKB 42 0217 | 6,62% | 79,52 | - | 6,68% | 79,00 | 79,65 | 6,60% | - | - | 11,08 |
| LBANK CB 27 | 7,48% | 95,99 | −0,15% | 7,56% | 95,88 | 96,05 | 7,43% | 3 | 230.388 | 1,46 |
| LBANK CB 29 | 7,51% | 102,00 | −0,27% | 7,52% | 101,98 | 102,20 | 7,44% | 1 | 81.604 | 3,10 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.