Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,01% | 103,00 | - | 3,06% | 102,81 | 103,78 | 2,81% | - | - | 3,92 |
| LSS151155 | 3,32% | 91,30 | - | 3,36% | 90,90 | 91,94 | 3,26% | - | - | 11,28 |
| RIKS 29 0917 | 2,44% | 103,53 | - | 2,51% | 103,30 | 103,52 | 2,44% | - | - | 3,33 |
| RIKS 30 0701 | 2,49% | 103,06 | - | 2,53% | 102,90 | 103,20 | 2,45% | - | - | 4,01 |
| RIKS 33 0321 | 2,48% | 103,30 | - | 2,55% | 102,85 | 103,30 | 2,48% | - | - | 6,27 |
| RIKS 34 1016 | 2,67% | 106,32 | - | 2,84% | 104,97 | 107,66 | 2,50% | - | - | 7,56 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,54% | 85,55 | - | 2,56% | 85,40 | 85,89 | 2,50% | - | - | 10,26 |
| RIKS 39 1115 | 2,62% | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
| RIKS 41 0815 | 2,68% | 110,26 | - | - | - | - | - | - | - | 12,19 |
| RIKS 44 1017 | 2,68% | 111,94 | - | 2,85% | 109,33 | 114,73 | 2,50% | - | - | 14,23 |
| RIKS 47 1115 | 2,70% | 113,03 | - | - | - | - | - | - | - | 15,90 |
| RIKS 50 0915 | 2,45% | 119,25 | - | 2,49% | 118,45 | 119,50 | 2,43% | - | - | 17,32 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,85 | - | 4,21% | 98,20 | 101,00 | 0,04% | - | - | 0,74 |
| LBANK CBI 28 | 2,63% | 100,90 | - | 2,68% | 100,78 | 101,05 | 2,57% | - | - | 2,48 |
| LBANK CBI 30 | 2,85% | 102,38 | - | 2,90% | 102,20 | 102,55 | 2,81% | - | - | 3,75 |
| LBANK CBI 31 | 2,83% | 103,78 | - | 2,88% | 103,58 | 103,91 | 2,81% | - | - | 4,54 |
| RIKV 26 0318 | 7,15% | 99,70 | - | 7,57% | 99,89 | 99,92 | 6,13% | - | - | 0,04 |
| RIKV 26 0415 | 7,15% | 99,15 | - | 7,30% | 99,33 | 99,38 | 6,81% | - | - | 0,12 |
| RIKV 26 0520 | 7,20% | 98,31 | - | 7,35% | 98,63 | 98,70 | 6,95% | - | - | 0,24 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | 7,38% | 97,52 | 97,64 | 7,03% | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,17% | 96,87 | - | 7,41% | 96,83 | 96,97 | 7,07% | - | - | 0,45 |
| RIKB 26 1015 | 7,35% | 99,61 | - | 7,42% | 99,56 | 99,67 | 7,25% | - | - | 0,59 |
| RIKB 27 0415 | 7,22% | 100,77 | - | 7,29% | 100,70 | 100,83 | 7,16% | - | - | 1,02 |
| RIKB 28 1115 | 7,08% | 95,03 | - | 7,10% | 95,00 | 95,19 | 7,02% | - | - | 2,54 |
| RIKB 31 0124 | 6,93% | 98,23 | - | 6,97% | 98,08 | 98,34 | 6,91% | - | - | 4,29 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,65% | 102,32 | - | 6,70% | 102,03 | 102,56 | 6,62% | - | - | 7,07 |
| RIKB 38 0215 | 6,61% | 99,07 | - | 6,65% | 98,75 | 99,34 | 6,58% | - | - | 8,60 |
| RIKB 42 0217 | 6,52% | 80,31 | - | 6,57% | 79,95 | 80,65 | 6,48% | - | - | 11,11 |
| LBANK CB 27 | 7,33% | 96,14 | - | 7,41% | 96,05 | 96,18 | 7,32% | - | - | 1,49 |
| LBANK CB 29 | 7,39% | 102,38 | - | 7,41% | 102,30 | 102,56 | 7,33% | - | - | 3,12 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.