Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,63% | 100,56 | −0,06% | 3,73% | 100,19 | 100,88 | 3,55% | 1 | 4.023 | 3,95 |
| LSS151155 | 3,52% | 89,46 | - | 3,59% | 88,56 | 89,38 | 3,51% | - | - | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 3,27% | 100,70 | −0,16% | 3,33% | 100,52 | 100,75 | 3,25% | 9 | 1.284.294 | 3,11 |
| RIKS 30 0701 | 3,20% | 100,17 | −0,14% | 3,27% | 99,92 | 100,20 | 3,20% | 7 | 641.103 | 3,79 |
| RIKS 33 0321 | 2,97% | 100,19 | −0,08% | 3,01% | 99,95 | 100,44 | 2,93% | 3 | 240.393 | 6,24 |
| RIKS 34 1016 | 2,97% | 103,89 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,33 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,83% | 83,40 | −0,42% | 2,85% | 83,24 | 83,69 | 2,79% | 2 | 181.817 | 10,05 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,83% | 109,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,88 |
| RIKS 47 1115 | 2,65% | 113,79 | - | - | - | - | - | - | - | 15,66 |
| RIKS 50 0915 | 2,66% | 114,85 | - | 2,68% | 114,50 | 115,50 | 2,63% | 1 | 226.344 | 16,96 |
| LBANK CBI 26 | 3,76% | 98,93 | −0,23% | 6,46% | 97,70 | 100,72 | 0,01% | 1 | 237.433 | 0,48 |
| LBANK CBI 28 | 3,20% | 99,53 | - | 3,47% | 98,94 | 99,13 | 3,39% | - | - | 2,31 |
| LBANK CBI 30 | 3,41% | 100,30 | - | 3,47% | 100,10 | 100,35 | 3,40% | - | - | 3,55 |
| LBANK CBI 31 | 3,36% | 101,28 | - | 3,41% | 101,05 | 101,35 | 3,34% | - | - | 4,50 |
| RIKV 26 0618 | 7,60% | 99,22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
| RIKV 26 0715 | 7,55% | 98,84 | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
| RIKV 26 0819 | 7,55% | 97,97 | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 |
| RIKV 26 0916 | 7,65% | 97,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 |
| RIKB 26 1015 | 8,09% | 99,44 | +0,02% | 8,15% | 99,42 | 99,47 | 8,02% | 1 | 994.450 | 0,39 |
| RIKB 27 0415 | 7,97% | 100,00 | - | 8,05% | 99,92 | 100,06 | 7,89% | - | - | 0,90 |
| RIKB 28 1115 | 7,77% | 93,92 | −0,22% | 7,81% | 93,85 | 94,06 | 7,71% | 6 | 382.983 | 2,33 |
| RIKB 29 0416 | 7,62% | 100,30 | +0,05% | 7,69% | 100,13 | 100,30 | 7,62% | 1 | 300.900 | 2,68 |
| RIKB 31 0124 | 7,48% | 96,22 | −0,10% | 7,48% | 96,19 | 96,37 | 7,44% | 8 | 460.776 | 4,08 |
| RIKB 32 1015 | 7,30% | 98,43 | - | - | - | - | - | - | - | 5,22 |
| RIKB 35 0917 | 6,98% | 100,05 | −0,30% | 7,05% | 99,60 | 100,15 | 6,97% | 7 | 4.444.122 | 6,83 |
| RIKB 38 0215 | 6,87% | 97,05 | −0,07% | 6,91% | 96,70 | 97,13 | 6,86% | 6 | 566.934 | 8,36 |
| RIKB 42 0217 | 6,71% | 78,86 | +0,52% | 6,78% | 78,31 | 78,80 | 6,72% | 1 | 65.690 | 10,85 |
| LBANK CB 27 | 8,14% | 95,70 | −0,01% | 8,22% | 95,61 | 95,80 | 8,06% | 1 | 38.282 | 1,27 |
| LBANK CB 29 | 7,96% | 100,60 | - | 7,97% | 100,58 | 100,85 | 7,88% | - | - | 2,92 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.