Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,53% | 101,01 | +0,15% | 3,63% | 100,60 | 101,41 | 3,43% | 1 | 40.404 | 4,07 |
| LSS151155 | 3,54% | 89,02 | - | 3,59% | 88,50 | 89,40 | 3,50% | - | - | 11,39 |
| RIKS 26 0216 | 2,48% | 99,89 | - | 3,52% | 99,78 | 99,95 | 1,95% | - | - | 0,11 |
| RIKS 29 0917 | 2,85% | 102,24 | +0,14% | 2,87% | 102,19 | 102,36 | 2,82% | 4 | 715.685 | 3,50 |
| RIKS 30 0701 | 2,81% | 101,82 | +0,17% | 2,84% | 101,70 | 101,95 | 2,78% | 4 | 468.405 | 4,18 |
| RIKS 33 0321 | 2,74% | 101,65 | - | 2,75% | 101,59 | 102,00 | 2,69% | - | - | 6,44 |
| RIKS 34 1016 | 2,88% | 104,77 | - | 3,09% | 103,08 | - | - | - | - | 7,73 |
| RIKS 36 0815 | 2,76% | 106,76 | - | - | - | - | - | - | - | 9,07 |
| RIKS 37 0115 | 2,69% | 84,05 | - | 2,70% | 84,00 | 84,41 | 2,65% | - | - | 10,31 |
| RIKS 39 1115 | 2,77% | 108,34 | - | - | - | - | - | - | - | 11,36 |
| RIKS 41 0815 | 2,77% | 109,16 | - | - | - | - | - | - | - | 12,35 |
| RIKS 44 1017 | 2,81% | 109,97 | - | 2,95% | 107,89 | - | - | - | - | 14,26 |
| RIKS 47 1115 | 2,93% | 109,19 | - | - | - | - | - | - | - | 15,67 |
| RIKS 50 0915 | 2,63% | 115,72 | - | 2,65% | 115,25 | 116,26 | 2,60% | - | - | 17,37 |
| LBANK CBI 26 | 4,30% | 97,55 | - | 4,99% | 97,10 | 100,10 | 1,38% | - | - | 0,91 |
| LBANK CBI 28 | 3,48% | 98,75 | - | 3,50% | 98,70 | 98,90 | 3,42% | - | - | 2,66 |
| LBANK CBI 30 | 3,37% | 100,50 | +0,15% | 3,39% | 100,40 | 100,72 | 3,31% | 3 | 241.140 | 3,80 |
| LBANK CBI 31 | 3,28% | 101,75 | +0,65% | 3,30% | 101,65 | 101,98 | 3,23% | 2 | 162.808 | 4,72 |
| RIKV 26 0121 | 7,20% | 99,56 | - | 7,35% | 99,72 | 99,73 | 6,83% | - | - | 0,06 |
| RIKV 26 0318 | 7,20% | 98,23 | - | 7,30% | 98,60 | 98,65 | 7,04% | - | - | 0,25 |
| RIKV 26 0415 | 7,15% | 97,94 | - | 7,27% | 98,06 | 98,13 | 7,02% | - | - | 0,29 |
| RIKV 26 0520 | 7,15% | 97,28 | - | 7,24% | 97,39 | 97,48 | 6,98% | - | - | 0,39 |
| RIKB 26 1015 | 7,18% | 99,64 | - | 7,26% | 99,59 | 99,70 | 7,10% | - | - | 0,77 |
| RIKB 27 0415 | 7,06% | 101,05 | - | 7,11% | 100,99 | 101,08 | 7,03% | - | - | 1,20 |
| RIKB 28 1115 | 6,75% | 95,58 | - | 6,89% | 95,22 | 95,44 | 6,81% | - | - | 2,71 |
| RIKB 31 0124 | 6,68% | 99,22 | - | 6,71% | 99,10 | 99,34 | 6,65% | - | - | 4,20 |
| RIKB 32 1015 | 6,67% | 101,72 | - | - | - | - | - | - | - | 5,57 |
| RIKB 35 0917 | 6,51% | 103,38 | - | 6,53% | 103,23 | 103,80 | 6,45% | - | - | 7,26 |
| RIKB 38 0215 | 6,47% | 100,20 | - | 6,53% | 99,70 | 100,35 | 6,46% | - | - | 8,27 |
| RIKB 42 0217 | 6,42% | 81,03 | - | 6,48% | 80,55 | 81,18 | 6,41% | - | - | 10,73 |
| LBANK CB 27 | 7,28% | 95,80 | - | 7,35% | 95,72 | 95,89 | 7,23% | - | - | 1,66 |
| LBANK CB 29 | 7,15% | 103,31 | - | 7,23% | 103,00 | 103,30 | 7,14% | - | - | 3,32 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.