Gögn birtast með 15 mínútna seinkun
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka
Verðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF150224 | 3,78% | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 |
HFF150434 | 3,59% | 101,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,27 |
HFF150644 | 3,78% | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 9,13 |
LSS040440 GB | 3,00% | 88,44 | - | - | - | - | - | - | - | 8,21 |
LSS150224 | -1,30% | 103,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 |
LSS150434 | 3,41% | 101,91 | - | 3,52% | 101,37 | 102,37 | 3,32% | - | - | 5,27 |
LSS151155 | 3,21% | 91,83 | - | 3,29% | 91,00 | 92,05 | 3,19% | - | - | 12,32 |
RIKS 26 0216 | 2,41% | 97,66 | 0,11% | 2,44% | 97,58 | 97,69 | 2,39% | 5 | 368.753 | 2,65 |
RIKS 30 0701 | 2,27% | 106,33 | 0,31% | 2,29% | 106,16 | 106,58 | 2,23% | 5 | 520.820 | 6,27 |
RIKS 33 0321 | 2,09% | 108,00 | 0,21% | 2,11% | 107,76 | 108,35 | 2,05% | 3 | 194.394 | 8,63 |
RIKS 37 0115 | 1,95% | 88,79 | 0,27% | 1,99% | 88,25 | 89,00 | 1,93% | 5 | 324.877 | 12,67 |
LBANK CBI 24 | 2,28% | 101,00 | - | 3,32% | 99,55 | 102,68 | 1,11% | - | - | 1,42 |
LBANK CBI 26 | 2,67% | 96,04 | - | 3,52% | 93,55 | 97,44 | 2,28% | - | - | 3,50 |
LBANK CBI 28 | 2,88% | 100,59 | - | 2,92% | 100,40 | 100,75 | 2,84% | - | - | 4,91 |
Óverðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIKB 24 0415 | 9,18% | 94,74 | 0,08% | 9,31% | 94,64 | 94,74 | 9,18% | 3 | 39.939 | 0,85 |
RIKB 25 0612 | 8,65% | 98,84 | - | 8,67% | 98,81 | 99,00 | 8,56% | - | - | 1,80 |
RIKB 26 1015 | 8,17% | 95,91 | 0,13% | 8,21% | 95,81 | 96,03 | 8,13% | 1 | 95.910 | 2,98 |
RIKB 28 1115 | 7,08% | 90,85 | 0,22% | 7,09% | 90,77 | 91,00 | 7,04% | 6 | 417.800 | 4,73 |
RIKB 31 0124 | 6,61% | 99,30 | 0,35% | 6,64% | 99,16 | 99,30 | 6,61% | 5 | 297.732 | 6,11 |
RIKB 42 0217 | 5,86% | 84,79 | 1,36% | 5,89% | 84,52 | 85,04 | 5,83% | 9 | 1.099.895 | 12,29 |
LBANK CB 23 | 9,20% | 98,13 | - | 9,89% | 97,85 | 98,34 | 8,73% | - | - | 0,46 |
LBANK CB 25 | 9,18% | 88,55 | - | 9,25% | 88,44 | 88,70 | 9,11% | - | - | 2,17 |
LBANK CB 27 | 8,31% | 87,00 | - | 8,41% | 86,70 | 87,00 | 8,32% | - | - | 3,83 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.