Gögn eru seinkuð um 15 mínútur
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka
Verðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF150224 | 3,78% | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 |
HFF150434 | 3,78% | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,32 |
HFF150644 | 3,55% | 102,19 | - | - | - | - | - | - | - | 9,58 |
LSS040440 GB | 3,00% | 88,44 | - | - | - | - | - | - | - | 8,21 |
LSS150224 | 1,01% | 101,52 | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |
LSS150434 | 2,82% | 105,15 | -0,17% | - | - | - | - | 5 | 76.806 | 5,38 |
LSS151155 | 2,52% | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12,82 |
RIKS 26 0216 | 1,74% | 99,31 | -0,24% | - | - | - | - | 8 | 449.497 | 2,93 |
RIKS 30 0701 | 1,97% | 108,75 | -0,77% | - | - | - | - | 7 | 764.109 | 6,61 |
RIKS 33 0321 | 1,98% | 109,30 | 0,05% | - | - | - | - | 1 | 87 | 8,72 |
RIKS 37 0115 | 1,94% | 88,64 | -0,17% | - | - | - | - | 1 | 186 | 13,00 |
LBANK CBI 24 | 2,45% | 100,96 | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 |
LBANK CBI 26 | 2,35% | 96,94 | - | - | - | - | - | - | - | 3,71 |
LBANK CBI 28 | 2,46% | 102,83 | - | - | - | - | - | - | - | 5,26 |
Óverðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIKV 23 0215 | 6,30% | 99,36 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
RIKV 23 0315 | 5,80% | 99,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 |
RIKB 23 0515 | 6,78% | 98,66 | -0,02% | - | - | - | - | 1 | 147.986 | 0,26 |
RIKB 24 0415 | 7,41% | 94,63 | -0,07% | - | - | - | - | 2 | 142.045 | 1,16 |
RIKB 25 0612 | 7,39% | 101,20 | 0,08% | - | - | - | - | 3 | 8.161 | 2,12 |
RIKB 26 1015 | 7,33% | 98,13 | 0,06% | - | - | - | - | 2 | 147.162 | 3,32 |
RIKB 28 1115 | 6,85% | 91,38 | -0,53% | - | - | - | - | 7 | 549.329 | 5,06 |
RIKB 31 0124 | 6,62% | 99,26 | -0,49% | - | - | - | - | 9 | 597.856 | 6,44 |
RIKB 42 0217 | 6,18% | 81,47 | -0,17% | - | - | - | - | 5 | 365.223 | 11,83 |
LBANK CB 23 | 7,18% | 98,23 | - | - | - | - | - | 1 | 19.600 | 0,85 |
LBANK CB 25 | 7,85% | 89,75 | - | - | - | - | - | - | - | 2,52 |
LBANK CB 27 | 7,79% | 87,98 | - | - | - | - | - | - | - | 4,16 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn eru seinkuð um 15 mínútur.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.