Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,50% | 101,08 | - | 3,56% | 100,85 | 101,35 | 3,42% | - | - | 3,82 |
| LSS151155 | 3,58% | 88,80 | - | 3,65% | 88,10 | 88,80 | 3,58% | - | - | 11,08 |
| RIKS 29 0917 | 2,89% | 101,97 | −0,23% | 2,93% | 101,83 | 102,00 | 2,88% | 8 | 1.060.770 | 3,23 |
| RIKS 30 0701 | 2,89% | 101,39 | −0,26% | 2,92% | 101,27 | 101,47 | 2,87% | 5 | 243.642 | 3,91 |
| RIKS 33 0321 | 2,89% | 100,68 | −0,49% | 2,92% | 100,50 | 100,92 | 2,85% | 4 | 242.064 | 6,35 |
| RIKS 34 1016 | 2,71% | 105,97 | - | 2,99% | 103,78 | - | - | - | - | 7,49 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,80% | 83,50 | −0,48% | 2,81% | 83,41 | 83,80 | 2,76% | 1 | 75.150 | 10,16 |
| RIKS 39 1115 | 2,62% | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,90% | 108,51 | - | 2,90% | 108,51 | - | - | - | - | 13,94 |
| RIKS 47 1115 | 2,67% | 113,51 | - | - | - | - | - | - | - | 15,80 |
| RIKS 50 0915 | 2,66% | 114,85 | - | 2,70% | 114,25 | 115,34 | 2,64% | - | - | 17,08 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | - | 4,77% | 98,10 | 101,03 | −0,21% | - | - | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 2,93% | 100,15 | - | 3,06% | 99,85 | 100,10 | 2,95% | - | - | 2,42 |
| LBANK CBI 30 | 3,13% | 101,35 | - | 3,28% | 100,78 | 101,05 | 3,20% | - | - | 3,71 |
| LBANK CBI 31 | 3,12% | 102,40 | - | 3,25% | 101,80 | 102,06 | 3,19% | - | - | 4,66 |
| RIKV 26 0415 | 7,50% | 99,61 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| RIKV 26 0520 | 7,50% | 98,97 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| RIKV 26 0618 | 7,50% | 98,58 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,62% | 97,36 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
| RIKB 26 1015 | 7,73% | 99,47 | - | 7,87% | 99,41 | 99,49 | 7,69% | - | - | 0,51 |
| RIKB 27 0415 | 7,92% | 100,07 | - | 7,92% | 100,07 | 100,19 | 7,79% | - | - | 0,93 |
| RIKB 28 1115 | 7,76% | 93,69 | - | 7,76% | 93,70 | 93,89 | 7,67% | - | - | 2,45 |
| RIKB 31 0124 | 7,51% | 96,02 | - | 7,50% | 96,05 | 96,28 | 7,44% | - | - | 4,20 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,98% | 100,05 | - | 6,99% | 100,00 | 100,55 | 6,91% | - | - | 6,95 |
| RIKB 38 0215 | 6,87% | 97,06 | - | 6,89% | 96,85 | 97,37 | 6,83% | - | - | 8,48 |
| RIKB 42 0217 | 6,74% | 78,60 | - | 6,78% | 78,28 | 78,92 | 6,70% | - | - | 10,97 |
| LBANK CB 27 | 7,99% | 95,52 | - | 8,01% | 95,51 | 95,68 | 7,87% | - | - | 1,39 |
| LBANK CB 29 | 7,89% | 100,85 | - | 7,95% | 100,65 | 100,90 | 7,87% | - | - | 3,07 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.