Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,56% | 100,88 | −0,12% | 3,64% | 100,55 | 101,17 | 3,48% | 2 | 80.702 | 4,04 |
| LSS151155 | 3,58% | 88,80 | - | 3,60% | 88,60 | 89,20 | 3,54% | - | - | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 3,05% | 101,41 | −0,01% | 3,08% | 101,33 | 101,50 | 3,03% | 2 | 328.069 | 3,20 |
| RIKS 30 0701 | 2,97% | 101,09 | - | 2,98% | 101,04 | 101,17 | 2,95% | - | - | 3,89 |
| RIKS 33 0321 | 2,85% | 100,90 | +0,20% | 2,87% | 100,80 | 101,11 | 2,82% | 3 | 181.590 | 6,33 |
| RIKS 34 1016 | 2,95% | 104,07 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,40 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,78% | 83,65 | +0,13% | 2,79% | 83,60 | 84,00 | 2,74% | 6 | 735.953 | 10,14 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,90% | 108,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,90 |
| RIKS 47 1115 | 2,71% | 112,77 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 |
| RIKS 50 0915 | 2,62% | 115,80 | +0,22% | 2,63% | 115,60 | 116,46 | 2,58% | 1 | 57.900 | 17,08 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | - | 5,12% | 98,00 | 101,03 | −0,29% | - | - | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 3,05% | 99,87 | +0,26% | 3,11% | 99,73 | 100,03 | 2,98% | 3 | 199.726 | 2,36 |
| LBANK CBI 30 | 3,27% | 100,82 | - | 3,29% | 100,75 | 101,10 | 3,19% | - | - | 3,64 |
| LBANK CBI 31 | 3,27% | 101,70 | - | 3,25% | 101,80 | 102,11 | 3,18% | - | - | 4,59 |
| RIKV 26 0520 | 7,55% | 99,37 | - | - | - | - | - | 1 | 298.560 | 0,08 |
| RIKV 26 0618 | 7,50% | 98,58 | - | - | - | - | - | 1 | 148.217 | 0,19 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,65% | 97,51 | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
| RIKB 26 1015 | 7,87% | 99,42 | - | 8,01% | 99,37 | 99,42 | 7,88% | - | - | 0,48 |
| RIKB 27 0415 | 7,85% | 100,13 | - | 7,93% | 100,06 | 100,19 | 7,78% | 2 | 20.022 | 0,98 |
| RIKB 28 1115 | 7,76% | 93,75 | −0,02% | 7,81% | 93,65 | 93,81 | 7,74% | 5 | 656.818 | 2,42 |
| RIKB 31 0124 | 7,41% | 96,40 | +0,02% | 7,47% | 96,21 | 96,48 | 7,39% | 11 | 1.543.305 | 4,17 |
| RIKB 32 1015 | 7,35% | 98,18 | +0,00% | - | - | - | - | 1 | 98.184 | 5,23 |
| RIKB 35 0917 | 6,89% | 100,66 | +0,45% | 6,94% | 100,38 | 100,81 | 6,87% | 7 | 1.307.015 | 6,93 |
| RIKB 38 0215 | 6,78% | 97,73 | +0,30% | 6,82% | 97,45 | 98,00 | 6,75% | 9 | 977.258 | 8,46 |
| RIKB 42 0217 | 6,63% | 79,51 | +0,27% | 6,64% | 79,40 | 79,99 | 6,57% | 6 | 874.605 | 10,97 |
| LBANK CB 27 | 7,98% | 95,61 | - | 8,01% | 95,58 | 95,72 | 7,90% | - | - | 1,37 |
| LBANK CB 29 | 7,92% | 100,72 | +0,16% | 7,96% | 100,62 | 100,85 | 7,88% | 1 | 80.580 | 2,99 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.