Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,16% | 102,40 | - | 3,38% | 101,55 | 102,52 | 3,13% | - | - | 3,90 |
| LSS151155 | 3,42% | 90,31 | −1,09% | 3,52% | 89,38 | 90,45 | 3,41% | 5 | 162.540 | 11,19 |
| RIKS 29 0917 | 2,60% | 102,95 | −0,08% | 2,62% | 102,89 | 103,00 | 2,59% | 1 | 205.900 | 3,31 |
| RIKS 30 0701 | 2,62% | 102,50 | −0,15% | 2,65% | 102,39 | 102,59 | 2,60% | 1 | 15.375 | 3,99 |
| RIKS 33 0321 | 2,67% | 102,09 | - | 2,70% | 101,90 | 102,19 | 2,65% | - | - | 6,25 |
| RIKS 34 1016 | 2,71% | 105,97 | −0,33% | 2,84% | 104,97 | 107,66 | 2,50% | 1 | 211.931 | 7,49 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,61% | 84,95 | - | 2,67% | 84,50 | 84,95 | 2,61% | - | - | 10,25 |
| RIKS 39 1115 | 2,62% | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,68% | 111,94 | - | 2,85% | 109,33 | 114,73 | 2,50% | - | - | 14,23 |
| RIKS 47 1115 | 2,67% | 113,51 | −0,00% | - | - | - | - | 1 | 227.020 | 15,80 |
| RIKS 50 0915 | 2,54% | 117,35 | −0,34% | 2,56% | 116,92 | 117,85 | 2,51% | 2 | 117.375 | 17,24 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | +0,10% | 4,26% | 98,20 | 101,20 | −0,28% | 1 | 19.789 | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 2,63% | 100,90 | - | 2,72% | 100,68 | 100,95 | 2,61% | - | - | 2,48 |
| LBANK CBI 30 | 2,88% | 102,28 | - | 2,96% | 101,96 | 102,31 | 2,87% | - | - | 3,75 |
| LBANK CBI 31 | 2,92% | 103,38 | - | 2,96% | 103,19 | 103,53 | 2,89% | - | - | 4,53 |
| RIKV 26 0318 | 7,15% | 99,70 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 |
| RIKV 26 0415 | 7,15% | 99,15 | - | 7,37% | 99,43 | 99,46 | 6,98% | - | - | 0,12 |
| RIKV 26 0520 | 7,20% | 98,31 | - | 7,41% | 98,72 | 98,78 | 7,06% | - | - | 0,24 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | 7,42% | 97,61 | 97,70 | 7,11% | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,17% | 96,87 | - | 7,44% | 96,92 | 97,04 | 7,13% | - | - | 0,45 |
| RIKB 26 1015 | 7,41% | 99,58 | - | 7,50% | 99,53 | 99,63 | 7,32% | - | - | 0,58 |
| RIKB 27 0415 | 7,31% | 100,67 | −0,03% | 7,32% | 100,67 | 100,72 | 7,26% | 3 | 338.154 | 1,00 |
| RIKB 28 1115 | 7,19% | 94,81 | −0,04% | 7,24% | 94,70 | 94,92 | 7,15% | 4 | 435.907 | 2,52 |
| RIKB 31 0124 | 7,13% | 97,46 | −0,27% | 7,16% | 97,34 | 97,59 | 7,10% | 6 | 889.038 | 4,27 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,85% | 100,97 | −0,32% | 6,92% | 100,50 | 101,00 | 6,84% | 5 | 706.700 | 7,03 |
| RIKB 38 0215 | 6,75% | 98,00 | - | 6,79% | 97,65 | 98,13 | 6,73% | - | - | 8,57 |
| RIKB 42 0217 | 6,66% | 79,20 | −0,40% | 6,69% | 78,90 | 79,51 | 6,62% | 1 | 316.820 | 11,06 |
| LBANK CB 27 | 7,48% | 95,99 | - | 7,57% | 95,88 | 96,05 | 7,44% | - | - | 1,46 |
| LBANK CB 29 | 7,56% | 101,85 | −0,15% | 7,63% | 101,64 | 101,90 | 7,54% | 3 | 244.512 | 3,10 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.