Kauphöll Íslands | Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar
Verðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF150224 | -1,20% | 105,15 | 0,00% | 0,05% | 103,71 | - | - | 0 | 0 | 1,02 |
HFF150434 | 0,65% | 119,90 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 6,09 |
HFF150644 | 0,95% | 132,89 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 10,72 |
LSS040440 GB | 0,75% | 106,80 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 8,86 |
LSS150224 | -1,72% | 106,25 | 0,00% | -1,03% | 104,84 | 105,57 | -1,71% | 0 | 0 | 1,12 |
LSS150434 | 1,05% | 117,04 | 0,00% | 1,16% | 116,25 | 117,17 | 1,03% | 0 | 0 | 6,04 |
LSS151155 | 1,35% | 116,70 | 0,00% | 1,43% | 115,54 | 116,91 | 1,35% | 0 | 0 | 13,84 |
RIKS 26 0216 | 0,04% | 105,47 | -0,29% | 0,06% | 105,38 | 105,56 | 0,02% | 5 | 495.848 | 3,67 |
RIKS 30 0701 | 0,69% | 120,10 | -0,44% | 0,72% | 119,90 | 120,28 | 0,67% | 3 | 288.270 | 7,18 |
RIKS 33 0321 | 0,82% | 122,55 | 0,00% | 0,82% | 122,55 | 122,92 | 0,79% | 0 | 0 | 9,55 |
RIKS 37 0115 | 0,99% | 100,14 | 0,00% | 1,03% | 99,55 | 100,34 | 0,97% | 0 | 0 | 13,67 |
LBANK CBI 24 | -0,35% | 108,58 | 0,00% | 0,88% | 105,20 | 110,10 | -0,98% | 0 | 0 | 2,46 |
LBANK CBI 26 | -0,18% | 107,84 | 0,00% | 0,66% | 103,70 | 108,00 | -0,26% | 0 | 0 | 4,51 |
LBANK CBI 28 | 0,72% | 114,18 | -0,50% | 0,77% | 113,85 | 114,40 | 0,68% | 1 | 45.672 | 5,84 |
Óverðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIKV 22 0720 | 3,20% | 99,24 | 0,00% | 4,20% | 99,27 | - | - | 0 | 0 | 0,24 |
RIKB 22 1026 | 4,39% | 101,22 | 0,00% | 4,67% | 101,06 | 101,26 | 4,22% | 0 | 0 | 0,45 |
RIKB 23 0515 | 5,22% | 96,49 | -0,03% | 5,28% | 96,43 | 96,55 | 5,16% | 1 | 578.955 | 0,99 |
RIKB 24 0415 | 5,46% | 94,75 | 0,00% | 5,49% | 94,70 | 94,79 | 5,44% | 0 | 0 | 1,89 |
RIKB 25 0612 | 5,53% | 106,79 | 0,06% | 5,57% | 106,68 | 106,91 | 5,49% | 2 | 213.585 | 2,66 |
RIKB 28 1115 | 5,29% | 98,40 | 0,00% | 5,34% | 98,16 | 98,50 | 5,27% | 0 | 0 | 5,57 |
RIKB 31 0124 | 5,21% | 108,81 | 0,00% | 5,27% | 108,40 | 108,84 | 5,20% | 0 | 0 | 6,87 |
RIKB 42 0217 | 5,13% | 92,30 | 0,00% | 5,17% | 91,75 | 92,45 | 5,11% | 0 | 0 | 13,06 |
LBANK CB 23 | 5,64% | 99,05 | 0,00% | 5,69% | 98,98 | 99,15 | 5,58% | 0 | 0 | 1,48 |
LBANK CB 25 | 5,98% | 92,37 | 0,00% | 6,02% | 92,29 | 92,52 | 5,93% | 0 | 0 | 3,14 |
LBANK CB 27 | 5,84% | 94,45 | -0,24% | 5,89% | 94,23 | 94,47 | 5,84% | 3 | 56.689 | 4,76 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa og ráðgjöf um val á einstökum flokkum. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.