Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,62% | 100,63 | - | 3,71% | 100,30 | 100,91 | 3,55% | - | - | 3,96 |
| LSS151155 | 3,52% | 89,46 | - | 3,59% | 88,64 | 89,39 | 3,51% | - | - | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 3,22% | 100,86 | −0,08% | 3,26% | 100,73 | 100,95 | 3,19% | 11 | 838.969 | 3,13 |
| RIKS 30 0701 | 3,17% | 100,31 | +0,10% | 3,20% | 100,18 | 100,45 | 3,13% | 9 | 526.379 | 3,81 |
| RIKS 33 0321 | 2,95% | 100,28 | +0,07% | 2,99% | 100,05 | 100,50 | 2,92% | 10 | 641.031 | 6,25 |
| RIKS 34 1016 | 2,97% | 103,89 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,33 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,78% | 83,75 | +0,03% | 2,81% | 83,50 | 84,00 | 2,75% | 7 | 534.988 | 10,06 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,83% | 109,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,88 |
| RIKS 47 1115 | 2,65% | 113,79 | - | - | - | - | - | - | - | 15,66 |
| RIKS 50 0915 | 2,66% | 114,85 | −0,14% | 2,66% | 114,95 | 115,56 | 2,63% | 4 | 137.940 | 16,98 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 99,16 | - | 6,35% | 97,70 | 100,72 | 0,04% | - | - | 0,54 |
| LBANK CBI 28 | 3,20% | 99,53 | - | 3,42% | 99,05 | 99,30 | 3,31% | - | - | 2,31 |
| LBANK CBI 30 | 3,41% | 100,30 | −0,52% | 3,47% | 100,10 | 100,45 | 3,37% | 3 | 200.600 | 3,55 |
| LBANK CBI 31 | 3,36% | 101,28 | −0,41% | 3,39% | 101,15 | 101,45 | 3,32% | 3 | 202.490 | 4,50 |
| RIKV 26 0520 | 7,55% | 99,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| RIKV 26 0618 | 7,60% | 99,22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
| RIKV 26 0715 | 7,55% | 98,84 | - | - | - | - | - | 1 | 790.807 | 0,16 |
| RIKV 26 0819 | 7,55% | 97,97 | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 |
| RIKV 26 0916 | 7,65% | 97,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 |
| RIKB 26 1015 | 8,09% | 99,43 | +0,01% | 8,11% | 99,42 | 99,45 | 8,04% | 1 | 497.150 | 0,40 |
| RIKB 27 0415 | 7,97% | 100,00 | - | 8,05% | 99,93 | 100,06 | 7,90% | - | - | 0,90 |
| RIKB 28 1115 | 7,66% | 94,13 | +0,19% | 7,74% | 93,97 | 94,15 | 7,65% | 6 | 292.500 | 2,34 |
| RIKB 29 0416 | 7,64% | 100,25 | +0,13% | 7,69% | 100,13 | 100,30 | 7,62% | 5 | 902.200 | 2,69 |
| RIKB 31 0124 | 7,45% | 96,31 | +0,23% | 7,48% | 96,19 | 96,45 | 7,41% | 8 | 1.347.585 | 4,09 |
| RIKB 32 1015 | 7,30% | 98,43 | - | - | - | - | - | - | - | 5,22 |
| RIKB 35 0917 | 6,94% | 100,35 | +0,16% | 6,98% | 100,10 | 100,55 | 6,91% | 5 | 1.835.704 | 6,84 |
| RIKB 38 0215 | 6,86% | 97,12 | +0,55% | 6,89% | 96,89 | 97,43 | 6,82% | 4 | 349.196 | 8,37 |
| RIKB 42 0217 | 6,76% | 78,45 | +0,38% | 6,79% | 78,26 | 78,81 | 6,72% | 3 | 235.290 | 10,85 |
| LBANK CB 27 | 8,10% | 95,71 | - | 8,19% | 95,61 | 95,79 | 8,04% | - | - | 1,29 |
| LBANK CB 29 | 7,96% | 100,60 | - | 7,97% | 100,58 | 100,85 | 7,88% | - | - | 2,92 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.