Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,50% | 101,08 | - | 3,56% | 100,85 | 101,25 | 3,45% | - | - | 3,82 |
| LSS151155 | 3,58% | 88,80 | - | 3,65% | 88,10 | 88,80 | 3,58% | - | - | 11,08 |
| RIKS 29 0917 | 2,81% | 102,20 | −0,05% | 2,83% | 102,15 | 102,33 | 2,77% | 5 | 501.128 | 3,23 |
| RIKS 30 0701 | 2,83% | 101,65 | −0,08% | 2,85% | 101,58 | 101,83 | 2,78% | 4 | 173.091 | 3,91 |
| RIKS 33 0321 | 2,81% | 101,18 | −0,10% | 2,85% | 100,95 | 101,41 | 2,77% | 1 | 101.178 | 6,36 |
| RIKS 34 1016 | 2,71% | 105,97 | - | 2,99% | 103,78 | - | - | - | - | 7,49 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,75% | 83,90 | - | 2,77% | 83,70 | 84,15 | 2,72% | - | - | 10,18 |
| RIKS 39 1115 | 2,62% | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,13 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,90% | 108,51 | - | 2,90% | 108,51 | - | - | - | - | 13,94 |
| RIKS 47 1115 | 2,67% | 113,51 | - | - | - | - | - | - | - | 15,80 |
| RIKS 50 0915 | 2,66% | 114,85 | −0,52% | 2,68% | 114,59 | 115,45 | 2,63% | 1 | 57.425 | 17,08 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 98,95 | - | 4,76% | 98,10 | 101,03 | −0,21% | - | - | 0,67 |
| LBANK CBI 28 | 2,93% | 100,15 | - | 3,00% | 100,00 | 100,23 | 2,90% | - | - | 2,42 |
| LBANK CBI 30 | 3,13% | 101,35 | - | 3,22% | 101,00 | 101,30 | 3,14% | - | - | 3,71 |
| LBANK CBI 31 | 3,12% | 102,40 | - | 3,21% | 102,00 | 102,30 | 3,14% | - | - | 4,66 |
| RIKV 26 0415 | 7,50% | 99,61 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| RIKV 26 0520 | 7,50% | 98,97 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
| RIKV 26 0618 | 7,50% | 98,58 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 |
| RIKV 26 0715 | 7,15% | 97,46 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 |
| RIKV 26 0819 | 7,62% | 97,36 | +0,50% | - | - | - | - | 1 | 486.811 | 0,36 |
| RIKB 26 1015 | 7,73% | 99,47 | +0,03% | 7,84% | 99,42 | 99,49 | 7,68% | 1 | 74.603 | 0,51 |
| RIKB 27 0415 | 7,87% | 100,12 | −0,10% | 7,93% | 100,06 | 100,19 | 7,80% | 2 | 200.250 | 0,93 |
| RIKB 28 1115 | 7,76% | 93,69 | −0,32% | 7,76% | 93,69 | 93,88 | 7,67% | 7 | 1.151.112 | 2,45 |
| RIKB 31 0124 | 7,51% | 96,02 | −0,45% | 7,51% | 96,04 | 96,24 | 7,45% | 7 | 845.797 | 4,20 |
| RIKB 32 1015 | 6,88% | 100,57 | - | - | - | - | - | - | - | 5,44 |
| RIKB 35 0917 | 6,96% | 100,20 | −0,34% | 7,00% | 99,95 | 100,45 | 6,92% | 3 | 300.825 | 6,95 |
| RIKB 38 0215 | 6,86% | 97,10 | −0,45% | 6,89% | 96,85 | 97,27 | 6,84% | 4 | 388.600 | 8,48 |
| RIKB 42 0217 | 6,74% | 78,60 | −0,51% | 6,78% | 78,27 | 78,81 | 6,71% | 6 | 471.890 | 10,97 |
| LBANK CB 27 | 7,87% | 95,64 | - | 8,00% | 95,51 | 95,68 | 7,87% | - | - | 1,40 |
| LBANK CB 29 | 7,89% | 100,85 | - | 7,97% | 100,60 | 100,85 | 7,88% | - | - | 3,07 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.