Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Rauntímagengi birtist í kaup- og söluferli í appi og netbanka.
| LSS040440 GB | 3,37% | 86,68 | - | - | - | - | - | - | - | 7,59 |
| LSS150434 | 3,51% | 101,08 | - | 3,68% | 100,40 | 101,11 | 3,49% | - | - | 4,01 |
| LSS151155 | 3,52% | 89,46 | - | 3,57% | 88,80 | 89,60 | 3,49% | - | - | 11,00 |
| RIKS 29 0917 | 3,07% | 101,34 | −0,06% | 3,10% | 101,24 | 101,45 | 3,03% | 1 | 30.404 | 3,15 |
| RIKS 30 0701 | 3,05% | 100,78 | −0,07% | 3,08% | 100,65 | 100,90 | 3,01% | 1 | 60.465 | 3,83 |
| RIKS 33 0321 | 2,87% | 100,76 | −0,11% | 2,91% | 100,55 | 100,97 | 2,84% | 1 | 40.305 | 6,27 |
| RIKS 34 1016 | 2,97% | 103,89 | - | 3,05% | 103,31 | - | - | - | - | 7,33 |
| RIKS 36 0815 | 2,72% | 107,08 | - | - | - | - | - | - | - | 8,97 |
| RIKS 37 0115 | 2,75% | 84,00 | −0,24% | 2,76% | 83,95 | 84,30 | 2,71% | 2 | 159.600 | 10,08 |
| RIKS 39 1115 | 2,76% | 108,28 | - | - | - | - | - | - | - | 11,01 |
| RIKS 41 0815 | 2,61% | 111,17 | - | - | - | - | - | - | - | 12,16 |
| RIKS 44 1017 | 2,83% | 109,51 | - | 2,93% | 108,04 | - | - | - | - | 13,88 |
| RIKS 47 1115 | 2,65% | 113,79 | - | - | - | - | - | - | - | 15,66 |
| RIKS 50 0915 | 2,63% | 115,52 | −0,37% | 2,63% | 115,50 | 116,48 | 2,58% | 1 | 57.760 | 17,02 |
| LBANK CBI 26 | 3,10% | 99,16 | - | 5,22% | 98,15 | 100,72 | 0,10% | - | - | 0,54 |
| LBANK CBI 28 | 3,20% | 99,53 | - | 3,29% | 99,33 | 99,59 | 3,18% | - | - | 2,31 |
| LBANK CBI 30 | 3,27% | 100,82 | - | 3,43% | 100,25 | 100,55 | 3,34% | - | - | 3,64 |
| LBANK CBI 31 | 3,27% | 101,70 | - | 3,38% | 101,20 | 101,54 | 3,30% | - | - | 4,59 |
| RIKV 26 0520 | 7,55% | 99,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| RIKV 26 0618 | 7,60% | 99,22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
| RIKV 26 0715 | 7,62% | 98,54 | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 |
| RIKV 26 0819 | 7,55% | 97,97 | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 |
| RIKV 26 0916 | 7,65% | 97,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 |
| RIKB 26 1015 | 7,93% | 99,44 | - | 8,06% | 99,42 | 99,47 | 7,91% | - | - | 0,44 |
| RIKB 27 0415 | 7,93% | 100,03 | - | 8,01% | 99,97 | 100,10 | 7,86% | - | - | 0,92 |
| RIKB 28 1115 | 7,61% | 94,19 | - | 7,68% | 94,06 | 94,27 | 7,58% | - | - | 2,36 |
| RIKB 31 0124 | 7,41% | 96,44 | −0,19% | 7,44% | 96,33 | 96,56 | 7,38% | 6 | 648.056 | 4,11 |
| RIKB 32 1015 | 7,30% | 98,43 | - | - | - | - | - | - | - | 5,22 |
| RIKB 35 0917 | 6,92% | 100,47 | −0,34% | 6,94% | 100,32 | 100,88 | 6,86% | 1 | 100.475 | 6,87 |
| RIKB 38 0215 | 6,81% | 97,54 | −0,32% | 6,84% | 97,30 | 97,77 | 6,78% | 3 | 341.354 | 8,40 |
| RIKB 42 0217 | 6,73% | 78,70 | −0,61% | 6,76% | 78,47 | 79,05 | 6,69% | 2 | 157.425 | 10,88 |
| LBANK CB 27 | 8,01% | 95,74 | - | 8,11% | 95,64 | 95,81 | 7,97% | - | - | 1,31 |
| LBANK CB 29 | 7,90% | 100,78 | - | 7,98% | 100,55 | 100,80 | 7,89% | - | - | 2,96 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu skuldabréfa. Þú getur einnig sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í síma 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.