- Einstaklingar
- Fyrirtæki
- Markaðurinn
- Umræðan
- Bankinn
Skuldabréf
Kauphöll Íslands | Gögnin eru seinkuð um 15 mín.
Verðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFF150224 | -0,25% | 106,43 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,57 |
HFF150434 | 0,57% | 122,56 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 6,65 |
HFF150644 | 1,05% | 133,60 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 11,42 |
LSS040440 GB | 1,85% | 96,89 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 9,24 |
LSS150224 | 0,20% | 105,81 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,60 |
LSS150434 | 1,33% | 116,59 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 6,54 |
LSS151155 | 1,63% | 112,82 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 14,26 |
RIKS 21 0414 | 0,39% | 100,80 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,24 |
RIKS 26 0216 | -0,01% | 107,64 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 4,86 |
RIKS 30 0701 | 0,53% | 125,00 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 8,30 |
RIKS 33 0321 | 0,86% | 124,56 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 10,38 |
LBANK CBI 22 | 0,40% | 103,52 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,33 |
LBANK CBI 24 | 0,45% | 109,65 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 3,66 |
LBANK CBI 26 | 0,64% | 104,90 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 5,62 |
LBANK CBI 28 | 0,82% | 116,23 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 7,00 |
Óverðtryggt | Ávöxtunarkrafa | Verð | Verðbreyting | Kaupkrafa | Kaupverð | Söluverð | Sölukrafa | Fjöldi | Velta (þús. ISK) | Líftími |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIKV 21 0215 | 0,70% | 99,91 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,13 |
RIKB 21 0805 | 1,19% | 101,22 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,53 |
RIKB 22 1026 | 1,42% | 110,05 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 1,69 |
RIKB 23 0515 | 1,72% | 99,51 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 2,27 |
RIKB 25 0612 | 2,50% | 122,54 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 3,78 |
RIKB 28 1115 | 3,13% | 112,80 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 6,68 |
RIKB 31 0124 | 3,35% | 126,43 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 7,56 |
LBANK CB 21 | 1,45% | 103,45 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,86 |
LBANK CB 23 | 2,61% | 106,45 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 2,71 |
LBANK CB 25 | 3,27% | 100,56 | 0,00% | - | - | - | - | 0 | 0 | 4,34 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.
Landsbankinn hf.
Austurstræti 11, 155 Reykjavík
Kt. 471008-0280
Swift/BIC: NBIIISRE
Sími: 410 4000
landsbankinn@landsbankinn.is
Lagalegur fyrirvari
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Tryggja virkni vefsins
Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins
Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar