Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.070,00 | 293.561 | 99 | 15:29 | 1.085,00 | 1.070,00 | |||
AMRQ Amaroq Ltd. | 125,00 | +1,00 | +0,81% | 59.906 | 15 | 14:32 | 126,00 | 124,00 | |
ARION Arion banki hf. | 178,50 | −0,50 | −0,28% | 327.678 | 44 | 15:29 | 181,50 | 178,50 | |
BRIM Brim hf. | 60,00 | 1.024 | 3 | 14:32 | 60,00 | 59,50 | |||
EIK Eik fasteignafélag hf | 13,90 | +0,20 | +1,46% | 62.627 | 6 | 15:29 | 14,00 | 13,90 | |
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 358,00 | −6,00 | −1,65% | 112.541 | 11 | 15:29 | 364,00 | 358,00 | |
FESTI Festi hf. | 300,00 | −2,00 | −0,66% | 319.960 | 38 | 15:29 | 302,00 | 300,00 | |
HAGA Hagar hf. | 105,00 | −1,00 | −0,94% | 82.522 | 14 | 15:29 | 108,00 | 105,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 123,00 | +3,00 | +2,50% | 468.922 | 38 | 15:20 | 124,00 | 120,00 | |
HEIMAR Heimar hf. | 36,80 | −0,20 | −0,54% | 159.461 | 14 | 15:37 | 37,30 | 36,80 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,06 | +0,01 | +1,43% | 10.024 | 21 | 15:29 | 1,06 | 1,04 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 5,10 | - | - | 11.08.2025 | - | - | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 127,00 | 1.023.829 | 147 | 15:29 | 128,00 | 126,50 | |||
ISF Ísfélag hf. | 122,00 | +1,00 | +0,83% | 2.017 | 3 | 14:35 | 123,00 | 121,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 16.850,00 | +50,00 | +0,30% | 134.800 | 1 | 14:53 | 16.850,00 | 16.850,00 | |
KALD Kaldalón hf. | 25,00 | 95.833 | 12 | 15:19 | 25,30 | 25,00 | |||
KVIKA Kvika banki hf. | 18,25 | −0,15 | −0,82% | 192.897 | 18 | 15:30 | 18,50 | 18,25 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,86 | +0,02 | +0,41% | 8.743 | 4 | 12:23 | 4,88 | 4,86 | |
OCS Oculis Holding AG | 2.240,00 | −10,00 | −0,44% | 3.433 | 6 | 14:35 | 2.250,00 | 2.230,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 18,40 | +0,20 | +1,10% | 45.936 | 8 | 15:29 | 18,40 | 18,20 | |
PLAY Fly Play hf. | 0,50 | +0,02 | +4,17% | 1.422 | 10 | 14:49 | 0,50 | 0,48 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 111,00 | −1,00 | −0,89% | 51.145 | 12 | 15:29 | 112,00 | 110,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 13,50 | +0,10 | +0,75% | 129.640 | 9 | 15:27 | 13,50 | 13,40 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 44,60 | +0,20 | +0,45% | 112.213 | 6 | 14:55 | 44,60 | 44,60 | |
SKAGI Skagi hf. | 19,60 | +0,10 | +0,51% | 86.519 | 23 | 15:29 | 19,80 | 19,60 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,90 | 3.127 | 3 | 15:29 | 16,90 | 16,90 | |||
SVN Síldarvinnslan hf. | 75,50 | +0,50 | +0,67% | 15.626 | 3 | 14:41 | 75,50 | 75,00 | |
SYN Sýn hf. | 26,00 | −0,60 | −2,26% | 7.028 | 4 | 13:54 | 26,20 | 26,00 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.