Kauphöll Íslands | Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar
Félag | Gengi | Br. í dag | Kaup | Sala | Velta (þús. ISK) | Fjöldi | Tími | Hæsta | Lægsta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARION Arion banki hf. | 162,00 | 1,500,93% | 160,50 | 162,00 | 951 | 5 | 11:34 | 162,00 | 160,50 | |
BRIM Brim hf. | 93,50 | -1,00-1,06% | 93,00 | 94,50 | 55.487 | 9 | 11:01 | 95,50 | 93,50 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,50 | 14,30 | 14,50 | 0 | 0 | 13.05.2022 | - | - | ||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 530,00 | 10,001,92% | 525,00 | 530,00 | 2.260 | 6 | 11:20 | 530,00 | 530,00 | |
FESTI Festi hf. | 218,00 | -2,00-0,91% | 216,00 | 220,00 | 65.400 | 2 | 11:12 | 218,00 | 218,00 | |
HAGA Hagar hf. | 70,50 | -0,25-0,35% | 70,50 | 71,50 | 28.597 | 4 | 11:12 | 70,50 | 70,00 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,72 | -0,01-0,58% | 1,72 | 1,74 | 9.488 | 23 | 11:36 | 1,74 | 1,72 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 10,00 | 10,00 | 10,10 | 0 | 0 | 13.05.2022 | - | - | ||
ISB Íslandsbanki hf. | 121,80 | -0,20-0,16% | 121,80 | 122,80 | 7.618 | 13 | 11:41 | 122,80 | 121,80 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 21,00 | -0,10-0,47% | 21,00 | 21,20 | 49.001 | 9 | 11:20 | 21,20 | 20,90 | |
MAREL Marel hf. | 642,00 | -8,00-1,23% | 642,00 | 648,00 | 62.581 | 13 | 11:21 | 654,00 | 642,00 | |
ORIGO Origo hf. | 67,50 | 67,00 | 67,50 | 0 | 0 | 13.05.2022 | - | - | ||
REGINN Reginn hf. | 35,60 | 0,000,00% | 35,40 | 35,80 | 4.800 | 1 | 10:19 | 35,60 | 35,60 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 99,25 | -0,75-0,75% | 98,50 | 100,00 | 79.400 | 3 | 11:07 | 99,25 | 99,25 | |
SIMINN Síminn hf. | 12,00 | 0,000,00% | 11,90 | 12,00 | 18.000 | 1 | 10:02 | 12,00 | 12,00 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 32,60 | -0,20-0,61% | 32,60 | 32,80 | 35.605 | 4 | 11:37 | 33,00 | 32,60 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,20 | -0,30-1,82% | 16,20 | 16,60 | 486 | 1 | 11:13 | 16,20 | 16,20 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 99,00 | -1,00-1,00% | 98,80 | 100,00 | 37.760 | 2 | 11:01 | 99,80 | 99,00 | |
SYN Sýn hf. | 54,50 | 54,00 | 54,50 | 0 | 0 | 13.05.2022 | - | - | ||
VIS Vátryggingafélag Íslands hf. | 17,60 | 0,100,57% | 17,30 | 17,60 | 150 | 1 | 11:08 | 17,60 | 17,60 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Í netbankanum getur þú sent beiðni um viðskipti með innlend hlutabréf og sjóði Landsbréfa hvar og hvenær sem er. Þú getur einnig fylgst með framgangi viðskiptanna, séð yfirlit yfir verðbréfaeign og viðskiptasöguna.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa og ráðgjöf um val á einstökum félögum. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þar sem vextir á Íslandi eru nú lágir þarf fólk sem vill spara, eða hefur nú þegar komið sér upp sparnaði, að hugsa betur um hvernig það getur fengið góða ávöxtun. Þá er eðlilegt að spyrja hvaða sparnaðarleiðir henti til að fá sem besta vexti en takmarka um leið áhættuna.
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.