Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.155,00 | −50,00 | −4,15% | 155.131 | 78 | 12:37 | 1.190,00 | 1.140,00 | |
AMRQ Amaroq Minerals Ltd. | 136,00 | −3,00 | −2,16% | 21.235 | 14 | 12:13 | 139,00 | 136,00 | |
ARION Arion banki hf. | 166,50 | 54.133 | 5 | 12:14 | 166,50 | 165,00 | |||
BRIM Brim hf. | 61,00 | −0,50 | −0,81% | 59 | 2 | 12:04 | 61,50 | 61,00 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,00 | - | - | 13.06.2025 | - | - | |||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 374,00 | −6,00 | −1,58% | 9.426 | 3 | 12:02 | 376,00 | 374,00 | |
FESTI Festi hf. | 280,00 | −4,00 | −1,41% | 55.619 | 7 | 12:24 | 284,00 | 280,00 | |
HAGA Hagar hf. | 104,00 | - | - | 12.06.2025 | - | - | |||
HAMP Hampiðjan hf. | 115,00 | 23.501 | 4 | 12:25 | 116,00 | 115,00 | |||
HEIMAR Heimar hf. | 36,80 | 5.078 | 1 | 10:56 | 36,80 | 36,80 | |||
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,02 | −0,02 | −1,91% | 10.767 | 20 | 12:49 | 1,03 | 1,02 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 5,10 | +0,05 | +0,99% | 66 | 2 | 09:33 | 5,10 | 5,00 | |
ISB Íslandsbanki hf. | 116,50 | −2,50 | −2,10% | 192.498 | 51 | 12:46 | 118,50 | 116,50 | |
ISF Ísfélag hf. | 128,00 | −1,00 | −0,78% | 763 | 3 | 10:54 | 128,00 | 128,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 14.500,00 | - | - | 13.06.2025 | - | - | |||
KALD Kaldalón hf. | 24,20 | - | - | 13.06.2025 | - | - | |||
KVIKA Kvika banki hf. | 16,95 | −0,60 | −3,42% | 90.624 | 8 | 12:33 | 17,30 | 16,95 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,84 | +0,02 | +0,41% | 31.911 | 19 | 12:17 | 4,84 | 4,80 | |
OCS Oculis Holding AG | 2.380,00 | −60,00 | −2,46% | 3.252 | 3 | 11:03 | 2.410,00 | 2.380,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 18,80 | −0,30 | −1,57% | 1.483 | 4 | 12:39 | 19,10 | 18,80 | |
PLAY Fly Play hf. | 0,90 | +0,02 | +2,27% | 715 | 6 | 12:13 | 0,90 | 0,89 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 114,00 | −1,00 | −0,87% | 20 | 1 | 09:50 | 114,00 | 114,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 13,70 | −0,10 | −0,72% | 23.492 | 3 | 10:29 | 13,70 | 13,70 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 48,40 | −0,40 | −0,82% | 382 | 1 | 09:42 | 48,40 | 48,40 | |
SKAGI Skagi hf. | 18,60 | −0,10 | −0,53% | 4.368 | 2 | 11:44 | 18,70 | 18,60 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 17,50 | +0,10 | +0,57% | 4.160 | 3 | 11:29 | 17,50 | 17,40 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 79,50 | - | - | 13.06.2025 | - | - | |||
SYN Sýn hf. | 24,60 | −0,20 | −0,81% | 5.300 | 2 | 10:58 | 24,80 | 24,60 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.