Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.067,50 | +17,50 | +1,67% | 259.600 | 27 | 10:44 | 1.070,00 | 1.050,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 123,00 | +0,50 | +0,41% | 7.742 | 5 | 10:48 | 123,50 | 122,50 | |
ARION Arion banki hf. | 174,50 | −0,50 | −0,29% | 115.073 | 11 | 10:35 | 175,00 | 174,00 | |
BRIM Brim hf. | 56,00 | −0,50 | −0,88% | 280 | 1 | 11:19 | 56,00 | 56,00 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 13,90 | - | - | 22.07.2025 | - | - | |||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 362,00 | −4,00 | −1,09% | 101.360 | 4 | 11:31 | 362,00 | 362,00 | |
FESTI Festi hf. | 306,00 | −2,00 | −0,65% | 59.256 | 6 | 11:45 | 308,00 | 306,00 | |
HAGA Hagar hf. | 108,00 | - | - | 21.07.2025 | - | - | |||
HAMP Hampiðjan hf. | 115,00 | 769 | 4 | 12:18 | 117,00 | 115,00 | |||
HEIMAR Heimar hf. | 37,40 | +0,20 | +0,54% | 33.609 | 3 | 09:58 | 37,50 | 37,40 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,05 | −0,01 | −0,47% | 87.916 | 37 | 12:14 | 1,06 | 1,03 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 5,00 | - | - | 21.07.2025 | - | - | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 126,50 | −0,50 | −0,39% | 477.362 | 95 | 12:10 | 127,50 | 126,50 | |
ISF Ísfélag hf. | 106,00 | 195 | 3 | 10:18 | 107,00 | 106,00 | |||
JBTM JBT Marel Corporation | 16.000,00 | −100,00 | −0,62% | 24.614 | 3 | 10:30 | 16.100,00 | 16.000,00 | |
KALD Kaldalón hf. | 25,40 | +0,10 | +0,40% | 51.130 | 6 | 12:02 | 25,50 | 25,40 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 17,85 | −0,20 | −1,11% | 27.982 | 4 | 11:39 | 18,05 | 17,80 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,84 | −0,02 | −0,41% | 3.977 | 3 | 10:53 | 4,86 | 4,84 | |
OCS Oculis Holding AG | 2.160,00 | −10,00 | −0,46% | 16.260 | 3 | 11:51 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 17,90 | 358 | 1 | 11:11 | 17,90 | 17,90 | |||
PLAY Fly Play hf. | 0,46 | 3.080 | 20 | 11:27 | 0,49 | 0,46 | |||
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 113,00 | - | - | 22.07.2025 | - | - | |||
SIMINN Síminn hf. | 13,65 | −0,10 | −0,73% | 34.200 | 2 | 10:16 | 13,70 | 13,65 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 46,00 | −0,40 | −0,86% | 302 | 1 | 11:11 | 46,00 | 46,00 | |
SKAGI Skagi hf. | 19,40 | +0,25 | +1,31% | 29.765 | 3 | 11:35 | 19,40 | 19,30 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 17,00 | +0,10 | +0,59% | 2.878 | 3 | 10:28 | 17,00 | 16,90 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 69,50 | 6.950 | 1 | 11:24 | 69,50 | 69,50 | |||
SYN Sýn hf. | 33,60 | +1,60 | +5,00% | 16.000 | 8 | 11:59 | 33,60 | 32,20 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.