Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.000,00 | +8,00 | +0,81% | 105.708 | 37 | 15:29 | 1.000,00 | 986,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 108,50 | +6,00 | +5,85% | 209.580 | 37 | 15:24 | 108,50 | 104,00 | |
ARION Arion banki hf. | 176,00 | 333.175 | 45 | 15:29 | 176,50 | 175,50 | |||
BRIM Brim hf. | 60,00 | −0,50 | −0,83% | 132.050 | 6 | 15:24 | 60,25 | 60,00 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 13,90 | 75.635 | 5 | 15:06 | 13,90 | 13,70 | |||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 334,00 | −4,00 | −1,18% | 36.975 | 5 | 15:19 | 338,00 | 334,00 | |
FESTI Festi hf. | 300,00 | 7.897 | 5 | 11:01 | 300,00 | 300,00 | |||
HAGA Hagar hf. | 103,50 | −1,50 | −1,43% | 150.885 | 4 | 14:31 | 105,00 | 103,50 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 123,00 | −1,00 | −0,81% | 54.429 | 3 | 14:45 | 124,00 | 123,00 | |
HEIMAR Heimar hf. | 36,60 | 643 | 2 | 14:54 | 36,60 | 36,60 | |||
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,00 | −0,01 | −0,99% | 12.459 | 27 | 15:15 | 1,00 | 0,99 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 5,00 | - | - | 01.09.2025 | - | - | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 124,00 | +1,50 | +1,22% | 384.501 | 56 | 15:29 | 124,00 | 122,00 | |
ISF Ísfélag hf. | 119,00 | 547 | 3 | 13:45 | 119,00 | 117,00 | |||
JBTM JBT Marel Corporation | 17.300,00 | −100,00 | −0,57% | 314.275 | 4 | 13:30 | 17.400,00 | 17.300,00 | |
KALD Kaldalón hf. | 24,00 | +0,20 | +0,84% | 41.558 | 5 | 14:31 | 24,00 | 23,80 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 17,80 | +0,35 | +2,01% | 343.183 | 20 | 15:29 | 17,80 | 17,45 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,94 | 29.032 | 7 | 14:31 | 4,98 | 4,94 | |||
OCS Oculis Holding AG | 1.995,00 | +5,00 | +0,25% | 4.923 | 6 | 15:11 | 1.995,00 | 1.980,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 18,10 | −0,10 | −0,55% | 4.739 | 2 | 09:55 | 18,10 | 18,10 | |
PLAY Fly Play hf. | 0,45 | −0,03 | −6,64% | 1.334 | 14 | 15:14 | 0,48 | 0,44 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 110,50 | +1,50 | +1,38% | 178.579 | 3 | 11:05 | 110,50 | 110,50 | |
SIMINN Síminn hf. | 13,30 | 50.920 | 1 | 13:11 | - | - | |||
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 42,40 | −0,40 | −0,93% | 23.871 | 5 | 15:23 | 42,50 | 42,40 | |
SKAGI Skagi hf. | 18,60 | +0,20 | +1,09% | 5.732 | 3 | 15:19 | 18,60 | 18,50 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,80 | +0,10 | +0,60% | 100 | 1 | 12:34 | 16,80 | 16,80 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 75,50 | 102.789 | 10 | 15:16 | 76,50 | 75,25 | |||
SYN Sýn hf. | 27,00 | 820 | 2 | 15:03 | 27,00 | 27,00 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Landsbankanum er heimilt að taka á móti markaðsþreifingarefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (MAR).
Með markaðsþreifingum er átt við samskipti milli seljenda fjármálagerninga og eins eða fleiri mögulegra fjárfesta, áður en tilkynnt er um viðskipti, til að kanna áhuga mögulegra fjárfesta á hugsanlegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, svo sem mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu.
Samkvæmt MAR skal afla fyrirfram samþykkis frá móttakendum markaðsþreifinga áður en upplýsingagjöf á sér stað.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.