Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.135,00 | +10,00 | +0,89% | 464.142 | 91 | 15:29 | 1.150,00 | 1.115,00 | |
AMRQ Amaroq Minerals Ltd. | 133,50 | −0,50 | −0,37% | 40.429 | 17 | 15:29 | 133,50 | 132,50 | |
ARION Arion banki hf. | 165,00 | −1,00 | −0,60% | 200.613 | 18 | 15:28 | 166,00 | 165,00 | |
BRIM Brim hf. | 58,50 | −1,00 | −1,68% | 29.340 | 4 | 11:32 | 59,00 | 58,50 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 13,60 | −0,05 | −0,37% | 354 | 1 | 10:20 | 13,60 | 13,60 | |
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 376,00 | +4,00 | +1,08% | 141.285 | 6 | 15:27 | 376,00 | 372,00 | |
FESTI Festi hf. | 278,00 | 200.035 | 8 | 11:11 | 280,00 | 278,00 | |||
HAGA Hagar hf. | 102,00 | +2,75 | +2,77% | 310.934 | 12 | 12:43 | 102,00 | 101,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 115,00 | −1,00 | −0,86% | 29.660 | 8 | 15:29 | 116,00 | 115,00 | |
HEIMAR Heimar hf. | 35,40 | −0,20 | −0,56% | 13.200 | 2 | 10:34 | 35,40 | 35,40 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,07 | −0,01 | −0,92% | 79.064 | 22 | 15:24 | 1,09 | 1,07 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 4,86 | −0,12 | −2,41% | 39.807 | 7 | 14:57 | 5,00 | 4,86 | |
ISB Íslandsbanki hf. | 116,00 | 367.085 | 75 | 15:27 | 116,50 | 115,50 | |||
ISF Ísfélag hf. | 120,00 | −2,00 | −1,64% | 120.526 | 9 | 14:17 | 122,00 | 120,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 14.300,00 | −100,00 | −0,69% | 100.957 | 2 | 15:32 | 14.300,00 | 14.300,00 | |
KALD Kaldalón hf. | 22,40 | - | - | 25.06.2025 | - | - | |||
KVIKA Kvika banki hf. | 17,20 | +0,05 | +0,29% | 261.180 | 15 | 15:16 | 17,20 | 16,95 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,76 | 185.876 | 6 | 15:17 | 4,76 | 4,74 | |||
OCS Oculis Holding AG | 2.360,00 | −10,00 | −0,42% | 27.912 | 5 | 15:16 | 2.380,00 | 2.360,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 18,50 | +0,10 | +0,54% | 1.951 | 4 | 13:08 | 18,50 | 18,40 | |
PLAY Fly Play hf. | 0,93 | +0,01 | +1,09% | 342 | 3 | 14:39 | 0,93 | 0,92 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 110,00 | +0,50 | +0,46% | 8.207 | 3 | 14:34 | 110,00 | 110,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 13,00 | −0,10 | −0,76% | 107.900 | 5 | 14:45 | 13,00 | 13,00 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 46,00 | - | - | 25.06.2025 | - | - | |||
SKAGI Skagi hf. | 18,30 | 31.405 | 2 | 15:27 | 18,30 | 18,30 | |||
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 17,10 | +0,10 | +0,59% | 50 | 1 | 10:40 | 17,10 | 17,10 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 73,50 | −1,00 | −1,34% | 34.900 | 5 | 11:34 | 74,50 | 73,50 | |
SYN Sýn hf. | 24,60 | +0,20 | +0,82% | 33.502 | 6 | 15:13 | 24,60 | 24,40 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.