Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast í rauntíma.
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka.
ALVO Alvotech | 439,00 | −13,00 | −2,88% | 19.055 | 7 | 09:57 | 447,00 | 439,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 158,00 | −9,00 | −5,39% | 8.403 | 5 | 09:38 | 163,00 | 158,00 | |
ARION Arion banki hf. | 179,00 | −2,00 | −1,10% | 6.812 | 2 | 09:52 | 179,00 | 179,00 | |
BERA Bera hf. | 14,90 | −0,10 | −0,67% | 7.450 | 1 | 09:43 | 14,90 | 14,90 | |
BRIM Brim hf. | 77,00 | 0 | 0% | 40.040 | 2 | 09:36 | 77,00 | 77,00 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,30 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 268,00 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
FESTI Festi hf. | 332,00 | −1,00 | −0,30% | 20 | 1 | 09:59 | 332,00 | 332,00 | |
HAGA Hagar hf. | 117,00 | 0 | 0% | 42.120 | 2 | 09:53 | 117,00 | 117,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 88,50 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
HEIMAR Heimar hf. | 34,60 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
ICEAIR Icelandair Group hf. | 0,76 | −0,03 | −3,90% | 25.630 | 7 | 09:54 | 0,78 | 0,76 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 4,72 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 137,00 | 0 | 0% | 28.760 | 6 | 09:50 | 137,00 | 136,30 | |
ISF Ísfélag hf. | 143,00 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
JBTM JBT Marel Corporation | 16.000,00 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
KALD Kaldalón hf. | 25,00 | +0,20 | +0,81% | 8.125 | 2 | 09:35 | 25,00 | 25,00 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 16,90 | −0,10 | −0,59% | 1.690 | 1 | 09:51 | 16,90 | 16,90 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 3,86 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
OCS Oculis Holding AG | 3.330,00 | −40,00 | −1,19% | 286 | 1 | 09:38 | 3.330,00 | 3.330,00 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 115,00 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
SIMINN Síminn hf. | 12,80 | −0,30 | −2,29% | 70.715 | 5 | 09:50 | 12,90 | 12,80 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 37,20 | 0 | 0% | 1.000 | 2 | 09:30 | 37,20 | 37,20 | |
SKAGI Skagi hf. | 17,40 | −0,10 | −0,57% | 8.700 | 2 | 09:41 | 17,40 | 17,40 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,40 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
SVN Síldarvinnslan hf. | 99,50 | - | - | 08.04.2026 | - | - | |||
SYN Sýn hf. | 21,20 | - | - | 08.04.2026 | - | - |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.

Landsbankanum er heimilt að taka á móti markaðsþreifingarefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (MAR).
Með markaðsþreifingum er átt við samskipti milli seljenda fjármálagerninga og eins eða fleiri mögulegra fjárfesta, áður en tilkynnt er um viðskipti, til að kanna áhuga mögulegra fjárfesta á hugsanlegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, svo sem mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu.
Samkvæmt MAR skal afla fyrirfram samþykkis frá móttakendum markaðsþreifinga áður en upplýsingagjöf á sér stað.

Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.

Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.