Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast í rauntíma.
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka.
ALVO Alvotech | 614,00 | +8,00 | +1,32% | 23.784 | 27 | 10:42 | 614,00 | 600,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 162,00 | −1,00 | −0,61% | 31.692 | 11 | 10:35 | 163,00 | 162,00 | |
ARION Arion banki hf. | 193,50 | −0,50 | −0,26% | 29.487 | 9 | 10:45 | 194,00 | 193,00 | |
BRIM Brim hf. | 73,75 | - | - | 18.12.2025 | - | - | |||
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,00 | - | - | 17.12.2025 | - | - | |||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 256,00 | 0 | 0% | 332 | 2 | 10:22 | 256,00 | 254,00 | |
FESTI Festi hf. | 324,00 | −2,00 | −0,61% | 12.917 | 2 | 10:33 | 326,00 | 324,00 | |
HAGA Hagar hf. | 115,50 | +0,50 | +0,43% | 126.092 | 3 | 10:39 | 116,00 | 115,50 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 103,00 | - | - | 18.12.2025 | - | - | |||
HEIMAR Heimar hf. | 37,60 | +0,40 | +1,08% | 18 | 1 | 10:21 | 37,60 | 37,60 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 0,94 | +0,03 | +2,86% | 87.420 | 21 | 10:37 | 0,94 | 0,91 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 4,72 | −0,06 | −1,26% | 4.720 | 1 | 10:07 | 4,72 | 4,72 | |
ISB Íslandsbanki hf. | 144,50 | 0 | 0% | 328.096 | 26 | 10:47 | 145,00 | 144,00 | |
ISF Ísfélag hf. | 124,00 | - | - | 18.12.2025 | - | - | |||
JBTM JBT Marel Corporation | 19.350,00 | - | - | 18.12.2025 | - | - | |||
KALD Kaldalón hf. | 27,40 | - | - | 18.12.2025 | - | - | |||
KVIKA Kvika banki hf. | 17,70 | +0,10 | +0,57% | 35.213 | 2 | 10:21 | 17,70 | 17,60 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,34 | −0,02 | −0,46% | 85 | 1 | 09:30 | 4,34 | 4,34 | |
OCS Oculis Holding AG | 2.520,00 | +50,00 | +2,02% | 54.300 | 11 | 10:46 | 2.520,00 | 2.470,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 17,50 | +0,10 | +0,57% | 3.377 | 4 | 10:23 | 17,50 | 17,40 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 130,00 | 0 | 0% | 37 | 1 | 10:21 | 130,00 | 130,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 14,70 | +0,10 | +0,68% | 53.123 | 11 | 09:49 | 14,70 | 14,60 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 43,60 | - | - | 18.12.2025 | - | - | |||
SKAGI Skagi hf. | 20,20 | 0 | 0% | 48.064 | 4 | 10:39 | 20,20 | 20,20 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,40 | +0,10 | +0,61% | 1.621 | 2 | 10:24 | 16,40 | 16,20 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 97,50 | 0 | 0% | 713 | 3 | 10:47 | 97,50 | 97,50 | |
SYN Sýn hf. | 18,20 | - | - | 17.12.2025 | - | - |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.

Landsbankanum er heimilt að taka á móti markaðsþreifingarefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (MAR).
Með markaðsþreifingum er átt við samskipti milli seljenda fjármálagerninga og eins eða fleiri mögulegra fjárfesta, áður en tilkynnt er um viðskipti, til að kanna áhuga mögulegra fjárfesta á hugsanlegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, svo sem mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu.
Samkvæmt MAR skal afla fyrirfram samþykkis frá móttakendum markaðsþreifinga áður en upplýsingagjöf á sér stað.

Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.

Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.