Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast í rauntíma.
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka.
ALVO Alvotech | 400,00 | +2,00 | +0,50% | 23.554 | 23 | 15:29 | 402,00 | 397,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 160,50 | −1,50 | −0,93% | 27.318 | 16 | 15:18 | 161,00 | 160,00 | |
ARION Arion banki hf. | 194,00 | −0,50 | −0,26% | 296.469 | 37 | 15:29 | 195,50 | 194,00 | |
BERA Bera hf. | 15,30 | +0,20 | +1,32% | 283.977 | 4 | 15:48 | 15,30 | 15,10 | |
BRIM Brim hf. | 84,50 | −0,50 | −0,59% | 19.858 | 2 | 12:18 | 84,50 | 84,50 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,50 | - | - | 15.05.2026 | - | - | |||
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 226,50 | +0,50 | +0,22% | 272 | 2 | 15:17 | 226,50 | 226,00 | |
FESTI Festi hf. | 320,00 | −2,00 | −0,62% | 3.764 | 4 | 15:22 | 325,00 | 320,00 | |
HAGA Hagar hf. | 124,00 | +1,00 | +0,81% | 197.609 | 9 | 15:29 | 124,00 | 123,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 89,00 | +1,00 | +1,14% | 223 | 1 | 13:01 | 89,00 | 89,00 | |
HEIMAR Heimar hf. | 36,25 | +0,05 | +0,14% | 21.437 | 5 | 15:16 | 36,25 | 36,00 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 0,73 | +0,03 | +3,70% | 120.387 | 49 | 15:29 | 0,73 | 0,70 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 4,34 | - | - | 18.05.2026 | - | - | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 144,60 | +0,20 | +0,14% | 139.350 | 36 | 15:13 | 144,80 | 144,40 | |
ISF Ísfélag hf. | 148,00 | 0 | 0% | 1.929 | 2 | 11:33 | 149,00 | 148,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 15.350,00 | −450,00 | −2,85% | 16.438 | 3 | 15:16 | 15.500,00 | 15.350,00 | |
KALD Kaldalón hf. | 26,80 | −0,20 | −0,74% | 289 | 1 | 14:32 | 26,80 | 26,80 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 16,35 | −0,05 | −0,30% | 824 | 4 | 15:16 | 16,40 | 16,35 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 3,56 | −0,10 | −2,73% | 33.115 | 8 | 15:22 | 3,70 | 3,56 | |
OCS Oculis Holding AG | 3.470,00 | −60,00 | −1,70% | 850.843 | 42 | 15:17 | 3.580,00 | 3.460,00 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 115,00 | −1,00 | −0,86% | 41.886 | 7 | 15:29 | 116,00 | 115,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 11,90 | −0,10 | −0,83% | 47.650 | 4 | 14:29 | 11,95 | 11,90 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 42,50 | 0 | 0% | 5.958 | 3 | 15:17 | 42,50 | 42,40 | |
SKAGI Skagi hf. | 18,30 | 0 | 0% | 21.045 | 1 | 10:17 | 18,30 | 18,30 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,40 | 0 | 0% | 365 | 3 | 13:23 | 16,40 | 16,20 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 110,50 | +0,25 | +0,23% | 10.804 | 3 | 15:17 | 110,50 | 110,00 | |
SYN Sýn hf. | 21,80 | - | - | 18.05.2026 | - | - |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.

Landsbankanum er heimilt að taka á móti markaðsþreifingarefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (MAR).
Með markaðsþreifingum er átt við samskipti milli seljenda fjármálagerninga og eins eða fleiri mögulegra fjárfesta, áður en tilkynnt er um viðskipti, til að kanna áhuga mögulegra fjárfesta á hugsanlegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, svo sem mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu.
Samkvæmt MAR skal afla fyrirfram samþykkis frá móttakendum markaðsþreifinga áður en upplýsingagjöf á sér stað.

Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.

Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.