Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:30 til 15:30 á bankadögum. Gögn birtast í rauntíma.
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka.
ALVO Alvotech | 410,00 | −41,00 | −9,09% | 83.928 | 51 | 15:29 | 431,00 | 409,00 | |
AMRQ Amaroq Ltd. | 164,00 | −8,00 | −4,65% | 103.460 | 30 | 15:22 | 171,00 | 164,00 | |
ARION Arion banki hf. | 198,00 | +1,50 | +0,76% | 133.590 | 19 | 15:29 | 198,00 | 196,00 | |
BERA Bera hf. | 15,30 | 0 | 0% | 55 | 3 | 15:29 | 15,30 | 15,30 | |
BRIM Brim hf. | 84,50 | 0 | 0% | 4.859 | 2 | 10:31 | 84,50 | 84,50 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 14,50 | 0 | 0% | 20 | 1 | 10:25 | 14,50 | 14,50 | |
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 236,00 | 0 | 0% | 10.534 | 12 | 15:29 | 236,00 | 234,00 | |
FESTI Festi hf. | 326,00 | 0 | 0% | 765 | 5 | 15:29 | 326,00 | 322,00 | |
HAGA Hagar hf. | 123,00 | −1,00 | −0,81% | 68.940 | 6 | 15:29 | 123,00 | 123,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 88,50 | −1,00 | −1,12% | 2.432 | 2 | 14:52 | 88,50 | 88,50 | |
HEIMAR Heimar hf. | 36,80 | +0,40 | +1,10% | 46.612 | 21 | 15:29 | 36,80 | 36,20 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 0,70 | −0,02 | −2,77% | 116.401 | 62 | 15:29 | 0,72 | 0,69 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 4,32 | - | - | 13.05.2026 | - | - | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 145,60 | −0,20 | −0,14% | 459.779 | 32 | 15:29 | 145,60 | 144,60 | |
ISF Ísfélag hf. | 150,00 | −1,00 | −0,66% | 6.466 | 5 | 13:49 | 150,00 | 149,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 16.800,00 | - | - | 11.05.2026 | - | - | |||
KALD Kaldalón hf. | 26,80 | - | - | 12.05.2026 | - | - | |||
KVIKA Kvika banki hf. | 16,60 | 0 | 0% | 20.025 | 10 | 15:29 | 16,60 | 16,50 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 3,66 | - | - | 13.05.2026 | - | - | |||
OCS Oculis Holding AG | 3.680,00 | −30,00 | −0,81% | 12.559 | 12 | 15:29 | 3.730,00 | 3.680,00 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 118,00 | +1,00 | +0,85% | 18.853 | 6 | 15:29 | 118,00 | 117,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 12,00 | +0,50 | +4,35% | 210.885 | 12 | 11:37 | 12,00 | 11,60 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 43,00 | - | - | 13.05.2026 | - | - | |||
SKAGI Skagi hf. | 18,30 | 0 | 0% | 21.045 | 1 | 09:34 | 18,30 | 18,30 | |
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 16,30 | 0 | 0% | 7.607 | 3 | 14:07 | 16,30 | 16,30 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 110,00 | −1,00 | −0,90% | 13.536 | 4 | 14:20 | 111,00 | 110,00 | |
SYN Sýn hf. | 21,80 | - | - | 07.05.2026 | - | - |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.

Landsbankanum er heimilt að taka á móti markaðsþreifingarefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 (MAR).
Með markaðsþreifingum er átt við samskipti milli seljenda fjármálagerninga og eins eða fleiri mögulegra fjárfesta, áður en tilkynnt er um viðskipti, til að kanna áhuga mögulegra fjárfesta á hugsanlegum viðskiptum og skilyrði sem varða þau, svo sem mögulegt umfang þeirra eða verðlagningu.
Samkvæmt MAR skal afla fyrirfram samþykkis frá móttakendum markaðsþreifinga áður en upplýsingagjöf á sér stað.

Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.

Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.

Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.