Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.115,00 | +5,00 | +0,45% | 80.561 | 53 | 01.07.2025 | 1.120,00 | 1.110,00 | |
AMRQ Amaroq Minerals Ltd. | 130,00 | −0,50 | −0,38% | 40.827 | 23 | 01.07.2025 | 132,00 | 130,00 | |
ARION Arion banki hf. | 168,00 | +2,00 | +1,20% | 350.903 | 28 | 01.07.2025 | 168,00 | 166,00 | |
BRIM Brim hf. | 58,50 | +0,50 | +0,86% | 9.807 | 7 | 01.07.2025 | 58,50 | 58,00 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 13,90 | +0,20 | +1,46% | 27.678 | 4 | 01.07.2025 | 13,90 | 13,70 | |
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 372,00 | −2,00 | −0,53% | 192.294 | 10 | 01.07.2025 | 374,00 | 370,00 | |
FESTI Festi hf. | 284,00 | −1,00 | −0,35% | 72.096 | 6 | 01.07.2025 | 285,00 | 284,00 | |
HAGA Hagar hf. | 104,75 | −0,25 | −0,24% | 275.752 | 13 | 01.07.2025 | 105,00 | 104,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 117,50 | +2,50 | +2,17% | 23.914 | 5 | 01.07.2025 | 117,50 | 115,00 | |
HEIMAR Heimar hf. | 36,80 | +0,80 | +2,22% | 81.511 | 15 | 01.07.2025 | 36,80 | 36,00 | |
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,12 | 55.313 | 38 | 01.07.2025 | 1,12 | 1,10 | |||
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 4,94 | +0,02 | +0,41% | 599 | 2 | 01.07.2025 | 4,94 | 4,86 | |
ISB Íslandsbanki hf. | 118,00 | +2,00 | +1,72% | 933.496 | 170 | 01.07.2025 | 118,00 | 116,00 | |
ISF Ísfélag hf. | 118,00 | −1,00 | −0,84% | 166.682 | 19 | 01.07.2025 | 118,00 | 115,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | 14.500,00 | 401.995 | 8 | 01.07.2025 | 14.600,00 | 14.300,00 | |||
KALD Kaldalón hf. | 22,80 | +1,00 | +4,59% | 293.246 | 23 | 01.07.2025 | 22,80 | 22,40 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 17,80 | +0,35 | +2,01% | 245.479 | 22 | 01.07.2025 | 17,90 | 17,40 | |
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,83 | +0,07 | +1,47% | 43.195 | 6 | 01.07.2025 | 4,88 | 4,80 | |
OCS Oculis Holding AG | 2.330,00 | 138.532 | 9 | 01.07.2025 | 2.330,00 | 2.320,00 | |||
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 18,50 | 15.135 | 6 | 01.07.2025 | 18,50 | 18,20 | |||
PLAY Fly Play hf. | 0,93 | +0,01 | +0,54% | 200 | 1 | 01.07.2025 | 0,93 | 0,93 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 112,00 | 108.049 | 7 | 01.07.2025 | 112,00 | 112,00 | |||
SIMINN Síminn hf. | 12,97 | +0,07 | +0,58% | 79.925 | 3 | 01.07.2025 | 13,00 | 12,97 | |
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 46,00 | 30.856 | 6 | 01.07.2025 | 46,20 | 46,00 | |||
SKAGI Skagi hf. | 18,35 | 289.792 | 4 | 01.07.2025 | 18,35 | 18,35 | |||
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 17,00 | +0,10 | +0,59% | 3.939 | 4 | 01.07.2025 | 17,00 | 16,80 | |
SVN Síldarvinnslan hf. | 72,00 | +1,50 | +2,13% | 169.451 | 9 | 01.07.2025 | 72,00 | 70,50 | |
SYN Sýn hf. | 25,10 | +0,30 | +1,21% | 18.277 | 3 | 01.07.2025 | 25,10 | 24,80 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.