Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 141,08 | 142,18 | −0,28% | |
Bandaríkjadalur | 120,74 | 121,67 | −0,30% | |
Sterlingspund | 164,63 | 165,92 | −0,31% | |
Pólskt zloty | 32,667 | 33,037 | −0,17% | |
Japanskt jen | 0,7602 | 0,7662 | −0,40% | |
Norsk króna | 13,003 | 13,107 | 0,32% | |
Sænsk króna | 12,757 | 12,861 | −0,16% | |
Dönsk króna | 18,871 | 19,018 | −0,27% | |
Svissneskur franki | 150,81 | 152,02 | −0,56% | |
Kanadadalur | 87,82 | 88,51 | −0,11% | |
Ástralskur dalur | 86,38 | 87,29 | 0,29% | |
Suður-Afrískt rand | 7,529 | 7,608 | 0,50% | |
Hong Kong dalur | 15,377 | 15,538 | −0,27% | |
Nýsjálenskur dalur | 72,1 | 72,85 | 0,11% | |
Singapore dollar | 94,95 | 96,04 | −0,12% | |
Kínverskt Yuan | 17,933 | 18,136 | −0,23% | |
SDR-sérstök DDR | 165,67 | 167,25 | −0,29% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.