Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 142,07 | 143,18 | 0,14% | |
Bandaríkjadalur | 121,1 | 122,04 | 0,47% | |
Sterlingspund | 165,11 | 166,4 | 0,41% | |
Pólskt zloty | 33,371 | 33,749 | 0,01% | |
Japanskt jen | 0,8302 | 0,8369 | −0,51% | |
Norsk króna | 11,998 | 12,093 | 0,15% | |
Sænsk króna | 12,739 | 12,843 | 1,05% | |
Dönsk króna | 19,043 | 19,19 | 0,16% | |
Svissneskur franki | 151,93 | 153,14 | 0,12% | |
Kanadadalur | 88,74 | 89,45 | 0,15% | |
Ástralskur dalur | 78,75 | 79,58 | −0,15% | |
Suður-Afrískt rand | 6,817 | 6,89 | −0,25% | |
Hong Kong dalur | 15,406 | 15,566 | 0,46% | |
Nýsjálenskur dalur | 72,71 | 73,48 | −0,29% | |
Singapore dollar | 94,6 | 95,68 | 0,19% | |
Kínverskt Yuan | 16,849 | 17,04 | 0,31% | |
SDR-sérstök DDR | 166,04 | 167,62 | 0,28% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.