Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 141,47 | 142,58 | −0,14% | |
Bandaríkjadalur | 121,1 | 122,04 | −0,28% | |
Sterlingspund | 165,14 | 166,43 | −0,07% | |
Pólskt zloty | 32,722 | 33,092 | −0,15% | |
Japanskt jen | 0,7632 | 0,7693 | −0,47% | |
Norsk króna | 12,962 | 13,065 | −0,42% | |
Sænsk króna | 12,777 | 12,881 | −0,61% | |
Dönsk króna | 18,923 | 19,07 | −0,15% | |
Svissneskur franki | 151,66 | 152,87 | −0,15% | |
Kanadadalur | 87,92 | 88,61 | 0,05% | |
Ástralskur dalur | 86,13 | 87,04 | −0,32% | |
Suður-Afrískt rand | 7,491 | 7,57 | −0,57% | |
Hong Kong dalur | 15,418 | 15,58 | −0,32% | |
Nýsjálenskur dalur | 72,02 | 72,77 | 0,11% | |
Singapore dollar | 95,06 | 96,15 | −0,27% | |
Kínverskt Yuan | 17,975 | 18,178 | −0,19% | |
SDR-sérstök DDR | 166,16 | 167,74 | −0,22% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.