Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 135,89 | 136,96 | - | |
Bandaríkjadalur | 121,17 | 122,13 | −0,85% | |
Sterlingspund | 160,62 | 161,87 | −0,04% | |
Pólskt zloty | 31,053 | 31,411 | 0,11% | |
Japanskt jen | 0,7684 | 0,7747 | −0,13% | |
Norsk króna | 12,721 | 12,824 | −0,59% | |
Sænsk króna | 12,142 | 12,242 | 0,07% | |
Dönsk króna | 18,177 | 18,32 | −0,01% | |
Svissneskur franki | 146,02 | 147,19 | 0,26% | |
Kanadadalur | 85,29 | 85,98 | −0,35% | |
Ástralskur dalur | 83,7 | 84,59 | −1,45% | |
Suður-Afrískt rand | 7,338 | 7,415 | 0,03% | |
Hong Kong dalur | 15,42 | 15,584 | −0,83% | |
Nýsjálenskur dalur | 67,91 | 68,63 | −0,15% | |
Singapore dollar | 94,33 | 95,43 | −0,48% | |
Kínverskt Yuan | 18,078 | 18,286 | −0,71% | |
SDR-sérstök DDR | 163,92 | 165,52 | −0,47% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.