Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 142,27 | 143,38 | −0,14% | |
Bandaríkjadalur | 120,08 | 121,01 | −0,20% | |
Sterlingspund | 164,05 | 165,32 | −0,08% | |
Pólskt zloty | 33,403 | 33,782 | −0,11% | |
Japanskt jen | 0,821 | 0,8276 | 0,05% | |
Norsk króna | 12,235 | 12,332 | −0,58% | |
Sænsk króna | 12,951 | 13,056 | −0,48% | |
Dönsk króna | 19,059 | 19,206 | −0,13% | |
Svissneskur franki | 152,65 | 153,87 | 0,01% | |
Kanadadalur | 87,26 | 87,95 | −0,26% | |
Ástralskur dalur | 80,03 | 80,86 | −0,17% | |
Suður-Afrískt rand | 6,906 | 6,979 | −0,26% | |
Hong Kong dalur | 15,422 | 15,582 | −0,14% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,65 | 72,4 | −0,21% | |
Singapore dollar | 93,97 | 95,02 | −0,10% | |
Kínverskt Yuan | 16,892 | 17,083 | −0,04% | |
SDR-sérstök DDR | 165,34 | 166,92 | −0,14% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.