Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 143,27 | 144,38 | 0,42% | |
Bandaríkjadalur | 124,49 | 125,45 | 0,53% | |
Sterlingspund | 166,2 | 167,49 | 0,71% | |
Pólskt zloty | 33,406 | 33,783 | 0,17% | |
Japanskt jen | 0,7862 | 0,7924 | 1,21% | |
Norsk króna | 13,052 | 13,157 | 0,82% | |
Sænsk króna | 13,294 | 13,401 | 0,23% | |
Dönsk króna | 19,174 | 19,323 | 0,43% | |
Svissneskur franki | 157,12 | 158,37 | 0,06% | |
Kanadadalur | 90,72 | 91,43 | 0,39% | |
Ástralskur dalur | 87,45 | 88,36 | −0,16% | |
Suður-Afrískt rand | 7,349 | 7,426 | −0,24% | |
Hong Kong dalur | 15,873 | 16,038 | 0,58% | |
Nýsjálenskur dalur | 72,49 | 73,24 | 0,28% | |
Singapore dollar | 96,99 | 98,08 | 0,40% | |
Kínverskt Yuan | 18,006 | 18,209 | 0,31% | |
SDR-sérstök DDR | 169,22 | 170,83 | 0,53% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.