Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 142,87 | 143,98 | 0,14% | |
Bandaríkjadalur | 122,49 | 123,44 | 0,56% | |
Sterlingspund | 165,6 | 166,89 | 0,24% | |
Pólskt zloty | 33,575 | 33,955 | 0,32% | |
Japanskt jen | 0,8291 | 0,8358 | 0,06% | |
Norsk króna | 12,01 | 12,105 | 0,37% | |
Sænsk króna | 12,809 | 12,913 | 0,38% | |
Dönsk króna | 19,142 | 19,291 | 0,14% | |
Svissneskur franki | 151,75 | 152,96 | 0,32% | |
Kanadadalur | 88,69 | 89,4 | 0,47% | |
Ástralskur dalur | 79,45 | 80,28 | 0,20% | |
Suður-Afrískt rand | 6,93 | 7,003 | 0,13% | |
Hong Kong dalur | 15,646 | 15,809 | 0,62% | |
Nýsjálenskur dalur | 72,49 | 73,24 | 0,44% | |
Singapore dollar | 95,22 | 96,31 | 0,37% | |
Kínverskt Yuan | 17,013 | 17,204 | 0,55% | |
SDR-sérstök DDR | 167,35 | 168,95 | 0,37% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.