Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 146,66 | 147,79 | −0,27% | |
Bandaríkjadalur | 125,04 | 126,01 | −0,20% | |
Sterlingspund | 167,15 | 168,44 | −0,59% | |
Pólskt zloty | 34,786 | 35,175 | −0,29% | |
Japanskt jen | 0,7946 | 0,8009 | −1,46% | |
Norsk króna | 12,328 | 12,425 | −0,01% | |
Sænsk króna | 13,477 | 13,585 | −0,04% | |
Dönsk króna | 19,629 | 19,78 | −0,28% | |
Svissneskur franki | 157,26 | 158,51 | −0,30% | |
Kanadadalur | 90,87 | 91,58 | −0,09% | |
Ástralskur dalur | 82,69 | 83,54 | −0,24% | |
Suður-Afrískt rand | 7,457 | 7,533 | −0,03% | |
Hong Kong dalur | 16,049 | 16,214 | −0,20% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,89 | 72,64 | −0,62% | |
Singapore dollar | 96,64 | 97,71 | −0,37% | |
Kínverskt Yuan | 17,744 | 17,942 | −0,23% | |
SDR-sérstök DDR | 170,69 | 172,3 | −0,33% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.