Rekstur Lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands gekk vel á árinu 2021. Ávöxtun var góð á árinu en hrein raunávöxtun séreignardeildar sjóðsins var 6,5% og sameignardeildar 6,3%. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar s.l. 5 ár er 6,0% í sameignardeild og 5,9% í séreignardeild. Halli er á tryggingafræðilegri stöðu sjóðsins sem skýrist fyrst og fremst af nýjum dánar- og eftirlifendatöflum sem gefnar voru út af fjármála- og efnahagsráðherra í lok árs 2021.
Breyting á hreinni eign 2021
Upphæðir eru í þús. kr.
| Séreign | Sameign | Samtals | |
|---|---|---|---|
| Iðgjöld | 272.759 | 112.827 | 385.586 |
| Lífeyrir | 161.151 | 20.013 | 181.165 |
| Fjárfestingatekjur | 722.374 | 229.833 | 952.208 |
| Rekstarkostnaður | 14.375 | 4.662 | 19.037 |
| Hækkun á hreinni eign | 819.607 | 320.749 | 1.140.357 |
| Hrein eign í árslok | 6.768.408 | 2.241.251 | 9.009.660 |
Efnahagsreikningur 31. desember 2021
Upphæðir eru í þús. kr.
| Fjárfestingar | 6.623.638 | 2.162.033 | 8.785.671 |
| Kröfur | 1.629 | 12.476 | 14.105 |
| Aðrar eignir | 154.998 | 66.925 | 221.923 |
| Skuldir | 11.856 | 183 | 12.039 |
| Hrein eign í árslok | 6.768.408 | 2.241.251 | 9.009.660 |
Kennitölur
| Séreign | Sameign | |
| Fjöldi sjóðfélaga | 381 | 382 |
| Lífeyrisþegar | 57 | 31 |
| Hrein eign umfram heildarskuldbindingar | - | -8,9% |
| Hrein eign umfram áfallnar skuldbindingar | - | 4,4% |
Ávöxtun
| Hrein raunávöxtun | Séreign | Sameign |
| 2021 | 6,54% | 6,27% |
| Meðaltal raunávöxtunar s.l. 5 ár | 5,91% | 5,98% |
| Meðaltal raunávöxtunar s.l. 10 ár | 5,21% | 6,00% |









