Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 146,66 | 147,79 | - | |
United States dollar | 126,09 | 127,06 | 0,33% | |
British pound | 169,11 | 170,42 | 0,13% | |
Polish zloty | 34,76 | 35,149 | 0,03% | |
Japanese yen | 0,798 | 0,8043 | −0,34% | |
Norwegian krone | 12,475 | 12,574 | 0,22% | |
Swedish krona | 13,668 | 13,778 | 0,12% | |
Danish krone | 19,626 | 19,777 | −0,01% | |
Swiss franc | 157,38 | 158,63 | −0,09% | |
Canadian dollar | 90,78 | 91,49 | 0,10% | |
Australian dollar | 84,17 | 85,02 | 0,08% | |
South African rand | 7,641 | 7,72 | 0,44% | |
Hong Kong dollar | 16,154 | 16,321 | 0,29% | |
New Zealand dollar | 72,13 | 72,88 | −0,11% | |
Singapore dollar | 97,78 | 98,88 | 0,14% | |
Chinese Yuan | 18,047 | 18,249 | 0,47% | |
Special Drawing Rights | 171,83 | 173,46 | 0,18% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.