Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 144,37 | 145,49 | - | |
United States dollar | 122,32 | 123,27 | −0,32% | |
British pound | 165,17 | 166,46 | −0,02% | |
Polish zloty | 34,138 | 34,521 | −0,00% | |
Japanese yen | 0,7897 | 0,7959 | −0,19% | |
Norwegian krone | 12,861 | 12,964 | 0,37% | |
Swedish krona | 13,548 | 13,656 | 0,24% | |
Danish krone | 19,324 | 19,473 | 0,01% | |
Swiss franc | 158,15 | 159,4 | −0,12% | |
Canadian dollar | 89,43 | 90,14 | −0,18% | |
Australian dollar | 86,54 | 87,43 | 0,14% | |
South African rand | 7,615 | 7,694 | 0,29% | |
Hong Kong dollar | 15,632 | 15,793 | −0,32% | |
New Zealand dollar | 73,01 | 73,76 | −0,15% | |
Singapore dollar | 96,4 | 97,49 | −0,18% | |
Chinese Yuan | 17,693 | 17,893 | −0,31% | |
Special Drawing Rights | 167,98 | 169,58 | −0,18% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.