Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 143,47 | 144,58 | 0,42% | |
United States dollar | 123,01 | 123,96 | 0,39% | |
British pound | 162,88 | 164,15 | 0,11% | |
Polish zloty | 33,778 | 34,159 | 0,18% | |
Japanese yen | 0,8098 | 0,8163 | 0,41% | |
Norwegian krone | 12,35 | 12,447 | 0,47% | |
Swedish krona | 13,145 | 13,251 | 0,33% | |
Danish krone | 19,209 | 19,358 | 0,43% | |
Swiss franc | 154,54 | 155,77 | 0,01% | |
Canadian dollar | 88,52 | 89,23 | 0,76% | |
Australian dollar | 81,24 | 82,08 | 0,90% | |
South African rand | 7,183 | 7,258 | 0,70% | |
Hong Kong dollar | 15,808 | 15,973 | 0,36% | |
New Zealand dollar | 71,25 | 71,99 | 0,64% | |
Singapore dollar | 94,98 | 96,05 | 0,42% | |
Chinese Yuan | 17,32 | 17,515 | 0,46% | |
Special Drawing Rights | 167,71 | 169,3 | 0,38% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.