Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesWaluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 142,27 | 143,38 | −0,14% | |
United States dollar | 122,84 | 123,79 | −0,32% | |
British pound | 163,38 | 164,65 | −0,05% | |
Polish zloty | 33,134 | 33,509 | −0,52% | |
Japanese yen | 0,8338 | 0,8405 | 0,13% | |
Norwegian krone | 11,976 | 12,071 | −0,36% | |
Swedish krona | 12,716 | 12,82 | −0,23% | |
Danish krone | 19,065 | 19,212 | −0,14% | |
Swiss franc | 152,26 | 153,47 | −0,35% | |
Canadian dollar | 89,13 | 89,84 | −0,33% | |
Australian dollar | 79,36 | 80,19 | −0,34% | |
South African rand | 6,847 | 6,92 | 0,36% | |
Hong Kong dollar | 15,627 | 15,79 | −0,32% | |
New Zealand dollar | 72,39 | 73,14 | −0,53% | |
Singapore dollar | 95,27 | 96,36 | −0,09% | |
Chinese Yuan | 17,061 | 17,255 | −0,22% | |
Special Drawing Rights | 167,27 | 168,87 | −0,20% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.