Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 142,67 | 143,78 | −0,28% | |
United States dollar | 121,08 | 122,01 | −0,19% | |
British pound | 163,87 | 165,14 | −0,29% | |
Polish zloty | 33,667 | 34,047 | −0,35% | |
Japanese yen | 0,7634 | 0,7695 | −0,45% | |
Norwegian krone | 12,997 | 13,1 | 0,49% | |
Swedish krona | 13,261 | 13,368 | −0,07% | |
Danish krone | 19,091 | 19,239 | −0,28% | |
Swiss franc | 155,64 | 156,87 | 0,07% | |
Canadian dollar | 88,68 | 89,39 | −0,04% | |
Australian dollar | 86,74 | 87,65 | −0,39% | |
South African rand | 7,393 | 7,47 | −0,97% | |
Hong Kong dollar | 15,441 | 15,601 | −0,20% | |
New Zealand dollar | 71,28 | 72,02 | −0,40% | |
Singapore dollar | 95,18 | 96,27 | −0,22% | |
Chinese Yuan | 17,734 | 17,934 | −0,18% | |
Special Drawing Rights | 166,22 | 167,8 | −0,24% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.