Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 142,87 | 143,98 | - | |
United States dollar | 123,14 | 124,09 | 0,42% | |
British pound | 164,83 | 166,12 | 0,16% | |
Polish zloty | 33,562 | 33,942 | −0,12% | |
Japanese yen | 0,7737 | 0,7798 | 0,19% | |
Norwegian krone | 13,252 | 13,357 | 0,11% | |
Swedish krona | 13,063 | 13,169 | 0,13% | |
Danish krone | 19,116 | 19,265 | - | |
Swiss franc | 155,82 | 157,06 | −0,18% | |
Canadian dollar | 89,46 | 90,17 | 0,27% | |
Australian dollar | 87,21 | 88,12 | −0,55% | |
South African rand | 7,343 | 7,42 | −0,35% | |
Hong Kong dollar | 15,7 | 15,863 | 0,41% | |
New Zealand dollar | 71,61 | 72,36 | −0,35% | |
Singapore dollar | 95,8 | 96,89 | 0,06% | |
Chinese Yuan | 18,031 | 18,235 | 0,20% | |
Special Drawing Rights | 168,04 | 169,65 | 0,23% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.