Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 143,67 | 144,78 | 0,14% | |
United States dollar | 126,54 | 127,53 | 0,36% | |
British pound | 166,59 | 167,88 | 0,20% | |
Polish zloty | 33,41 | 33,787 | −0,07% | |
Japanese yen | 0,7824 | 0,7886 | 0,22% | |
Norwegian krone | 12,838 | 12,941 | −0,27% | |
Swedish krona | 12,958 | 13,063 | 0,10% | |
Danish krone | 19,22 | 19,369 | 0,16% | |
Swiss franc | 155,76 | 157 | 0,07% | |
Canadian dollar | 88,9 | 89,61 | 0,15% | |
Australian dollar | 87,18 | 88,07 | 0,01% | |
South African rand | 7,625 | 7,704 | −0,01% | |
Hong Kong dollar | 16,119 | 16,288 | 0,37% | |
New Zealand dollar | 71,37 | 72,11 | −0,03% | |
Singapore dollar | 97,36 | 98,45 | 0,33% | |
Chinese Yuan | 18,537 | 18,746 | 0,11% | |
Special Drawing Rights | 171,13 | 172,76 | 0,24% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.