Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesWaluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 142,47 | 143,58 | 0,28% | |
United States dollar | 121,66 | 122,61 | 0,46% | |
British pound | 165,14 | 166,43 | 0,02% | |
Polish zloty | 33,519 | 33,898 | 0,44% | |
Japanese yen | 0,8288 | 0,8355 | −0,17% | |
Norwegian krone | 12,041 | 12,137 | 0,36% | |
Swedish krona | 12,736 | 12,84 | −0,02% | |
Danish krone | 19,095 | 19,243 | 0,27% | |
Swiss franc | 152,62 | 153,84 | 0,46% | |
Canadian dollar | 88,95 | 89,66 | 0,24% | |
Australian dollar | 79,31 | 80,14 | 0,71% | |
South African rand | 6,822 | 6,893 | 0,06% | |
Hong Kong dollar | 15,478 | 15,639 | 0,47% | |
New Zealand dollar | 72,85 | 73,6 | 0,18% | |
Singapore dollar | 94,84 | 95,93 | 0,26% | |
Chinese Yuan | 16,912 | 17,103 | 0,37% | |
Special Drawing Rights | 166,57 | 168,15 | 0,32% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.