Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 142,67 | 143,78 | −0,42% | |
United States dollar | 123,31 | 124,26 | −0,28% | |
British pound | 164,83 | 166,12 | −0,46% | |
Polish zloty | 33,298 | 33,674 | −0,59% | |
Japanese yen | 0,775 | 0,7811 | −0,52% | |
Norwegian krone | 12,712 | 12,815 | −0,43% | |
Swedish krona | 13,211 | 13,317 | −0,41% | |
Danish krone | 19,094 | 19,242 | −0,42% | |
Swiss franc | 155,74 | 156,98 | −0,33% | |
Canadian dollar | 89,34 | 90,05 | −0,62% | |
Australian dollar | 85,63 | 86,52 | −0,46% | |
South African rand | 7,266 | 7,341 | - | |
Hong Kong dollar | 15,75 | 15,914 | −0,18% | |
New Zealand dollar | 71,6 | 72,35 | −0,48% | |
Singapore dollar | 96,13 | 97,22 | −0,40% | |
Chinese Yuan | 17,825 | 18,026 | −0,44% | |
Special Drawing Rights | 167,85 | 169,46 | −0,37% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.