Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 135,89 | 136,96 | 0,15% | |
United States dollar | 121,39 | 122,36 | 0,16% | |
British pound | 162,28 | 163,55 | 0,23% | |
Polish zloty | 30,855 | 31,212 | −0,30% | |
Japanese yen | 0,7743 | 0,7806 | 0,43% | |
Norwegian krone | 12,981 | 13,084 | 0,28% | |
Swedish krona | 12,205 | 12,305 | 0,01% | |
Danish krone | 18,179 | 18,322 | 0,14% | |
Swiss franc | 147,26 | 148,45 | 0,09% | |
Canadian dollar | 86,75 | 87,44 | 0,44% | |
Australian dollar | 85,15 | 86,06 | 0,39% | |
South African rand | 7,305 | 7,382 | −0,31% | |
Hong Kong dollar | 15,455 | 15,62 | 0,07% | |
New Zealand dollar | 68,96 | 69,69 | 0,43% | |
Singapore dollar | 94,78 | 95,89 | 0,15% | |
Chinese Yuan | 18,166 | 18,377 | 0,24% | |
Special Drawing Rights | 164,37 | 165,97 | 0,19% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.