Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 144,27 | 145,38 | −0,62% | |
United States dollar | 124,73 | 125,7 | 0,02% | |
British pound | 167,08 | 168,37 | −0,37% | |
Polish zloty | 33,857 | 34,238 | −0,45% | |
Japanese yen | 0,7854 | 0,7916 | −0,72% | |
Norwegian krone | 12,928 | 13,031 | −0,38% | |
Swedish krona | 13,522 | 13,63 | −0,83% | |
Danish krone | 19,307 | 19,456 | −0,63% | |
Swiss franc | 159,78 | 161,05 | −0,57% | |
Canadian dollar | 91,69 | 92,42 | −0,20% | |
Australian dollar | 89,06 | 89,99 | 0,17% | |
South African rand | 7,566 | 7,645 | −1,54% | |
Hong Kong dollar | 15,918 | 16,083 | −0,01% | |
New Zealand dollar | 73,6 | 74,35 | −0,64% | |
Singapore dollar | 97,71 | 98,81 | −0,23% | |
Chinese Yuan | 18,109 | 18,313 | −0,02% | |
Special Drawing Rights | 169,92 | 171,53 | −0,27% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.