Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesWaluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 143,87 | 144,98 | −0,14% | |
United State dollar | 125,59 | 126,56 | −0,46% | |
British pound | 170,68 | 171,99 | −0,26% | |
Polish zloty | 33,549 | 33,926 | −0,19% | |
Japanese yen | 0,8756 | 0,8825 | −0,69% | |
Norwegian krone | 12,494 | 12,593 | 0,14% | |
Swedish krona | 13,138 | 13,244 | −0,14% | |
Danish krone | 19,285 | 19,434 | −0,16% | |
Swiss franc | 153,14 | 154,37 | −0,56% | |
Canadian dollar | 91,97 | 92,7 | −0,27% | |
Australian dollar | 81,82 | 82,67 | 0,05% | |
South African rand | 7,084 | 7,157 | 0,14% | |
Hong Kong dollar | 15,986 | 16,151 | −0,46% | |
New Zealand dollar | 75,96 | 76,75 | 0,05% | |
Singapore dollar | 97,6 | 98,7 | −0,29% | |
Chinese Yuan | 17,488 | 17,685 | −0,30% | |
Special Drawing Rights | 171,06 | 172,68 | −0,34% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.