Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 143,27 | 144,38 | 0,42% | |
United States dollar | 122,48 | 123,43 | 0,49% | |
British pound | 165,24 | 166,53 | 0,43% | |
Polish zloty | 33,598 | 33,978 | 0,29% | |
Japanese yen | 0,7648 | 0,7709 | 0,17% | |
Norwegian krone | 13,181 | 13,286 | 1,00% | |
Swedish krona | 13,177 | 13,283 | 0,38% | |
Danish krone | 19,168 | 19,317 | 0,40% | |
Swiss franc | 155,05 | 156,28 | 0,48% | |
Canadian dollar | 89,53 | 90,24 | 0,51% | |
Australian dollar | 87,32 | 88,23 | 0,06% | |
South African rand | 7,312 | 7,387 | −0,53% | |
Hong Kong dollar | 15,607 | 15,77 | 0,48% | |
New Zealand dollar | 71,47 | 72,22 | −0,14% | |
Singapore dollar | 95,53 | 96,62 | 0,25% | |
Chinese Yuan | 17,871 | 18,072 | 0,46% | |
Special Drawing Rights | 167,55 | 169,15 | 0,45% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.