Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 136,49 | 137,56 | - | |
United States dollar | 121,59 | 122,56 | 1,17% | |
British pound | 160,38 | 161,63 | 0,47% | |
Polish zloty | 31,139 | 31,498 | −0,28% | |
Japanese yen | 0,7716 | 0,7779 | 0,87% | |
Norwegian krone | 12,611 | 12,712 | 0,60% | |
Swedish krona | 12,072 | 12,172 | 0,26% | |
Danish krone | 18,259 | 18,402 | 0,01% | |
Swiss franc | 146,33 | 147,52 | 1,66% | |
Canadian dollar | 85,31 | 86 | 0,76% | |
Australian dollar | 83,91 | 84,8 | 0,48% | |
South African rand | 7,268 | 7,345 | −0,73% | |
Hong Kong dollar | 15,476 | 15,641 | 1,18% | |
New Zealand dollar | 68 | 68,72 | 0,33% | |
Singapore dollar | 94,71 | 95,81 | 0,83% | |
Chinese Yuan | 18,063 | 18,271 | 1,00% | |
Special Drawing Rights | 164,45 | 166,04 | 0,73% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.