Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 146,66 | 147,79 | −0,27% | |
United States dollar | 125,04 | 126,01 | −0,20% | |
British pound | 167,15 | 168,44 | −0,59% | |
Polish zloty | 34,786 | 35,175 | −0,29% | |
Japanese yen | 0,7946 | 0,8009 | −1,46% | |
Norwegian krone | 12,328 | 12,425 | −0,01% | |
Swedish krona | 13,477 | 13,585 | −0,04% | |
Danish krone | 19,629 | 19,78 | −0,28% | |
Swiss franc | 157,26 | 158,51 | −0,30% | |
Canadian dollar | 90,87 | 91,58 | −0,09% | |
Australian dollar | 82,69 | 83,54 | −0,24% | |
South African rand | 7,457 | 7,533 | −0,03% | |
Hong Kong dollar | 16,049 | 16,214 | −0,20% | |
New Zealand dollar | 71,89 | 72,64 | −0,62% | |
Singapore dollar | 96,64 | 97,71 | −0,37% | |
Chinese Yuan | 17,744 | 17,942 | −0,23% | |
Special Drawing Rights | 170,69 | 172,3 | −0,33% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.