Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesWaluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 142,87 | 143,98 | - | |
United States dollar | 122,66 | 123,61 | 0,11% | |
British pound | 164,95 | 166,24 | −0,20% | |
Polish zloty | 33,529 | 33,908 | −0,21% | |
Japanese yen | 0,8335 | 0,8402 | 0,41% | |
Norwegian krone | 11,977 | 12,072 | 0,41% | |
Swedish krona | 12,781 | 12,885 | 0,05% | |
Danish krone | 19,137 | 19,286 | −0,02% | |
Swiss franc | 152,48 | 153,69 | 0,42% | |
Canadian dollar | 88,4 | 89,1 | −0,02% | |
Australian dollar | 78,74 | 79,57 | −0,39% | |
South African rand | 6,923 | 6,996 | −0,14% | |
Hong Kong dollar | 15,679 | 15,842 | −0,06% | |
New Zealand dollar | 71,32 | 72,06 | −1,26% | |
Singapore dollar | 95,27 | 96,36 | 0,06% | |
Chinese Yuan | 17,051 | 17,243 | 0,18% | |
Special Drawing Rights | 167,51 | 169,1 | 0,08% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.