Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookies| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 139,48 | 140,57 | 0,14% | |
United States dollar | 119,94 | 120,87 | 0,08% | |
British pound | 162,27 | 163,54 | 0,02% | |
Polish zloty | 32,209 | 32,576 | −0,04% | |
Japanese yen | 0,7792 | 0,7853 | −0,08% | |
Norwegian krone | 12,919 | 13,022 | −0,73% | |
Swedish krona | 12,415 | 12,517 | −0,45% | |
Danish krone | 18,661 | 18,806 | 0,15% | |
Swiss franc | 147,84 | 149,03 | 0,03% | |
Canadian dollar | 86,8 | 87,49 | 0,09% | |
Australian dollar | 85,9 | 86,81 | −0,48% | |
South African rand | 7,415 | 7,492 | −0,55% | |
Hong Kong dollar | 15,274 | 15,435 | 0,09% | |
New Zealand dollar | 69,59 | 70,32 | −0,44% | |
Singapore dollar | 94,56 | 95,64 | −0,02% | |
Chinese Yuan | 17,837 | 18,042 | 0,02% | |
Special Drawing Rights | 164,56 | 166,15 | 0,08% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.