Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 145,16 | 146,29 | - | |
United State dollar | 138,03 | 139,1 | −0,45% | |
British pound | 174,85 | 176,22 | −0,13% | |
Polish zloty | 33,759 | 34,138 | −0,09% | |
Japanese yen | 0,9255 | 0,9328 | 0,05% | |
Norwegian krone | 12,487 | 12,586 | 0,31% | |
Swedish krona | 12,542 | 12,642 | −0,24% | |
Danish krone | 19,462 | 19,613 | - | |
Swiss franc | 155,89 | 157,13 | −0,16% | |
Canadian dollar | 98,13 | 98,92 | −0,33% | |
Australian dollar | 89,22 | 90,15 | −0,09% | |
South African rand | 7,617 | 7,696 | 0,12% | |
Hong Kong dollar | 17,711 | 17,895 | −0,47% | |
New Zealand dollar | 80,99 | 81,82 | −0,37% | |
Singapore dollar | 102,42 | 103,57 | −0,26% | |
Chinese Yuan | 18,875 | 19,086 | −0,53% | |
Special Drawing Rights | 181,31 | 183,03 | −0,28% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.
Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.