Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesMarkaðurinn er opinn frá 09:00 til 16:00 á bankadögum.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 144,47 | 145,59 | 0,14% | |
United States dollar | 122,33 | 123,28 | −0,04% | |
British pound | 166,34 | 167,63 | 0,45% | |
Polish zloty | 34,194 | 34,577 | 0,22% | |
Japanese yen | 0,7792 | 0,7853 | −0,26% | |
Norwegian krone | 12,628 | 12,727 | 1,08% | |
Swedish krona | 13,537 | 13,645 | 0,06% | |
Danish krone | 19,343 | 19,492 | 0,11% | |
Swiss franc | 157,55 | 158,8 | −0,03% | |
Canadian dollar | 89,69 | 90,4 | 0,22% | |
Australian dollar | 85,55 | 86,44 | 0,67% | |
South African rand | 7,607 | 7,686 | 0,80% | |
Hong Kong dollar | 15,637 | 15,798 | −0,04% | |
New Zealand dollar | 73,41 | 74,16 | 0,45% | |
Singapore dollar | 96,03 | 97,1 | 0,12% | |
Chinese Yuan | 17,615 | 17,812 | 0,02% | |
Special Drawing Rights | 167,89 | 169,49 | 0,04% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.