Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 145,76 | 146,89 | 0,27% | |
United State dollar | 138,53 | 139,6 | −0,01% | |
British pound | 176,2 | 177,57 | 0,15% | |
Polish zloty | 34,871 | 35,26 | −0,09% | |
Japanese yen | 0,9333 | 0,9408 | 1,20% | |
Norwegian krone | 12,366 | 12,464 | −0,36% | |
Swedish krona | 13,134 | 13,24 | 0,02% | |
Danish krone | 19,54 | 19,691 | 0,27% | |
Swiss franc | 155,59 | 156,82 | 0,83% | |
Canadian dollar | 95,58 | 96,35 | −0,67% | |
Australian dollar | 85,88 | 86,77 | −0,66% | |
South African rand | 7,447 | 7,522 | 0,05% | |
Hong Kong dollar | 17,798 | 17,983 | 0,03% | |
New Zealand dollar | 77,74 | 78,53 | −0,24% | |
Singapore dollar | 102,96 | 104,11 | 0,08% | |
Chinese Yuan | 19,021 | 19,235 | 0,34% | |
Special Drawing Rights | 182,17 | 183,89 | 0,20% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.
Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.