Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesRynek jest otwarty od 09:00 do 16:00 w dni urzędowania banku.
| Waluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 136,29 | 137,36 | - | |
United States dollar | 123,81 | 124,78 | 0,02% | |
British pound | 163,5 | 164,77 | 0,12% | |
Polish zloty | 30,909 | 31,267 | −0,01% | |
Japanese yen | 0,7778 | 0,7841 | 0,21% | |
Norwegian krone | 12,879 | 12,982 | 0,39% | |
Swedish krona | 12,245 | 12,345 | −0,25% | |
Danish krone | 18,232 | 18,375 | - | |
Swiss franc | 147,67 | 148,86 | 0,05% | |
Canadian dollar | 86,65 | 87,34 | 0,10% | |
Australian dollar | 83,28 | 84,17 | −0,13% | |
South African rand | 7,296 | 7,373 | 0,20% | |
Hong Kong dollar | 15,757 | 15,925 | 0,02% | |
New Zealand dollar | 68,02 | 68,74 | −0,06% | |
Singapore dollar | 95,95 | 97,06 | 0,08% | |
Chinese Yuan | 18,537 | 18,752 | −0,01% | |
Special Drawing Rights | 166,46 | 168,07 | 0,02% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.