Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesWaluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 145,96 | 147,09 | −0,14% | |
United State dollar | 128,62 | 129,63 | −0,16% | |
British pound | 171,65 | 172,98 | −0,35% | |
Polish zloty | 34,128 | 34,509 | 0,01% | |
Japanese yen | 0,897 | 0,9041 | −0,54% | |
Norwegian krone | 12,482 | 12,581 | −0,27% | |
Swedish krona | 13,398 | 13,506 | −0,47% | |
Danish krone | 19,562 | 19,713 | −0,12% | |
Swiss franc | 156,5 | 157,75 | 0,06% | |
Canadian dollar | 93,37 | 94,1 | −0,04% | |
Australian dollar | 83 | 83,85 | −0,45% | |
South African rand | 7,05 | 7,123 | −0,21% | |
Hong Kong dollar | 16,552 | 16,723 | −0,29% | |
New Zealand dollar | 76,78 | 77,57 | −0,50% | |
Singapore dollar | 99,43 | 100,54 | −0,34% | |
Chinese Yuan | 17,791 | 17,99 | −0,27% | |
Special Drawing Rights | 174,29 | 175,94 | −0,21% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.