Vísitölur

Vísitölur
Vísitala Gildi Breyting Breyting % Br.% í ár Uppfært
First North All Share 84,60 0,89 1,06 10,82 3.2.2012
FO-Allt 126,73 0,67 0,53 -2,99 3.2.2012
FO-Fjármála 132,78 0,70 0,53 -2,99 3.2.2012
Mid Cap GI 46,30 0,63 1,38 5,05 3.2.2012
Mid Cap PI 45,35 0,62 1,38 5,05 3.2.2012
OMXI GI 271,88 4,17 1,56 4,76 3.2.2012
OMXI ICX PI 617,86 9,47 1,56 4,76 3.2.2012
OMXI6 971,55 15,89 1,66 5,06 3.2.2012
Small Cap PI 96,77 2,04 2,15 3,81 3.2.2012

Allar upplýsingar er birtast á vefsíðu þessari eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn hf. ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.

Reglur um verðbréfaviðskipti (MiFID)