Vísitölur

Vísitölur
Vísitala Gildi Breyting Verð breyting % Br.% í ár Uppfært
First North All Share 81,02 0,17 0,21 -5,10 17.5.2013
FO-Allt 166,95 - - 27,61 17.5.2013
FO-Fjármála 177,28 - - 28,66 17.5.2013
Mid Cap GI 51,11 0,43 0,86 8,99 17.5.2013
Mid Cap PI 49,16 0,42 0,86 7,63 17.5.2013
OMXI GI 338,35 2,53 0,75 11,45 17.5.2013
OMXI ICX PI 753,65 5,63 0,75 10,30 17.5.2013
OMXI6 1.153,21 11,54 1,01 7,77 17.5.2013
Small Cap PI 155,73 0,83 0,53 15,47 17.5.2013

Allar upplýsingar er birtast á vefsíðu þessari eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn hf. ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.

Reglur um verðbréfaviðskipti (MiFID)