Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 148,45 | 149,6 | 0,27% | |
Bandaríkjadalur | 127,37 | 128,34 | −0,20% | |
Sterlingspund | 169,86 | 171,17 | 0,85% | |
Pólskt zloty | 35,061 | 35,45 | 0,55% | |
Japanskt jen | 0,82 | 0,8264 | 0,33% | |
Norsk króna | 12,651 | 12,75 | 0,54% | |
Sænsk króna | 13,577 | 13,686 | 0,62% | |
Dönsk króna | 19,876 | 20,029 | 0,27% | |
Svissneskur franki | 159,02 | 160,28 | 0,31% | |
Kanadadalur | 91,33 | 92,04 | 0,05% | |
Ástralskur dalur | 83,9 | 84,75 | 0,35% | |
Suður-Afrískt rand | 7,464 | 7,54 | 0,33% | |
Hong Kong dalur | 16,34 | 16,507 | −0,18% | |
Nýsjálenskur dalur | 73,34 | 74,09 | 0,39% | |
Singapore dollar | 98,26 | 99,35 | 0,09% | |
Kínverskt Yuan | 18,013 | 18,212 | −0,04% | |
SDR-sérstök DDR | 173,55 | 175,17 | 0,07% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.