- Einstaklingar
- Fyrirtæki
- Markaðurinn
- Umræðan
- Bankinn
Gengi gjaldmiðla
Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | Sölugengi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ISK | Íslensk króna | 1 | 1 | 0,00% | ||
EUR | Evra | 152,39 | 153,41 | -0,13% | ||
USD | Bandaríkjadalur | 127,98 | 128,84 | 0,94% | ||
GBP | Sterlingspund | 176,82 | 178 | -0,38% | ||
PLN | Pólskt zloty | 33,169 | 33,435 | -0,99% | ||
JPY | Japanskt jen | 1,1822 | 1,1904 | 0,31% | ||
NOK | Norsk króna | 14,944 | 15,046 | -0,03% | ||
SEK | Sænsk króna | 14,978 | 15,083 | -0,32% | ||
DKK | Dönsk króna | 20,492 | 20,63 | -0,14% | ||
CHF | Svissneskur franki | 137,39 | 138,35 | 0,25% | ||
CAD | Kanadadalur | 100,87 | 101,55 | 0,43% | ||
AUD | Ástralskur dalur | 98,02 | 98,77 | -0,69% | ||
ZAR | Suður-Afrískt rand | 8,3 | 8,364 | -1,44% | ||
HKD | Hong Kong dalur | 16,474 | 16,602 | 0,85% | ||
NZD | Nýsjálenskur dalur | 91,33 | 92,02 | -0,62% | ||
SGD | Singapore dollar | 95,2 | 95,96 | 0,04% | ||
CNY | Kínverskt Yuan | 19,617 | 19,773 | 0,20% | ||
XDR | SDR-sérstök DDR | 182,73 | 184,07 | 0,39% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.
Landsbankinn hf.
Austurstræti 11, 155 Reykjavík
Kt. 471008-0280
Swift/BIC: NBIIISRE
Sími: 410 4000
landsbankinn@landsbankinn.is
Lagalegur fyrirvari
Fyrirtæki
Rafrænar lausnir
Vefkökur
Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.