Skuldabréf

Verðtryggt 4.2.2012 05:55 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
HFF 15 0914 0,00 0,00% 0,00% 105,01 118,20 0,13% 0,00% 0
HFF 15 0224 5,89 1,10% 1,03% 116,46 116,93 1,10% 0,00% 1
HFF 15 0434 10,25 2,28% 2,23% 115,77 116,35 2,28% 0,00% 8
HFF 15 0644 14,12 2,63% 2,59% 116,51 117,23 2,63% 0,00% 15
RIKS 21 0414 7,84 1,64% 1,58% 118,24 118,80 1,64% 0,00% 8
Óverðtryggt 4.2.2012 05:55 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
RIKB 12 0824 0,55 3,62% 3,53% 100,30 100,35 3,62% 0,00% 1
RIKB 13 0517 1,21 3,70% 3,60% 104,32 104,45 3,70% 0,00% 2
RIKB 16 1013 4,16 5,02% 4,97% 103,95 104,16 5,03% 0,00% 12
RIKB 19 0226 5,27 6,43% 6,36% 112,85 113,27 6,43% 0,00% 14
RIKB 22 1026 7,71 6,87% 6,83% 102,76 103,10 6,87% 0,00% 18
RIKB 25 0612 8,44 7,14% 7,14% 107,22 107,22 7,14% 0,00% 17
RIKB 31 0124 11,16 7,10% 7,04% 93,80 94,44 7,10% 0,00% 15
RIKV 12 0215 0,03 5,21% 0,00% 99,87 99,42 5,21% 0,00% 2
RIKV 12 0315 0,11 5,24% 0,00% 99,45 99,25 5,24% 0,00% 2
RIKV 12 0416 0,19 5,25% 0,00% 98,99 0,00 5,25% 0,00% 2

Allar upplýsingar er birtast á vefsíðu þessari eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn hf. ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.

Reglur um verðbréfaviðskipti (MiFID)