Skuldabréf

Verðtryggt 25.5.2013 04:01 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
HFF 15 0914 0,81 1,91% 0,72% 101,50 102,48 1,91% 0,00% 0
HFF 15 0224 5,25 2,37% 2,29% 107,45 107,91 2,37% 0,00% 0
HFF 15 0434 9,74 2,58% 2,46% 111,80 113,04 2,58% 0,00% 0
HFF 15 0644 13,37 2,76% 2,70% 114,00 114,90 2,76% 0,00% 0
RIKS 21 0414 7,01 2,22% 2,15% 111,35 111,86 2,22% 0,00% 0
Óverðtryggt 25.5.2013 04:01 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
RIKB 13 0517 0,00 0,00% 0,00% 100,00 100,12 6,76% 0,00% 0
RIKB 16 1013 3,08 4,35% 4,30% 105,08 105,25 4,35% 0,00% 0
RIKB 19 0226 4,78 5,22% 5,19% 117,16 117,35 5,22% 0,00% 0
RIKB 22 1026 6,98 6,21% 6,16% 107,21 107,60 6,21% 0,00% 0
RIKB 25 0612 7,92 6,27% 6,20% 114,30 115,00 6,27% 0,00% 0
RIKB 31 0124 10,77 6,59% 6,52% 99,00 99,76 6,59% 0,00% 0

Allar upplýsingar er birtast á vefsíðu þessari eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn hf. ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.

Hafðu samband við verðbréfamiðlara
Nafn Netfang Símanúmer
Arnar Arnarsson Arnar.Arnarsson@landsbankinn.is 410 7336
Hlynur Hreinsson  Hlynur.Hreinsson@landsbankinn.is 410 7156 
Ólafur Jörgen Hansson Olafur.J.Hansson@landsbankinn.is 410 7332
Örvar Daði Marinósson Orvar.D.Marinosson@landsbankinn.is 410 7338

Reglur um verðbréfaviðskipti (MiFID)