Skuldabréf

Verðtryggð 22.5.2012 14:08 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
HFF 15 0914 1,31 0,61% 0,06% 104,15 104,90 0,61% 0,00% 1
HFF 15 0224 5,78 1,70% 1,61% 112,30 112,86 1,59% -0,31% 7
HFF 15 0434 10,20 2,40% 2,34% 114,31 115,05 2,39% -0,04% 3
HFF 15 0644 13,70 2,77% 2,72% 114,11 114,91 2,75% -0,15% 2
RIKS 21 0414 7,78 1,96% 1,91% 114,91 115,33 1,96% 0,00% 2
Óverðtryggð 22.5.2012 14:08 (Upplýsingar eru 15 mínútna gamlar)
Auðkenni Líftími Kaupkrafa Sölukrafa Kaupverð Söluverð Ávöxtunarkrafa Verðbreyting Fjöldi
RIKB 12 0824 0,25 3,93% 2,77% 100,05 100,35 3,93% 0,00% 0
RIKB 13 0517 0,98 4,23% 4,12% 102,85 102,96 4,18% -0,03% 0
RIKB 16 1013 3,86 5,79% 5,72% 100,76 101,04 5,79% 0,00% 0
RIKB 19 0226 5,36 6,89% 6,81% 109,76 110,20 6,87% -0,05% 2
RIKB 22 1026 7,36 7,38% 7,31% 99,00 99,49 7,37% -0,03% 2
RIKB 25 0612 8,07 7,50% 7,44% 104,05 104,59 7,45% -0,19% 5
RIKB 31 0124 10,79 7,29% 7,21% 92,01 92,81 7,29% 0,01% 1

Allar upplýsingar er birtast á vefsíðu þessari eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn hf. ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar eru a.m.k. 15 mínútna gamlar.

Reglur um verðbréfaviðskipti (MiFID)