Sjóðir

Sjóðir

Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir Landsbankans eru söfn verðbréfa rekin af Landsbréfum hf. (áður Landsvaka hf.), rekstrarfélagi með starfsleyfi FME. Sjóðirnir fjárfesta í verðbréfum af ýmsu tagi, t.d. ríkisvíxlum og ríkisskuldabréfum, skuldabréfum fyrirtækja, sveitarfélaga, banka- og sparisjóða, hlutabréfum og erlendum verðbréfum, allt eftir þeirri fjárfestingarstefnu sem viðkomandi sjóður fylgir.

Sjóður Mynt Dagsetning Kaup Sala 1 mán. 3 mán. 6 mán. 1 ár 2 ár 3 ár
Skammtímasjóðir
Landsbréf - Sparibréf ríkisvíxlar ISK 17.5.2013 11,818 11,818 0,3% 0,8% 1,5% 3,2% 5,7% 10,5%
Landsbréf - Veltubréf ISK 17.5.2013 10,694 10,694 0,5% 1,3% 2,5% 5,0%
Ríkisskuldabréfasjóðir
Landsbréf - Sparibréf stutt ISK 17.5.2013 12,968 13,098 0,7% 0,5% 2,2% 6,0% 11,5% 18,7%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng ISK 17.5.2013 3,287 3,320 1,2% -0,3% 1,8% 5,6% 14,5% 22,8%
Landsbréf - Sparibréf verðtryggð ISK 17.5.2013 13,149 13,280 1,2% -1,7% 0,1% 2,3% 16,8% 31,1%
Landsbréf - Sparibréf óverðtryggð ISK 17.5.2013 12,584 12,710 1,2% 2,9% 5,5% 15,2% 20,2% 25,4%
Landsbréf - Sparibréf löng ISK 17.5.2013 8,744 8,831 1,2% 0,7% 2,7% 8,0% 19,4% 28,5%
Skuldabréfasjóðir
Landsbréf - Markaðsbréf ISK 17.5.2013 3,881 3,881 1,1% 0,5% 2,7% 6,6% 16,0% 28,0%
Blandaðir sjóðir
Landsbréf - Eignabréf ISK 17.5.2013 11,822 11,940 5,3% 3,1% 8,6% 12,0%
Landsbréf - Einkabréf B ISK 17.5.2013 9,971 10,071 1,8% -0,3%
Landsbréf - Einkabréf C ISK 17.5.2013 10,077 10,178 1,7% -0,5%
Hlutabréfasjóðir
Landsbréf - Úrvalsbréf ISK 17.5.2013 1,741 1,776 -0,9% -2,0% 18,4% 18,8% 26,6% 55,0%
Landsbréf - Öndvegisbréf ISK 17.5.2013 11,629 11,862 -0,1% -1,3%
Landsbréf - Global Equity Fund ISK 17.5.2013 1.702,490 1.736,540 10,9% 2,2% 9,1% 11,2% 3,9% 7,1%
Landsbréf - Nordic 40 EUR 17.5.2013 104,920 107,020 7,6% 5,1% 22,4% 31,9% 11,8% 33,5%
AllianceBernstein sjóðir
Global Thematic Research Portfolio USD 17.5.2013 16,130 16,130 4,9% 5,4% 18,7% 20,6% -5,9% 14,1%
Emerging Markets Growth Portfolio USD 17.5.2013 36,730 36,730 6,8% 1,7% 12,4% 19,1% -5,2% 13,0%
European Growth Portfolio EUR 17.5.2013 8,240 8,240 13,8% 8,4% 23,5% 36,0% 1,7% 13,8%
European Value Portfolio EUR 17.5.2013 10,840 10,840 11,0% 9,1% 21,7% 27,8% 9,7% 22,4%
Global Growth Trends Portfolio USD 17.5.2013 49,170 49,170 7,5% 6,5% 17,6% 19,8% 7,8% 25,0%
Global Real Estate Securities Portfolio USD 17.5.2013 22,030 22,030 4,4% 10,7% 24,0% 34,9% 26,0% 54,7%
Global Value Portfolio USD 17.5.2013 12,400 12,400 8,6% 9,0% 25,3% 30,5% 4,0% 20,4%
Greater China Portfolio USD 17.5.2013 37,370 37,370 7,5% -0,8% 7,2% 16,7% -14,9% 1,7%
India Growth Fund USD 17.5.2013 105,800 105,800 8,0% 2,8% 9,5% 22,9% 0,0% -6,5%
International Health Care Portfolio USD 17.5.2013 181,840 181,840 4,9% 6,5% 20,3% 22,5% 19,2% 38,8%
International Technology Portfolio USD 17.5.2013 152,660 152,660 7,0% 1,6% 11,3% 10,9% 12,1% 39,3%

Hvernig fara viðskipti fram?

  • Í gegnum síma. Fjármálaráðgjafar veita milligöngu um kaup og sölu verðbréfa í síma 410 4040. 
  • Í bankanum. Einfalt er að líta við hjá Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf í Austurstræti 11 eða í útibúum Landsbankans þar sem ráðgjafar aðstoða þig.
  • Í netbankanum. Boðið er upp á viðskipti með verðbréf í netbankanum.

Eftirfarandi þarf að vera til staðar

  • Skönnuð skilríki.
  • Innlánsreikningur, óbundinn.
  • Vörslureikningur.
  • Samþykki yfirlýsingar vegna verðbréfaviðskipta.