Sjóðir

Sjóðir

Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir Landsbankans eru söfn verðbréfa rekin af Landsbréfum hf. (áður Landsvaka hf.), rekstrarfélagi með starfsleyfi FME. Sjóðirnir fjárfesta í verðbréfum af ýmsu tagi, t.d. ríkisvíxlum og ríkisskuldabréfum, skuldabréfum fyrirtækja, sveitarfélaga, banka- og sparisjóða, hlutabréfum og erlendum verðbréfum, allt eftir þeirri fjárfestingarstefnu sem viðkomandi sjóður fylgir.

Sjóður Mynt Dagsetning Kaup Sala 1 mán. 3 mán. 6 mán. 1 ár 2 ár 3 ár
Skammtímasjóðir
Landsbréf - Sparibréf ríkisvíxlar ISK 14.6.2013 11,850 11,850 0,3% 0,9% 1,6% 3,2% 5,8% 10,1%
Landsbréf - Veltubréf ISK 14.6.2013 10,735 10,735 0,5% 1,3% 2,5% 5,1%
Ríkisskuldabréfasjóðir
Landsbréf - Sparibréf stutt ISK 14.6.2013 12,971 13,101 0,3% 0,8% 2,7% 5,5% 12,7% 16,8%
Landsbréf - Sparibréf meðallöng ISK 14.6.2013 3,272 3,305 0,0% -0,2% 2,4% 5,5% 16,7% 20,2%
Landsbréf - Sparibréf verðtryggð ISK 14.6.2013 12,956 13,086 -0,9% -2,3% 0,1% 2,1% 16,8% 26,4%
Landsbréf - Sparibréf óverðtryggð ISK 14.6.2013 12,633 12,759 1,4% 3,4% 6,8% 11,9% 25,2% 22,9%
Landsbréf - Sparibréf löng ISK 14.6.2013 8,636 8,722 -0,5% -0,2% 2,6% 6,0% 21,1% 23,9%
Skuldabréfasjóðir
Landsbréf - Markaðsbréf ISK 14.6.2013 3,902 3,902 0,7% 1,1% 4,0% 7,3% 19,2% 25,9%
Blandaðir sjóðir
Landsbréf - Eignabréf ISK 14.6.2013 11,759 11,877 -0,4% 2,6% 8,7% 12,1%
Landsbréf - Einkabréf B ISK 14.6.2013 9,904 10,003 -0,4% -0,4%
Landsbréf - Einkabréf C ISK 14.6.2013 10,011 10,111 -0,6% -0,6%
Hlutabréfasjóðir
Landsbréf - Úrvalsbréf ISK 14.6.2013 1,732 1,767 -1,9% -4,1% 15,9% 19,5% 27,1% 58,5%
Landsbréf - Öndvegisbréf ISK 14.6.2013 11,533 11,764 -2,2% -4,1%
Landsbréf - Global Equity Fund ISK 14.6.2013 1.609,420 1.641,610 -4,4% -3,6% 2,0% 6,3% 0,3% 5,9%
Landsbréf - Nordic 40 EUR 14.6.2013 99,680 101,670 -4,1% -3,0% 9,6% 26,8% 0,0% 23,0%
AllianceBernstein sjóðir
Global Thematic Research Portfolio USD 17.6.2013 15,520 15,520 -3,8% 2,0% 5,4% 16,6% -4,7% 9,3%
Emerging Markets Growth Portfolio USD 17.6.2013 34,100 34,100 -7,2% -4,3% -2,6% 11,7% -10,4% 3,8%
European Growth Portfolio EUR 17.6.2013 8,050 8,050 -2,3% 3,9% 8,8% 34,6% 2,3% 7,5%
European Value Portfolio EUR 17.6.2013 10,390 10,390 -4,2% 2,2% 8,3% 23,4% 9,6% 16,2%
Global Growth Trends Portfolio USD 17.6.2013 48,040 48,040 -2,3% 2,0% 9,1% 18,1% 10,4% 22,4%
Global Real Estate Securities Portfolio USD 17.6.2013 20,020 20,020 -9,1% -2,3% 6,7% 21,3% 17,0% 39,7%
Global Value Portfolio USD 17.6.2013 12,260 12,260 -1,1% 4,6% 15,0% 27,6% 8,2% 20,4%
Greater China Portfolio USD 17.6.2013 35,350 35,350 -5,4% -2,2% -4,5% 10,9% -14,8% -5,6%
India Growth Fund USD 17.6.2013 93,830 93,830 -11,3% -8,1% -8,8% 6,4% -22,0% -18,6%
International Health Care Portfolio USD 17.6.2013 181,330 181,330 -0,3% 4,5% 13,6% 22,4% 23,7% 36,6%
International Technology Portfolio USD 17.6.2013 147,130 147,130 -3,6% -2,1% 1,7% 7,4% 15,2% 32,8%

Hvernig fara viðskipti fram?

  • Í gegnum síma. Fjármálaráðgjafar veita milligöngu um kaup og sölu verðbréfa í síma 410 4040. 
  • Í bankanum. Einfalt er að líta við hjá Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf í Austurstræti 11 eða í útibúum Landsbankans þar sem ráðgjafar aðstoða þig.
  • Í netbankanum. Boðið er upp á viðskipti með verðbréf í netbankanum.

Eftirfarandi þarf að vera til staðar

  • Skönnuð skilríki.
  • Innlánsreikningur, óbundinn.
  • Vörslureikningur.
  • Samþykki yfirlýsingar vegna verðbréfaviðskipta.