| Veldu ávöxtunarleið | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Líf I: 16-44 ára | 9,43 | 13,44 | 16,2 | -22,5 | 8,1 | 20,4 | 14,7 |
| Líf II: 45-54 ára | 9,99 | 11,85 | 15,1 | -20,7 | 8,0 | 19,4 | 12,8 |
| Líf III: 55-64 ára | 10,27 | 11,79 | 13,7 | -19,7 | 9,4 | 14,8 | 9,4 |
| Líf IV: 65 árs+ | 9,44 | 13,42 | 12,1 | -19,2 | 14,2 | 11,3 | 8,2 |
| Samtrygging | 7,30 | 7,24 | 11,7 | -18,4 | 7,7 | 19,6 | 14,2 |
| Lífeyrisbók verðtryggð | 8,26 | 6,59 | 14,4 | 25,2 | 12,8 | 11,8 | 8,9 |
| Lífeyrisbók óverðtryggð | 3,24 | 5,65 | 11,4 | 16,1 | 14,1 | 11,3 | 8,2 |
| Fjárvörslureikningur | -2,72 | 0,32 | 34,8 | 16,3 | -7,7 | 33,3 | 13,7 |
Fréttasafn
- 29.11.2011Nýr framkvæmdastjóri Íslenska lífeyrissjóðsins
- 07.10.2011Umsóknarfrestur fyrir fyrirframgreiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar
- 30.09.2011Breytingar á lögum er varða úttekt á viðbótarlífeyrissparnaði
- 30.08.2011Breytingar á stjórn Lífeyrissjóðs Tannlæknafélagsins
- 30.05.2011Niðurstaða ársfundar Kjalar 2011
- 27.04.2011Ársfundur Kjalar lífeyrissjóðs 2011
- 29.03.2011Ársfundur Íslenska lífeyrissjóðsins
